February 2025 Monthly Prayer Timetable: Puna Kawa, Tapacarí, Cochabamba, Bolivia

Place: Puna Kawa, Bolivia. | Position: (-17.446, -66.787). | Elevation: 3849 m. | Time zone: -04 (UTC -04:00). | Qibla direction: 73° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2025 | Saturday | 04:59 | 06:14 | 06:40 | 12:44 | 15:52 | 19:08 | 20:21 | |
02-02-2025 | Sunday | 05:00 | 06:15 | 06:40 | 12:44 | 15:52 | 19:08 | 20:20 | |
03-02-2025 | Monday | 05:00 | 06:15 | 06:41 | 12:44 | 15:53 | 19:07 | 20:20 | |
04-02-2025 | Tuesday | 05:01 | 06:16 | 06:41 | 12:45 | 15:54 | 19:07 | 20:19 | 12:32 |
05-02-2025 | Wednesday | 05:02 | 06:16 | 06:42 | 12:45 | 15:54 | 19:07 | 20:19 | 12:28 |
06-02-2025 | Thursday | 05:02 | 06:17 | 06:42 | 12:45 | 15:55 | 19:06 | 20:18 | 12:24 |
07-02-2025 | Friday | 05:03 | 06:17 | 06:43 | 12:45 | 15:55 | 19:06 | 20:18 | 12:20 |
08-02-2025 | Saturday | 05:04 | 06:18 | 06:43 | 12:45 | 15:55 | 19:06 | 20:17 | 12:16 |
09-02-2025 | Sunday | 05:04 | 06:18 | 06:43 | 12:45 | 15:56 | 19:05 | 20:17 | 12:12 |
10-02-2025 | Monday | 05:05 | 06:19 | 06:44 | 12:45 | 15:56 | 19:05 | 20:16 | 12:08 |
11-02-2025 | Tuesday | 05:05 | 06:19 | 06:44 | 12:45 | 15:57 | 19:04 | 20:16 | 12:05 |
12-02-2025 | Wednesday | 05:06 | 06:20 | 06:45 | 12:45 | 15:57 | 19:04 | 20:15 | 12:01 |
13-02-2025 | Thursday | 05:07 | 06:20 | 06:45 | 12:45 | 15:58 | 19:04 | 20:15 | 11:57 |
14-02-2025 | Friday | 05:07 | 06:21 | 06:46 | 12:45 | 15:58 | 19:03 | 20:14 | 11:53 |
15-02-2025 | Saturday | 05:08 | 06:21 | 06:46 | 12:45 | 15:58 | 19:03 | 20:13 | 11:49 |
16-02-2025 | Sunday | 05:08 | 06:21 | 06:46 | 12:45 | 15:58 | 19:02 | 20:13 | 11:45 |
17-02-2025 | Monday | 05:09 | 06:22 | 06:47 | 12:45 | 15:59 | 19:01 | 20:12 | 11:42 |
18-02-2025 | Tuesday | 05:09 | 06:22 | 06:47 | 12:45 | 15:59 | 19:01 | 20:11 | 11:37 |
19-02-2025 | Wednesday | 05:10 | 06:23 | 06:47 | 12:44 | 15:59 | 19:00 | 20:11 | 11:33 |
20-02-2025 | Thursday | 05:10 | 06:23 | 06:48 | 12:44 | 16:00 | 19:00 | 20:10 | 11:29 |
21-02-2025 | Friday | 05:11 | 06:23 | 06:48 | 12:44 | 16:00 | 18:59 | 20:09 | 11:26 |
22-02-2025 | Saturday | 05:11 | 06:24 | 06:48 | 12:44 | 16:00 | 18:59 | 20:08 | 11:22 |
23-02-2025 | Sunday | 05:12 | 06:24 | 06:49 | 12:44 | 16:00 | 18:58 | 20:08 | 11:18 |
24-02-2025 | Monday | 05:12 | 06:24 | 06:49 | 12:44 | 16:00 | 18:57 | 20:07 | 11:14 |
25-02-2025 | Tuesday | 05:13 | 06:25 | 06:49 | 12:44 | 16:00 | 18:57 | 20:06 | 11:11 |
26-02-2025 | Wednesday | 05:13 | 06:25 | 06:50 | 12:44 | 16:00 | 18:56 | 20:05 | 11:06 |
27-02-2025 | Thursday | 05:14 | 06:25 | 06:50 | 12:43 | 16:01 | 18:55 | 20:05 | 11:02 |
28-02-2025 | Friday | 05:14 | 06:26 | 06:50 | 12:43 | 16:01 | 18:55 | 20:04 | 10:59 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|