April 2025 Monthly Prayer Timetable: Puna Kawa, Tapacarí, Cochabamba, Bolivia

Place: Puna Kawa, Bolivia. | Position: (-17.446, -66.787). | Elevation: 3849 m. | Time zone: -04 (UTC -04:00). | Qibla direction: 73° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2025 | Tuesday | 05:23 | 06:33 | 06:57 | 12:35 | 15:55 | 18:30 | 19:38 | 8:47 |
02-04-2025 | Wednesday | 05:23 | 06:33 | 06:57 | 12:34 | 15:55 | 18:30 | 19:37 | 8:44 |
03-04-2025 | Thursday | 05:23 | 06:33 | 06:58 | 12:34 | 15:54 | 18:29 | 19:37 | 8:40 |
04-04-2025 | Friday | 05:23 | 06:33 | 06:58 | 12:34 | 15:54 | 18:28 | 19:36 | 8:37 |
05-04-2025 | Saturday | 05:23 | 06:34 | 06:58 | 12:33 | 15:53 | 18:27 | 19:35 | 8:32 |
06-04-2025 | Sunday | 05:24 | 06:34 | 06:58 | 12:33 | 15:53 | 18:26 | 19:34 | 8:29 |
07-04-2025 | Monday | 05:24 | 06:34 | 06:59 | 12:33 | 15:53 | 18:26 | 19:34 | 8:25 |
08-04-2025 | Tuesday | 05:24 | 06:34 | 06:59 | 12:33 | 15:52 | 18:25 | 19:33 | 8:20 |
09-04-2025 | Wednesday | 05:24 | 06:34 | 06:59 | 12:32 | 15:52 | 18:24 | 19:32 | 8:17 |
10-04-2025 | Thursday | 05:24 | 06:35 | 06:59 | 12:32 | 15:51 | 18:23 | 19:32 | 8:13 |
11-04-2025 | Friday | 05:24 | 06:35 | 06:59 | 12:32 | 15:51 | 18:23 | 19:31 | 8:10 |
12-04-2025 | Saturday | 05:25 | 06:35 | 07:00 | 12:32 | 15:51 | 18:22 | 19:30 | 8:05 |
13-04-2025 | Sunday | 05:25 | 06:35 | 07:00 | 12:31 | 15:50 | 18:21 | 19:30 | 8:01 |
14-04-2025 | Monday | 05:25 | 06:35 | 07:00 | 12:31 | 15:50 | 18:21 | 19:29 | 7:58 |
15-04-2025 | Tuesday | 05:25 | 06:36 | 07:00 | 12:31 | 15:50 | 18:20 | 19:28 | 7:54 |
16-04-2025 | Wednesday | 05:25 | 06:36 | 07:01 | 12:31 | 15:49 | 18:19 | 19:28 | 7:50 |
17-04-2025 | Thursday | 05:25 | 06:36 | 07:01 | 12:30 | 15:49 | 18:18 | 19:27 | 7:46 |
18-04-2025 | Friday | 05:25 | 06:36 | 07:01 | 12:30 | 15:48 | 18:18 | 19:26 | 7:42 |
19-04-2025 | Saturday | 05:26 | 06:37 | 07:01 | 12:30 | 15:48 | 18:17 | 19:26 | 7:39 |
20-04-2025 | Sunday | 05:26 | 06:37 | 07:02 | 12:30 | 15:48 | 18:16 | 19:25 | 7:34 |
21-04-2025 | Monday | 05:26 | 06:37 | 07:02 | 12:29 | 15:47 | 18:16 | 19:25 | 7:31 |
22-04-2025 | Tuesday | 05:26 | 06:37 | 07:02 | 12:29 | 15:47 | 18:15 | 19:24 | 7:27 |
23-04-2025 | Wednesday | 05:26 | 06:37 | 07:03 | 12:29 | 15:46 | 18:15 | 19:24 | 7:23 |
24-04-2025 | Thursday | 05:26 | 06:38 | 07:03 | 12:29 | 15:46 | 18:14 | 19:23 | 7:20 |
25-04-2025 | Friday | 05:27 | 06:38 | 07:03 | 12:29 | 15:46 | 18:13 | 19:22 | 7:16 |
26-04-2025 | Saturday | 05:27 | 06:38 | 07:03 | 12:28 | 15:45 | 18:13 | 19:22 | 7:11 |
27-04-2025 | Sunday | 05:27 | 06:39 | 07:04 | 12:28 | 15:45 | 18:12 | 19:21 | 7:08 |
28-04-2025 | Monday | 05:27 | 06:39 | 07:04 | 12:28 | 15:45 | 18:12 | 19:21 | 7:04 |
29-04-2025 | Tuesday | 05:27 | 06:39 | 07:04 | 12:28 | 15:44 | 18:11 | 19:21 | 7:00 |
30-04-2025 | Wednesday | 05:28 | 06:39 | 07:05 | 12:28 | 15:44 | 18:11 | 19:20 | 6:57 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|