February 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Bihac, Federation of Bosnia Herzegovina, Bosnia And Herzegovina

Place: Bihac, Bosnia And Herzegovina. | Position: (44.785, 15.833). | Elevation: 376 m. | Time zone: CEST (UTC +02:00). | Qibla direction: 131° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2022 | Tuesday | 05:37 | 07:16 | 07:52 | 12:14 | 14:43 | 17:05 | 18:40 | 8:51 |
02/02/2022 | Wednesday | 05:36 | 07:15 | 07:50 | 12:14 | 14:44 | 17:07 | 18:42 | 8:51 |
03/02/2022 | Thursday | 05:35 | 07:14 | 07:49 | 12:14 | 14:45 | 17:08 | 18:43 | 8:52 |
04/02/2022 | Friday | 05:34 | 07:12 | 07:48 | 12:14 | 14:46 | 17:10 | 18:44 | 8:53 |
05/02/2022 | Saturday | 05:33 | 07:11 | 07:46 | 12:14 | 14:47 | 17:11 | 18:45 | 8:54 |
06/02/2022 | Sunday | 05:32 | 07:10 | 07:45 | 12:14 | 14:48 | 17:13 | 18:46 | 8:55 |
07/02/2022 | Monday | 05:31 | 07:09 | 07:43 | 12:14 | 14:50 | 17:14 | 18:48 | 8:55 |
08/02/2022 | Tuesday | 05:30 | 07:07 | 07:42 | 12:14 | 14:51 | 17:15 | 18:49 | 8:56 |
09/02/2022 | Wednesday | 05:29 | 07:06 | 07:41 | 12:14 | 14:52 | 17:17 | 18:50 | 8:57 |
10/02/2022 | Thursday | 05:28 | 07:05 | 07:39 | 12:14 | 14:53 | 17:18 | 18:52 | 8:58 |
11/02/2022 | Friday | 05:26 | 07:03 | 07:38 | 12:14 | 14:54 | 17:20 | 18:53 | 8:59 |
12/02/2022 | Saturday | 05:25 | 07:02 | 07:36 | 12:14 | 14:55 | 17:21 | 18:54 | 9:00 |
13/02/2022 | Sunday | 05:24 | 07:00 | 07:34 | 12:14 | 14:56 | 17:22 | 18:55 | 9:01 |
14/02/2022 | Monday | 05:22 | 06:59 | 07:33 | 12:14 | 14:57 | 17:24 | 18:57 | 9:01 |
15/02/2022 | Tuesday | 05:21 | 06:57 | 07:31 | 12:14 | 14:59 | 17:25 | 18:58 | 9:02 |
16/02/2022 | Wednesday | 05:20 | 06:56 | 07:30 | 12:14 | 15:00 | 17:27 | 18:59 | 9:03 |
17/02/2022 | Thursday | 05:18 | 06:54 | 07:28 | 12:14 | 15:01 | 17:28 | 19:00 | 9:04 |
18/02/2022 | Friday | 05:17 | 06:53 | 07:26 | 12:14 | 15:02 | 17:29 | 19:02 | 9:05 |
19/02/2022 | Saturday | 05:15 | 06:51 | 07:25 | 12:14 | 15:03 | 17:31 | 19:03 | 9:06 |
20/02/2022 | Sunday | 05:14 | 06:50 | 07:23 | 12:14 | 15:04 | 17:32 | 19:04 | 9:07 |
21/02/2022 | Monday | 05:12 | 06:48 | 07:21 | 12:14 | 15:05 | 17:34 | 19:06 | 9:08 |
22/02/2022 | Tuesday | 05:11 | 06:46 | 07:20 | 12:14 | 15:06 | 17:35 | 19:07 | 9:09 |
23/02/2022 | Wednesday | 05:09 | 06:45 | 07:18 | 12:14 | 15:07 | 17:36 | 19:08 | 9:09 |
24/02/2022 | Thursday | 05:08 | 06:43 | 07:16 | 12:13 | 15:08 | 17:38 | 19:10 | 9:10 |
25/02/2022 | Friday | 05:06 | 06:41 | 07:14 | 12:13 | 15:09 | 17:39 | 19:11 | 9:11 |
26/02/2022 | Saturday | 05:04 | 06:40 | 07:13 | 12:13 | 15:10 | 17:41 | 19:12 | 9:11 |
27/02/2022 | Sunday | 05:03 | 06:38 | 07:11 | 12:13 | 15:11 | 17:42 | 19:13 | 9:12 |
28/02/2022 | Monday | 05:01 | 06:36 | 07:09 | 12:13 | 15:12 | 17:43 | 19:15 | 9:13 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|