November 2021 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Atibaia, Sao Paulo, Brazil

Place: Atibaia, Brazil. | Position: (-23.093, -46.587). | Elevation: 1 m. | Time zone: -03 (UTC -03:00). | Qibla direction: 68° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2021 | Sunday | 04:03 | 05:20 | 05:46 | 11:53 | 15:16 | 18:20 | 19:35 | 10:23 |
01/11/2021 | Monday | 04:02 | 05:20 | 05:46 | 11:53 | 15:16 | 18:21 | 19:36 | 10:26 |
02/11/2021 | Tuesday | 04:01 | 05:19 | 05:45 | 11:53 | 15:16 | 18:22 | 19:37 | 10:28 |
03/11/2021 | Wednesday | 04:00 | 05:19 | 05:45 | 11:53 | 15:16 | 18:22 | 19:38 | 10:31 |
04/11/2021 | Thursday | 04:00 | 05:18 | 05:44 | 11:53 | 15:16 | 18:23 | 19:38 | 10:33 |
05/11/2021 | Friday | 03:59 | 05:18 | 05:44 | 11:53 | 15:15 | 18:23 | 19:39 | 10:36 |
06/11/2021 | Saturday | 03:58 | 05:17 | 05:43 | 11:54 | 15:15 | 18:24 | 19:40 | 10:39 |
07/11/2021 | Sunday | 03:58 | 05:17 | 05:43 | 11:54 | 15:15 | 18:25 | 19:41 | 10:42 |
08/11/2021 | Monday | 03:57 | 05:16 | 05:42 | 11:54 | 15:15 | 18:25 | 19:42 | 10:44 |
09/11/2021 | Tuesday | 03:56 | 05:16 | 05:42 | 11:54 | 15:15 | 18:26 | 19:42 | 10:47 |
10/11/2021 | Wednesday | 03:56 | 05:15 | 05:42 | 11:54 | 15:15 | 18:26 | 19:43 | 10:49 |
11/11/2021 | Thursday | 03:55 | 05:15 | 05:41 | 11:54 | 15:15 | 18:27 | 19:44 | 10:52 |
12/11/2021 | Friday | 03:54 | 05:14 | 05:41 | 11:54 | 15:15 | 18:28 | 19:45 | 10:54 |
13/11/2021 | Saturday | 03:54 | 05:14 | 05:41 | 11:54 | 15:14 | 18:28 | 19:46 | 10:56 |
14/11/2021 | Sunday | 03:53 | 05:14 | 05:40 | 11:54 | 15:14 | 18:29 | 19:47 | 10:59 |
15/11/2021 | Monday | 03:53 | 05:13 | 05:40 | 11:55 | 15:14 | 18:30 | 19:47 | 11:02 |
16/11/2021 | Tuesday | 03:52 | 05:13 | 05:40 | 11:55 | 15:14 | 18:30 | 19:48 | 11:04 |
17/11/2021 | Wednesday | 03:52 | 05:13 | 05:40 | 11:55 | 15:14 | 18:31 | 19:49 | 11:07 |
18/11/2021 | Thursday | 03:51 | 05:13 | 05:39 | 11:55 | 15:14 | 18:32 | 19:50 | 11:09 |
19/11/2021 | Friday | 03:51 | 05:12 | 05:39 | 11:55 | 15:14 | 18:32 | 19:51 | 11:12 |
20/11/2021 | Saturday | 03:51 | 05:12 | 05:39 | 11:56 | 15:14 | 18:33 | 19:52 | 11:14 |
21/11/2021 | Sunday | 03:50 | 05:12 | 05:39 | 11:56 | 15:14 | 18:34 | 19:53 | 11:16 |
22/11/2021 | Monday | 03:50 | 05:12 | 05:39 | 11:56 | 15:14 | 18:34 | 19:53 | 11:19 |
23/11/2021 | Tuesday | 03:50 | 05:12 | 05:39 | 11:56 | 15:14 | 18:35 | 19:54 | 11:22 |
24/11/2021 | Wednesday | 03:49 | 05:12 | 05:39 | 11:57 | 15:14 | 18:36 | 19:55 | 11:24 |
25/11/2021 | Thursday | 03:49 | 05:12 | 05:39 | 11:57 | 15:15 | 18:37 | 19:56 | 11:26 |
26/11/2021 | Friday | 03:49 | 05:12 | 05:39 | 11:57 | 15:15 | 18:37 | 19:57 | 11:29 |
27/11/2021 | Saturday | 03:49 | 05:11 | 05:39 | 11:58 | 15:15 | 18:38 | 19:58 | 11:31 |
28/11/2021 | Sunday | 03:48 | 05:11 | 05:39 | 11:58 | 15:15 | 18:39 | 19:59 | 11:32 |
29/11/2021 | Monday | 03:48 | 05:11 | 05:39 | 11:58 | 15:15 | 18:39 | 19:59 | |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|