October 2023 Monthly Prayer Timetable: Britânia, Goias, Brazil

Place: Britânia, Brazil. | Position: (-15.243, -51.161). | Elevation: 1 m. | Time zone: -03 (UTC -03:00). | Qibla direction: 69° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-09-2023 | Saturday | 04:58 | 06:07 | 06:31 | 12:18 | 15:35 | 18:23 | 19:30 | 10:18 |
| 01-10-2023 | Sunday | 04:57 | 06:07 | 06:31 | 12:18 | 15:35 | 18:23 | 19:30 | 10:21 |
| 02-10-2023 | Monday | 04:56 | 06:06 | 06:30 | 12:17 | 15:34 | 18:23 | 19:30 | 10:24 |
| 03-10-2023 | Tuesday | 04:55 | 06:05 | 06:29 | 12:17 | 15:34 | 18:23 | 19:31 | 10:27 |
| 04-10-2023 | Wednesday | 04:55 | 06:04 | 06:29 | 12:17 | 15:33 | 18:23 | 19:31 | 10:30 |
| 05-10-2023 | Thursday | 04:54 | 06:04 | 06:28 | 12:16 | 15:33 | 18:23 | 19:31 | 10:33 |
| 06-10-2023 | Friday | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:16 | 15:32 | 18:23 | 19:31 | 10:36 |
| 07-10-2023 | Saturday | 04:52 | 06:02 | 06:26 | 12:16 | 15:32 | 18:24 | 19:31 | 10:39 |
| 08-10-2023 | Sunday | 04:51 | 06:01 | 06:26 | 12:16 | 15:31 | 18:24 | 19:32 | 10:42 |
| 09-10-2023 | Monday | 04:51 | 06:01 | 06:25 | 12:15 | 15:31 | 18:24 | 19:32 | 10:45 |
| 10-10-2023 | Tuesday | 04:50 | 06:00 | 06:24 | 12:15 | 15:30 | 18:24 | 19:32 | 10:48 |
| 11-10-2023 | Wednesday | 04:49 | 05:59 | 06:24 | 12:15 | 15:29 | 18:24 | 19:32 | 10:52 |
| 12-10-2023 | Thursday | 04:48 | 05:59 | 06:23 | 12:15 | 15:29 | 18:24 | 19:33 | 10:54 |
| 13-10-2023 | Friday | 04:48 | 05:58 | 06:22 | 12:14 | 15:28 | 18:25 | 19:33 | 10:57 |
| 14-10-2023 | Saturday | 04:47 | 05:57 | 06:22 | 12:14 | 15:28 | 18:25 | 19:33 | 11:01 |
| 15-10-2023 | Sunday | 04:46 | 05:57 | 06:21 | 12:14 | 15:27 | 18:25 | 19:33 | 11:04 |
| 16-10-2023 | Monday | 04:45 | 05:56 | 06:21 | 12:14 | 15:27 | 18:25 | 19:34 | 11:08 |
| 17-10-2023 | Tuesday | 04:45 | 05:56 | 06:20 | 12:13 | 15:26 | 18:25 | 19:34 | 11:10 |
| 18-10-2023 | Wednesday | 04:44 | 05:55 | 06:19 | 12:13 | 15:25 | 18:26 | 19:34 | 11:13 |
| 19-10-2023 | Thursday | 04:43 | 05:54 | 06:19 | 12:13 | 15:25 | 18:26 | 19:35 | 11:17 |
| 20-10-2023 | Friday | 04:42 | 05:54 | 06:18 | 12:13 | 15:24 | 18:26 | 19:35 | 11:20 |
| 21-10-2023 | Saturday | 04:42 | 05:53 | 06:18 | 12:13 | 15:24 | 18:26 | 19:35 | 11:24 |
| 22-10-2023 | Sunday | 04:41 | 05:53 | 06:17 | 12:13 | 15:23 | 18:27 | 19:36 | 11:26 |
| 23-10-2023 | Monday | 04:40 | 05:52 | 06:17 | 12:12 | 15:23 | 18:27 | 19:36 | 11:29 |
| 24-10-2023 | Tuesday | 04:40 | 05:52 | 06:16 | 12:12 | 15:22 | 18:27 | 19:36 | 11:33 |
| 25-10-2023 | Wednesday | 04:39 | 05:51 | 06:16 | 12:12 | 15:21 | 18:27 | 19:37 | 11:36 |
| 26-10-2023 | Thursday | 04:38 | 05:51 | 06:15 | 12:12 | 15:21 | 18:28 | 19:37 | 11:40 |
| 27-10-2023 | Friday | 04:38 | 05:50 | 06:15 | 12:12 | 15:20 | 18:28 | 19:38 | 11:43 |
| 28-10-2023 | Saturday | 04:37 | 05:50 | 06:14 | 12:12 | 15:20 | 18:28 | 19:38 | 11:47 |
| 29-10-2023 | Sunday | 04:37 | 05:49 | 06:14 | 12:12 | 15:19 | 18:29 | 19:39 | |
| 30-10-2023 | Monday | 04:36 | 05:49 | 06:13 | 12:12 | 15:19 | 18:29 | 19:39 | |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||