September 2023 Monthly Prayer Timetable: João Pessoa, Paraiba, Brazil

Place: João Pessoa, Brazil. | Position: (-7.115, -34.861). | Elevation: 3 m. | Time zone: -03 (UTC -03:00). | Qibla direction: 66° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-08-2023 | Thursday | 04:12 | 05:20 | 05:44 | 11:23 | 14:40 | 17:20 | 18:26 | 8:55 |
| 01-09-2023 | Friday | 04:12 | 05:20 | 05:43 | 11:23 | 14:40 | 17:20 | 18:26 | 8:59 |
| 02-09-2023 | Saturday | 04:11 | 05:19 | 05:43 | 11:23 | 14:39 | 17:20 | 18:26 | 9:01 |
| 03-09-2023 | Sunday | 04:11 | 05:19 | 05:42 | 11:22 | 14:39 | 17:20 | 18:25 | 9:05 |
| 04-09-2023 | Monday | 04:10 | 05:18 | 05:42 | 11:22 | 14:38 | 17:20 | 18:25 | 9:08 |
| 05-09-2023 | Tuesday | 04:10 | 05:17 | 05:41 | 11:22 | 14:37 | 17:20 | 18:25 | 9:11 |
| 06-09-2023 | Wednesday | 04:09 | 05:17 | 05:41 | 11:21 | 14:37 | 17:19 | 18:25 | 9:14 |
| 07-09-2023 | Thursday | 04:09 | 05:16 | 05:40 | 11:21 | 14:36 | 17:19 | 18:25 | 9:17 |
| 08-09-2023 | Friday | 04:08 | 05:16 | 05:40 | 11:21 | 14:36 | 17:19 | 18:25 | 9:20 |
| 09-09-2023 | Saturday | 04:08 | 05:15 | 05:39 | 11:20 | 14:35 | 17:19 | 18:24 | 9:23 |
| 10-09-2023 | Sunday | 04:07 | 05:15 | 05:38 | 11:20 | 14:34 | 17:19 | 18:24 | 9:27 |
| 11-09-2023 | Monday | 04:07 | 05:14 | 05:38 | 11:19 | 14:34 | 17:19 | 18:24 | 9:29 |
| 12-09-2023 | Tuesday | 04:06 | 05:14 | 05:37 | 11:19 | 14:33 | 17:19 | 18:24 | 9:32 |
| 13-09-2023 | Wednesday | 04:06 | 05:13 | 05:37 | 11:19 | 14:32 | 17:18 | 18:24 | 9:36 |
| 14-09-2023 | Thursday | 04:05 | 05:13 | 05:36 | 11:18 | 14:32 | 17:18 | 18:23 | 9:38 |
| 15-09-2023 | Friday | 04:05 | 05:12 | 05:36 | 11:18 | 14:31 | 17:18 | 18:23 | 9:42 |
| 16-09-2023 | Saturday | 04:04 | 05:12 | 05:35 | 11:18 | 14:30 | 17:18 | 18:23 | 9:44 |
| 17-09-2023 | Sunday | 04:04 | 05:11 | 05:35 | 11:17 | 14:29 | 17:18 | 18:23 | 9:47 |
| 18-09-2023 | Monday | 04:03 | 05:10 | 05:34 | 11:17 | 14:29 | 17:18 | 18:23 | 9:51 |
| 19-09-2023 | Tuesday | 04:03 | 05:10 | 05:33 | 11:17 | 14:28 | 17:17 | 18:23 | 9:53 |
| 20-09-2023 | Wednesday | 04:02 | 05:09 | 05:33 | 11:16 | 14:27 | 17:17 | 18:22 | 9:57 |
| 21-09-2023 | Thursday | 04:02 | 05:09 | 05:32 | 11:16 | 14:26 | 17:17 | 18:22 | 10:00 |
| 22-09-2023 | Friday | 04:01 | 05:08 | 05:32 | 11:16 | 14:26 | 17:17 | 18:22 | 10:03 |
| 23-09-2023 | Saturday | 04:00 | 05:08 | 05:31 | 11:15 | 14:25 | 17:17 | 18:22 | 10:06 |
| 24-09-2023 | Sunday | 04:00 | 05:07 | 05:31 | 11:15 | 14:24 | 17:17 | 18:22 | 10:09 |
| 25-09-2023 | Monday | 03:59 | 05:07 | 05:30 | 11:15 | 14:23 | 17:16 | 18:22 | 10:12 |
| 26-09-2023 | Tuesday | 03:59 | 05:06 | 05:30 | 11:14 | 14:22 | 17:16 | 18:22 | 10:15 |
| 27-09-2023 | Wednesday | 03:58 | 05:06 | 05:29 | 11:14 | 14:21 | 17:16 | 18:21 | 10:19 |
| 28-09-2023 | Thursday | 03:58 | 05:05 | 05:29 | 11:14 | 14:21 | 17:16 | 18:21 | 10:21 |
| 29-09-2023 | Friday | 03:57 | 05:05 | 05:28 | 11:13 | 14:20 | 17:16 | 18:21 | 10:24 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||