June 2023 Monthly Prayer Timetable: Nantes, Sao Paulo, Brazil

Place: Nantes, Brazil. | Position: (-22.616, -51.24). | Elevation: 355 m. | Time zone: -03 (UTC -03:00). | Qibla direction: 70° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2023 | Thursday | 05:40 | 06:57 | 07:24 | 12:26 | 15:29 | 17:49 | 19:04 | |
| 02-06-2023 | Friday | 05:40 | 06:57 | 07:25 | 12:26 | 15:28 | 17:49 | 19:04 | |
| 03-06-2023 | Saturday | 05:40 | 06:58 | 07:25 | 12:27 | 15:28 | 17:49 | 19:04 | |
| 04-06-2023 | Sunday | 05:41 | 06:58 | 07:26 | 12:27 | 15:28 | 17:49 | 19:04 | |
| 05-06-2023 | Monday | 05:41 | 06:59 | 07:26 | 12:27 | 15:28 | 17:49 | 19:04 | |
| 06-06-2023 | Tuesday | 05:41 | 06:59 | 07:27 | 12:27 | 15:28 | 17:49 | 19:04 | |
| 07-06-2023 | Wednesday | 05:42 | 06:59 | 07:27 | 12:27 | 15:28 | 17:49 | 19:04 | |
| 08-06-2023 | Thursday | 05:42 | 07:00 | 07:27 | 12:27 | 15:28 | 17:49 | 19:04 | |
| 09-06-2023 | Friday | 05:42 | 07:00 | 07:28 | 12:28 | 15:29 | 17:49 | 19:04 | |
| 10-06-2023 | Saturday | 05:43 | 07:00 | 07:28 | 12:28 | 15:29 | 17:49 | 19:04 | |
| 11-06-2023 | Sunday | 05:43 | 07:01 | 07:29 | 12:28 | 15:29 | 17:49 | 19:04 | |
| 12-06-2023 | Monday | 05:43 | 07:01 | 07:29 | 12:28 | 15:29 | 17:49 | 19:05 | |
| 13-06-2023 | Tuesday | 05:44 | 07:02 | 07:29 | 12:28 | 15:29 | 17:49 | 19:05 | |
| 14-06-2023 | Wednesday | 05:44 | 07:02 | 07:30 | 12:29 | 15:29 | 17:49 | 19:05 | |
| 15-06-2023 | Thursday | 05:44 | 07:02 | 07:30 | 12:29 | 15:29 | 17:49 | 19:05 | |
| 16-06-2023 | Friday | 05:44 | 07:02 | 07:30 | 12:29 | 15:29 | 17:50 | 19:05 | |
| 17-06-2023 | Saturday | 05:45 | 07:03 | 07:31 | 12:29 | 15:29 | 17:50 | 19:05 | |
| 18-06-2023 | Sunday | 05:45 | 07:03 | 07:31 | 12:29 | 15:30 | 17:50 | 19:05 | |
| 19-06-2023 | Monday | 05:45 | 07:03 | 07:31 | 12:30 | 15:30 | 17:50 | 19:06 | |
| 20-06-2023 | Tuesday | 05:45 | 07:03 | 07:31 | 12:30 | 15:30 | 17:50 | 19:06 | |
| 21-06-2023 | Wednesday | 05:46 | 07:04 | 07:32 | 12:30 | 15:30 | 17:50 | 19:06 | |
| 22-06-2023 | Thursday | 05:46 | 07:04 | 07:32 | 12:30 | 15:30 | 17:51 | 19:06 | |
| 23-06-2023 | Friday | 05:46 | 07:04 | 07:32 | 12:31 | 15:31 | 17:51 | 19:06 | |
| 24-06-2023 | Saturday | 05:46 | 07:04 | 07:32 | 12:31 | 15:31 | 17:51 | 19:07 | |
| 25-06-2023 | Sunday | 05:46 | 07:05 | 07:32 | 12:31 | 15:31 | 17:51 | 19:07 | |
| 26-06-2023 | Monday | 05:47 | 07:05 | 07:32 | 12:31 | 15:31 | 17:52 | 19:07 | |
| 27-06-2023 | Tuesday | 05:47 | 07:05 | 07:33 | 12:31 | 15:32 | 17:52 | 19:07 | |
| 28-06-2023 | Wednesday | 05:47 | 07:05 | 07:33 | 12:32 | 15:32 | 17:52 | 19:08 | |
| 29-06-2023 | Thursday | 05:47 | 07:05 | 07:33 | 12:32 | 15:32 | 17:53 | 19:08 | |
| 30-06-2023 | Friday | 05:47 | 07:05 | 07:33 | 12:32 | 15:32 | 17:53 | 19:08 | |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||