May 2023 Monthly Prayer Timetable: Kampung Rambai, Rambai, Tutong, Brunei Darussalam

Place: Kampung Rambai, Brunei Darussalam. | Position: (4.634, 114.657). | Elevation: 1 m. | Time zone: +08 (UTC +08:00). | Qibla direction: 290° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2023 | Monday | 04:52 | 06:10 | 06:34 | 12:22 | 15:38 | 18:28 | 19:40 | 31:17 |
| 02-05-2023 | Tuesday | 04:51 | 06:09 | 06:34 | 12:22 | 15:38 | 18:28 | 19:40 | 31:21 |
| 03-05-2023 | Wednesday | 04:51 | 06:09 | 06:33 | 12:22 | 15:39 | 18:28 | 19:40 | 31:26 |
| 04-05-2023 | Thursday | 04:50 | 06:09 | 06:33 | 12:22 | 15:39 | 18:28 | 19:41 | 31:31 |
| 05-05-2023 | Friday | 04:50 | 06:09 | 06:33 | 12:22 | 15:39 | 18:28 | 19:41 | 31:35 |
| 06-05-2023 | Saturday | 04:50 | 06:09 | 06:33 | 12:22 | 15:40 | 18:29 | 19:41 | 31:40 |
| 07-05-2023 | Sunday | 04:50 | 06:08 | 06:33 | 12:21 | 15:40 | 18:29 | 19:41 | 31:44 |
| 08-05-2023 | Monday | 04:49 | 06:08 | 06:33 | 12:21 | 15:40 | 18:29 | 19:41 | 31:48 |
| 09-05-2023 | Tuesday | 04:49 | 06:08 | 06:33 | 12:21 | 15:40 | 18:29 | 19:41 | 31:53 |
| 10-05-2023 | Wednesday | 04:49 | 06:08 | 06:32 | 12:21 | 15:41 | 18:29 | 19:41 | 31:58 |
| 11-05-2023 | Thursday | 04:48 | 06:08 | 06:32 | 12:21 | 15:41 | 18:29 | 19:42 | 32:03 |
| 12-05-2023 | Friday | 04:48 | 06:08 | 06:32 | 12:21 | 15:41 | 18:29 | 19:42 | 32:08 |
| 13-05-2023 | Saturday | 04:48 | 06:08 | 06:32 | 12:21 | 15:41 | 18:29 | 19:42 | 32:13 |
| 14-05-2023 | Sunday | 04:48 | 06:07 | 06:32 | 12:21 | 15:42 | 18:29 | 19:42 | 32:19 |
| 15-05-2023 | Monday | 04:47 | 06:07 | 06:32 | 12:21 | 15:42 | 18:29 | 19:42 | 32:24 |
| 16-05-2023 | Tuesday | 04:47 | 06:07 | 06:32 | 12:21 | 15:42 | 18:29 | 19:43 | 32:29 |
| 17-05-2023 | Wednesday | 04:47 | 06:07 | 06:32 | 12:21 | 15:42 | 18:29 | 19:43 | 32:35 |
| 18-05-2023 | Thursday | 04:47 | 06:07 | 06:32 | 12:21 | 15:43 | 18:29 | 19:43 | 32:40 |
| 19-05-2023 | Friday | 04:47 | 06:07 | 06:32 | 12:21 | 15:43 | 18:30 | 19:43 | 32:46 |
| 20-05-2023 | Saturday | 04:47 | 06:07 | 06:32 | 12:21 | 15:43 | 18:30 | 19:44 | 32:52 |
| 21-05-2023 | Sunday | 04:46 | 06:07 | 06:32 | 12:21 | 15:43 | 18:30 | 19:44 | 32:58 |
| 22-05-2023 | Monday | 04:46 | 06:07 | 06:32 | 12:22 | 15:44 | 18:30 | 19:44 | 33:06 |
| 23-05-2023 | Tuesday | 04:46 | 06:07 | 06:32 | 12:22 | 15:44 | 18:30 | 19:44 | 33:13 |
| 24-05-2023 | Wednesday | 04:46 | 06:07 | 06:32 | 12:22 | 15:44 | 18:30 | 19:45 | 33:20 |
| 25-05-2023 | Thursday | 04:46 | 06:07 | 06:32 | 12:22 | 15:45 | 18:30 | 19:45 | 33:28 |
| 26-05-2023 | Friday | 04:46 | 06:07 | 06:32 | 12:22 | 15:45 | 18:31 | 19:45 | 33:37 |
| 27-05-2023 | Saturday | 04:46 | 06:07 | 06:32 | 12:22 | 15:45 | 18:31 | 19:45 | 33:47 |
| 28-05-2023 | Sunday | 04:46 | 06:07 | 06:32 | 12:22 | 15:45 | 18:31 | 19:46 | 33:59 |
| 29-05-2023 | Monday | 04:46 | 06:07 | 06:32 | 12:22 | 15:46 | 18:31 | 19:46 | 34:26 |
| 30-05-2023 | Tuesday | 04:46 | 06:07 | 06:32 | 12:22 | 15:46 | 18:31 | 19:46 | |
| 31-05-2023 | Wednesday | 04:46 | 06:07 | 06:32 | 12:22 | 15:46 | 18:32 | 19:46 | |
|
Prayer times were calculated based on MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore) criterion.
| |||||||||