September 2023 Monthly Prayer Timetable: Mongla, Shan State, Burma (Myanmar)

Place: Mongla, Burma (Myanmar). | Position: (21.662, 100.001). | Elevation: 1 m. | Time zone: +0630 (UTC +06:30). | Qibla direction: 281° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2023 | Friday | 03:40 | 05:03 | 05:28 | 11:24 | 14:47 | 17:39 | 18:55 | (25:37) |
| 02-09-2023 | Saturday | 03:40 | 05:03 | 05:28 | 11:23 | 14:47 | 17:38 | 18:54 | (25:36) |
| 03-09-2023 | Sunday | 03:40 | 05:03 | 05:28 | 11:23 | 14:46 | 17:37 | 18:53 | (25:32) |
| 04-09-2023 | Monday | 03:41 | 05:03 | 05:29 | 11:23 | 14:46 | 17:36 | 18:52 | (25:29) |
| 05-09-2023 | Tuesday | 03:41 | 05:04 | 05:29 | 11:22 | 14:46 | 17:35 | 18:51 | (25:25) |
| 06-09-2023 | Wednesday | 03:42 | 05:04 | 05:29 | 11:22 | 14:46 | 17:34 | 18:50 | (25:21) |
| 07-09-2023 | Thursday | 03:42 | 05:04 | 05:29 | 11:22 | 14:45 | 17:33 | 18:49 | (25:18) |
| 08-09-2023 | Friday | 03:42 | 05:04 | 05:30 | 11:21 | 14:45 | 17:32 | 18:48 | (25:13) |
| 09-09-2023 | Saturday | 03:43 | 05:05 | 05:30 | 11:21 | 14:45 | 17:31 | 18:46 | (25:10) |
| 10-09-2023 | Sunday | 03:43 | 05:05 | 05:30 | 11:21 | 14:44 | 17:30 | 18:45 | (25:07) |
| 11-09-2023 | Monday | 03:44 | 05:05 | 05:30 | 11:20 | 14:44 | 17:30 | 18:44 | (25:02) |
| 12-09-2023 | Tuesday | 03:44 | 05:06 | 05:31 | 11:20 | 14:44 | 17:29 | 18:43 | (24:59) |
| 13-09-2023 | Wednesday | 03:44 | 05:06 | 05:31 | 11:20 | 14:43 | 17:28 | 18:42 | (24:55) |
| 14-09-2023 | Thursday | 03:45 | 05:06 | 05:31 | 11:19 | 14:43 | 17:27 | 18:41 | (24:51) |
| 15-09-2023 | Friday | 03:45 | 05:06 | 05:31 | 11:19 | 14:42 | 17:26 | 18:40 | (24:48) |
| 16-09-2023 | Saturday | 03:45 | 05:07 | 05:32 | 11:19 | 14:42 | 17:25 | 18:39 | (24:44) |
| 17-09-2023 | Sunday | 03:46 | 05:07 | 05:32 | 11:18 | 14:42 | 17:24 | 18:38 | (24:40) |
| 18-09-2023 | Monday | 03:46 | 05:07 | 05:32 | 11:18 | 14:41 | 17:23 | 18:37 | (24:36) |
| 19-09-2023 | Tuesday | 03:46 | 05:07 | 05:32 | 11:18 | 14:41 | 17:22 | 18:36 | (24:32) |
| 20-09-2023 | Wednesday | 03:47 | 05:08 | 05:33 | 11:17 | 14:40 | 17:21 | 18:35 | (24:29) |
| 21-09-2023 | Thursday | 03:47 | 05:08 | 05:33 | 11:17 | 14:40 | 17:20 | 18:34 | (24:25) |
| 22-09-2023 | Friday | 03:47 | 05:08 | 05:33 | 11:16 | 14:40 | 17:19 | 18:33 | (24:21) |
| 23-09-2023 | Saturday | 03:48 | 05:08 | 05:33 | 11:16 | 14:39 | 17:18 | 18:32 | (24:17) |
| 24-09-2023 | Sunday | 03:48 | 05:09 | 05:34 | 11:16 | 14:39 | 17:17 | 18:31 | (24:14) |
| 25-09-2023 | Monday | 03:48 | 05:09 | 05:34 | 11:15 | 14:38 | 17:16 | 18:30 | (24:09) |
| 26-09-2023 | Tuesday | 03:48 | 05:09 | 05:34 | 11:15 | 14:38 | 17:15 | 18:29 | (24:06) |
| 27-09-2023 | Wednesday | 03:49 | 05:09 | 05:34 | 11:15 | 14:37 | 17:14 | 18:28 | (24:03) |
| 28-09-2023 | Thursday | 03:49 | 05:10 | 05:35 | 11:14 | 14:37 | 17:13 | 18:27 | (23:58) |
| 29-09-2023 | Friday | 03:49 | 05:10 | 05:35 | 11:14 | 14:36 | 17:12 | 18:26 | (23:55) |
| 30-09-2023 | Saturday | 03:50 | 05:10 | 05:35 | 11:14 | 14:36 | 17:11 | 18:25 | (23:51) |
|
Prayer times were calculated based on MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore) criterion.
| |||||||||