May 2023 Monthly Prayer Timetable: Departa, Bénoué, Bénoué, Cameroon

Place: Departa, Cameroon. | Position: (9.589, 13.472). | Elevation: 1 m. | Time zone: WAT (UTC +01:00). | Qibla direction: 61° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2023 | Monday | 04:38 | 05:49 | 06:13 | 12:07 | 15:19 | 18:19 | 19:27 | 4:19 |
| 02-05-2023 | Tuesday | 04:38 | 05:49 | 06:13 | 12:07 | 15:19 | 18:19 | 19:27 | 4:17 |
| 03-05-2023 | Wednesday | 04:37 | 05:48 | 06:13 | 12:07 | 15:19 | 18:19 | 19:28 | 4:14 |
| 04-05-2023 | Thursday | 04:37 | 05:48 | 06:12 | 12:06 | 15:20 | 18:19 | 19:28 | 4:11 |
| 05-05-2023 | Friday | 04:36 | 05:48 | 06:12 | 12:06 | 15:20 | 18:19 | 19:28 | 4:08 |
| 06-05-2023 | Saturday | 04:36 | 05:47 | 06:12 | 12:06 | 15:21 | 18:19 | 19:28 | 4:05 |
| 07-05-2023 | Sunday | 04:35 | 05:47 | 06:12 | 12:06 | 15:21 | 18:19 | 19:29 | 4:03 |
| 08-05-2023 | Monday | 04:35 | 05:47 | 06:11 | 12:06 | 15:22 | 18:20 | 19:29 | 4:00 |
| 09-05-2023 | Tuesday | 04:35 | 05:47 | 06:11 | 12:06 | 15:22 | 18:20 | 19:29 | 3:58 |
| 10-05-2023 | Wednesday | 04:34 | 05:46 | 06:11 | 12:06 | 15:22 | 18:20 | 19:29 | 3:55 |
| 11-05-2023 | Thursday | 04:34 | 05:46 | 06:11 | 12:06 | 15:23 | 18:20 | 19:30 | 3:53 |
| 12-05-2023 | Friday | 04:34 | 05:46 | 06:11 | 12:06 | 15:23 | 18:20 | 19:30 | 3:51 |
| 13-05-2023 | Saturday | 04:33 | 05:46 | 06:10 | 12:06 | 15:24 | 18:20 | 19:30 | 3:48 |
| 14-05-2023 | Sunday | 04:33 | 05:45 | 06:10 | 12:06 | 15:24 | 18:21 | 19:31 | 3:46 |
| 15-05-2023 | Monday | 04:33 | 05:45 | 06:10 | 12:06 | 15:24 | 18:21 | 19:31 | 3:43 |
| 16-05-2023 | Tuesday | 04:32 | 05:45 | 06:10 | 12:06 | 15:25 | 18:21 | 19:31 | 3:41 |
| 17-05-2023 | Wednesday | 04:32 | 05:45 | 06:10 | 12:06 | 15:25 | 18:21 | 19:32 | 3:39 |
| 18-05-2023 | Thursday | 04:32 | 05:45 | 06:10 | 12:06 | 15:26 | 18:21 | 19:32 | 3:36 |
| 19-05-2023 | Friday | 04:31 | 05:45 | 06:10 | 12:06 | 15:26 | 18:22 | 19:32 | 3:34 |
| 20-05-2023 | Saturday | 04:31 | 05:45 | 06:10 | 12:06 | 15:26 | 18:22 | 19:33 | 3:32 |
| 21-05-2023 | Sunday | 04:31 | 05:44 | 06:09 | 12:06 | 15:27 | 18:22 | 19:33 | 3:30 |
| 22-05-2023 | Monday | 04:31 | 05:44 | 06:09 | 12:06 | 15:27 | 18:22 | 19:33 | 3:28 |
| 23-05-2023 | Tuesday | 04:31 | 05:44 | 06:09 | 12:06 | 15:27 | 18:22 | 19:34 | 3:26 |
| 24-05-2023 | Wednesday | 04:30 | 05:44 | 06:09 | 12:06 | 15:28 | 18:23 | 19:34 | 3:23 |
| 25-05-2023 | Thursday | 04:30 | 05:44 | 06:09 | 12:06 | 15:28 | 18:23 | 19:34 | 3:22 |
| 26-05-2023 | Friday | 04:30 | 05:44 | 06:09 | 12:07 | 15:28 | 18:23 | 19:35 | 3:20 |
| 27-05-2023 | Saturday | 04:30 | 05:44 | 06:09 | 12:07 | 15:29 | 18:23 | 19:35 | 3:19 |
| 28-05-2023 | Sunday | 04:30 | 05:44 | 06:09 | 12:07 | 15:29 | 18:24 | 19:35 | 3:17 |
| 29-05-2023 | Monday | 04:30 | 05:44 | 06:09 | 12:07 | 15:30 | 18:24 | 19:36 | 3:15 |
| 30-05-2023 | Tuesday | 04:30 | 05:44 | 06:09 | 12:07 | 15:30 | 18:24 | 19:36 | 3:13 |
| 31-05-2023 | Wednesday | 04:30 | 05:44 | 06:09 | 12:07 | 15:30 | 18:24 | 19:36 | 3:11 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||