2023 Yearly Prayer Timetable: Calgary, Alberta, Canada

Place: Calgary, Canada. | Position: (51.045, -114.063). | Elevation: 1050 m. | Time zone: MST (UTC -07:00). | Qibla direction: 24° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2023 | |||||||||
| 01-01-2023 | Sunday | 06:24 | 08:39 | 09:27 | 12:43 | 14:24 | 16:41 | 18:58 | (6:25) |
| 06-01-2023 | Friday | 06:24 | 08:38 | 09:25 | 12:45 | 14:29 | 16:46 | 19:03 | (6:27) |
| 11-01-2023 | Wednesday | 06:23 | 08:36 | 09:22 | 12:47 | 14:35 | 16:53 | 19:08 | (6:28) |
| 16-01-2023 | Monday | 06:21 | 08:32 | 09:17 | 12:49 | 14:41 | 17:00 | 19:14 | (6:29) |
| 21-01-2023 | Saturday | 06:18 | 08:28 | 09:12 | 12:51 | 14:47 | 17:08 | 19:20 | (6:29) |
| 26-01-2023 | Thursday | 06:14 | 08:22 | 09:05 | 12:52 | 14:54 | 17:16 | 19:26 | (6:29) |
| 31-01-2023 | Tuesday | 06:10 | 08:15 | 08:57 | 12:53 | 15:01 | 17:25 | 19:33 | (6:28) |
| February 2023 | |||||||||
| 01-02-2023 | Wednesday | 06:09 | 08:13 | 08:55 | 12:53 | 15:03 | 17:27 | 19:34 | (6:28) |
| 06-02-2023 | Monday | 06:03 | 08:06 | 08:46 | 12:54 | 15:10 | 17:36 | 19:40 | (6:27) |
| 11-02-2023 | Saturday | 05:57 | 07:57 | 08:37 | 12:54 | 15:17 | 17:45 | 19:47 | (6:26) |
| 16-02-2023 | Thursday | 05:50 | 07:48 | 08:27 | 12:54 | 15:24 | 17:54 | 19:53 | (6:24) |
| 21-02-2023 | Tuesday | 05:43 | 07:38 | 08:16 | 12:53 | 15:31 | 18:03 | 20:00 | (6:21) |
| 26-02-2023 | Sunday | 05:36 | 07:28 | 08:05 | 12:53 | 15:37 | 18:12 | 20:06 | (6:19) |
| March 2023 | |||||||||
| 01-03-2023 | Wednesday | 05:31 | 07:22 | 07:59 | 12:52 | 15:41 | 18:17 | 20:09 | (6:15) |
| 06-03-2023 | Monday | 05:23 | 07:11 | 07:48 | 12:51 | 15:47 | 18:25 | 20:15 | (6:12) |
| 11-03-2023 | Saturday | 05:15 | 07:00 | 07:36 | 12:50 | 15:53 | 18:34 | 20:21 | (6:09) |
| 16-03-2023 | Thursday | 06:07 | 07:49 | 08:25 | 13:49 | 16:58 | 19:42 | 21:26 | (8:05) |
| 21-03-2023 | Tuesday | 05:58 | 07:38 | 08:14 | 13:47 | 17:03 | 19:51 | 21:32 | (8:01) |
| 26-03-2023 | Sunday | 05:50 | 07:26 | 08:02 | 13:46 | 17:08 | 19:59 | 21:37 | (7:57) |
| 31-03-2023 | Friday | 05:41 | 07:15 | 07:51 | 13:44 | 17:13 | 20:07 | 21:43 | (7:54) |
| April 2023 | |||||||||
| 01-04-2023 | Saturday | 05:40 | 07:13 | 07:49 | 13:44 | 17:14 | 20:09 | 21:44 | (7:54) |
| 06-04-2023 | Thursday | 05:31 | 07:02 | 07:38 | 13:42 | 17:18 | 20:17 | 21:49 | (7:50) |
| 11-04-2023 | Tuesday | 05:23 | 06:51 | 07:27 | 13:41 | 17:22 | 20:25 | 21:55 | (7:47) |
| 16-04-2023 | Sunday | 05:15 | 06:40 | 07:17 | 13:40 | 17:26 | 20:33 | 22:00 | (7:44) |
| 21-04-2023 | Friday | 05:07 | 06:30 | 07:07 | 13:39 | 17:30 | 20:42 | 22:06 | (7:40) |
| 26-04-2023 | Wednesday | 05:00 | 06:20 | 06:58 | 13:38 | 17:33 | 20:50 | 22:11 | (7:38) |
| May 2023 | |||||||||
| 01-05-2023 | Monday | 04:53 | 06:10 | 06:49 | 13:37 | 17:37 | 20:58 | 22:17 | (7:35) |
| 06-05-2023 | Saturday | 04:46 | 06:01 | 06:40 | 13:36 | 17:40 | 21:06 | 22:23 | (7:32) |
| 11-05-2023 | Thursday | 04:40 | 05:53 | 06:33 | 13:36 | 17:43 | 21:14 | 22:28 | (7:31) |
| 16-05-2023 | Tuesday | 04:35 | 05:45 | 06:26 | 13:36 | 17:46 | 21:21 | 22:33 | (7:29) |
| 21-05-2023 | Sunday | 04:30 | 05:38 | 06:20 | 13:36 | 17:49 | 21:28 | 22:39 | (7:28) |
| 26-05-2023 | Friday | 04:26 | 05:33 | 06:15 | 13:37 | 17:51 | 21:35 | 22:43 | (7:28) |
| 31-05-2023 | Wednesday | 04:23 | 05:28 | 06:11 | 13:37 | 17:54 | 21:41 | 22:48 | (7:27) |
| June 2023 | |||||||||
| 01-06-2023 | Thursday | 04:22 | 05:27 | 06:10 | 13:37 | 17:54 | 21:42 | 22:49 | (7:27) |
| 06-06-2023 | Tuesday | 04:20 | 05:24 | 06:07 | 13:38 | 17:56 | 21:47 | 22:53 | (7:27) |
| 11-06-2023 | Sunday | 04:19 | 05:21 | 06:05 | 13:39 | 17:58 | 21:51 | 22:56 | (7:27) |
| 16-06-2023 | Friday | 04:18 | 05:20 | 06:05 | 13:40 | 18:00 | 21:54 | 22:58 | (7:28) |
| 21-06-2023 | Wednesday | 04:19 | 05:21 | 06:05 | 13:41 | 18:01 | 21:56 | 23:00 | (7:30) |
| 26-06-2023 | Monday | 04:20 | 05:22 | 06:07 | 13:42 | 18:02 | 21:57 | 23:01 | (7:31) |
| July 2023 | |||||||||
| 01-07-2023 | Saturday | 04:23 | 05:25 | 06:09 | 13:44 | 18:03 | 21:56 | 23:00 | (7:32) |
| 06-07-2023 | Thursday | 04:26 | 05:29 | 06:12 | 13:44 | 18:03 | 21:54 | 22:59 | (7:33) |
| 11-07-2023 | Tuesday | 04:29 | 05:34 | 06:17 | 13:45 | 18:02 | 21:51 | 22:57 | (7:34) |
| 16-07-2023 | Sunday | 04:33 | 05:39 | 06:21 | 13:46 | 18:01 | 21:47 | 22:54 | (7:36) |
| 21-07-2023 | Friday | 04:38 | 05:45 | 06:27 | 13:46 | 17:59 | 21:41 | 22:51 | (7:37) |
| 26-07-2023 | Wednesday | 04:43 | 05:52 | 06:33 | 13:46 | 17:57 | 21:35 | 22:46 | (7:39) |
| 31-07-2023 | Monday | 04:48 | 05:59 | 06:39 | 13:46 | 17:54 | 21:27 | 22:41 | (7:40) |
| August 2023 | |||||||||
| 01-08-2023 | Tuesday | 04:49 | 06:00 | 06:41 | 13:46 | 17:54 | 21:26 | 22:40 | (7:40) |
| 06-08-2023 | Sunday | 04:54 | 06:08 | 06:47 | 13:46 | 17:50 | 21:18 | 22:34 | (7:42) |
| 11-08-2023 | Friday | 04:59 | 06:16 | 06:54 | 13:45 | 17:46 | 21:09 | 22:27 | (7:43) |
| 16-08-2023 | Wednesday | 05:04 | 06:23 | 07:01 | 13:44 | 17:41 | 20:59 | 22:20 | (7:43) |
| 21-08-2023 | Monday | 05:10 | 06:31 | 07:09 | 13:43 | 17:36 | 20:49 | 22:13 | (7:44) |
| 26-08-2023 | Saturday | 05:15 | 06:39 | 07:16 | 13:42 | 17:30 | 20:39 | 22:05 | (7:45) |
| 31-08-2023 | Thursday | 05:20 | 06:47 | 07:23 | 13:40 | 17:23 | 20:28 | 21:57 | (7:45) |
| September 2023 | |||||||||
| 01-09-2023 | Friday | 05:21 | 06:48 | 07:25 | 13:40 | 17:22 | 20:26 | 21:55 | (7:45) |
| 06-09-2023 | Wednesday | 05:26 | 06:56 | 07:32 | 13:38 | 17:15 | 20:15 | 21:47 | (7:45) |
| 11-09-2023 | Monday | 05:31 | 07:04 | 07:40 | 13:37 | 17:08 | 20:04 | 21:38 | (7:45) |
| 16-09-2023 | Saturday | 05:36 | 07:12 | 07:48 | 13:35 | 17:00 | 19:52 | 21:30 | (7:46) |
| 21-09-2023 | Thursday | 05:41 | 07:19 | 07:55 | 13:33 | 16:52 | 19:41 | 21:21 | (7:46) |
| 26-09-2023 | Tuesday | 05:46 | 07:27 | 08:03 | 13:31 | 16:44 | 19:29 | 21:12 | (7:47) |
| October 2023 | |||||||||
| 01-10-2023 | Sunday | 05:52 | 07:35 | 08:11 | 13:30 | 16:36 | 19:18 | 21:04 | (7:47) |
| 06-10-2023 | Friday | 05:57 | 07:43 | 08:20 | 13:28 | 16:27 | 19:07 | 20:55 | (7:48) |
| 11-10-2023 | Wednesday | 06:02 | 07:51 | 08:28 | 13:27 | 16:19 | 18:56 | 20:47 | (7:48) |
| 16-10-2023 | Monday | 06:08 | 08:00 | 08:37 | 13:25 | 16:11 | 18:45 | 20:39 | (7:50) |
| 21-10-2023 | Saturday | 06:14 | 08:08 | 08:46 | 13:24 | 16:03 | 18:35 | 20:31 | (7:51) |
| 26-10-2023 | Thursday | 06:20 | 08:17 | 08:55 | 13:24 | 15:55 | 18:25 | 20:24 | (7:53) |
| 31-10-2023 | Tuesday | 06:26 | 08:25 | 09:05 | 13:23 | 15:47 | 18:16 | 20:17 | (7:54) |
| November 2023 | |||||||||
| 01-11-2023 | Wednesday | 06:27 | 08:27 | 09:07 | 13:23 | 15:46 | 18:14 | 20:16 | (7:54) |
| 06-11-2023 | Monday | 05:33 | 07:36 | 08:16 | 12:23 | 14:39 | 17:05 | 19:10 | (5:55) |
| 11-11-2023 | Saturday | 05:39 | 07:44 | 08:26 | 12:24 | 14:33 | 16:57 | 19:04 | (5:58) |
| 16-11-2023 | Thursday | 05:45 | 07:53 | 08:35 | 12:24 | 14:27 | 16:50 | 18:59 | (6:01) |
| 21-11-2023 | Tuesday | 05:52 | 08:01 | 08:45 | 12:25 | 14:23 | 16:44 | 18:55 | (6:03) |
| 26-11-2023 | Sunday | 05:58 | 08:09 | 08:54 | 12:27 | 14:19 | 16:39 | 18:52 | (6:06) |
| December 2023 | |||||||||
| 01-12-2023 | Friday | 06:03 | 08:16 | 09:02 | 12:28 | 14:16 | 16:35 | 18:50 | (6:09) |
| 06-12-2023 | Wednesday | 06:09 | 08:23 | 09:09 | 12:30 | 14:15 | 16:32 | 18:48 | (6:12) |
| 11-12-2023 | Monday | 06:13 | 08:28 | 09:16 | 12:33 | 14:14 | 16:31 | 18:48 | (6:14) |
| 16-12-2023 | Saturday | 06:17 | 08:33 | 09:21 | 12:35 | 14:15 | 16:31 | 18:49 | (6:17) |
| 21-12-2023 | Thursday | 06:20 | 08:36 | 09:24 | 12:37 | 14:17 | 16:33 | 18:51 | (6:20) |
| 26-12-2023 | Tuesday | 06:23 | 08:38 | 09:26 | 12:40 | 14:19 | 16:35 | 18:53 | (6:22) |
| 31-12-2023 | Sunday | 06:24 | 08:39 | 09:27 | 12:42 | 14:23 | 16:40 | 18:57 | (6:25) |
|
Prayer times were calculated based on Islamic Society of North America (ISNA), USA criterion.
| |||||||||
Other Yearly Prayer Timetables
Yearly prayer times for the next year: 2024.