February 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): East End, St John's, Newfoundland and Labrador, Canada

Place: East End, Canada. | Position: (47.601, -52.706). | Elevation: 1 m. | Time zone: NST (UTC -03:30). | Qibla direction: 73° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2022 | Monday | 05:16 | 06:57 | 07:35 | 11:48 | 14:09 | 16:32 | 18:00 | |
01/02/2022 | Tuesday | 05:15 | 06:56 | 07:34 | 11:48 | 14:10 | 16:34 | 18:02 | |
02/02/2022 | Wednesday | 05:14 | 06:55 | 07:32 | 11:48 | 14:11 | 16:35 | 18:03 | |
03/02/2022 | Thursday | 05:13 | 06:53 | 07:31 | 11:48 | 14:13 | 16:37 | 18:04 | |
04/02/2022 | Friday | 05:12 | 06:52 | 07:29 | 11:48 | 14:14 | 16:38 | 18:06 | |
05/02/2022 | Saturday | 05:11 | 06:51 | 07:28 | 11:48 | 14:15 | 16:40 | 18:07 | |
06/02/2022 | Sunday | 05:09 | 06:49 | 07:26 | 11:48 | 14:16 | 16:42 | 18:09 | |
07/02/2022 | Monday | 05:08 | 06:48 | 07:25 | 11:48 | 14:18 | 16:43 | 18:10 | |
08/02/2022 | Tuesday | 05:07 | 06:46 | 07:23 | 11:48 | 14:19 | 16:45 | 18:11 | |
09/02/2022 | Wednesday | 05:05 | 06:45 | 07:21 | 11:49 | 14:20 | 16:46 | 18:13 | |
10/02/2022 | Thursday | 05:04 | 06:43 | 07:20 | 11:49 | 14:21 | 16:48 | 18:14 | |
11/02/2022 | Friday | 05:03 | 06:42 | 07:18 | 11:49 | 14:23 | 16:50 | 18:16 | |
12/02/2022 | Saturday | 05:01 | 06:40 | 07:16 | 11:49 | 14:24 | 16:51 | 18:17 | |
13/02/2022 | Sunday | 05:00 | 06:38 | 07:14 | 11:48 | 14:25 | 16:53 | 18:19 | |
14/02/2022 | Monday | 04:58 | 06:37 | 07:13 | 11:48 | 14:26 | 16:54 | 18:20 | |
15/02/2022 | Tuesday | 04:57 | 06:35 | 07:11 | 11:48 | 14:28 | 16:56 | 18:21 | |
16/02/2022 | Wednesday | 04:55 | 06:33 | 07:09 | 11:48 | 14:29 | 16:57 | 18:23 | |
17/02/2022 | Thursday | 04:53 | 06:32 | 07:07 | 11:48 | 14:30 | 16:59 | 18:24 | |
18/02/2022 | Friday | 04:52 | 06:30 | 07:05 | 11:48 | 14:31 | 17:00 | 18:26 | |
19/02/2022 | Saturday | 04:50 | 06:28 | 07:04 | 11:48 | 14:32 | 17:02 | 18:27 | |
20/02/2022 | Sunday | 04:49 | 06:26 | 07:02 | 11:48 | 14:33 | 17:04 | 18:29 | |
21/02/2022 | Monday | 04:47 | 06:25 | 07:00 | 11:48 | 14:35 | 17:05 | 18:30 | (16:53) |
22/02/2022 | Tuesday | 04:45 | 06:23 | 06:58 | 11:48 | 14:36 | 17:07 | 18:31 | (16:52) |
23/02/2022 | Wednesday | 04:43 | 06:21 | 06:56 | 11:48 | 14:37 | 17:08 | 18:33 | (16:49) |
24/02/2022 | Thursday | 04:42 | 06:19 | 06:54 | 11:47 | 14:38 | 17:10 | 18:34 | (16:48) |
25/02/2022 | Friday | 04:40 | 06:17 | 06:52 | 11:47 | 14:39 | 17:11 | 18:36 | (16:47) |
26/02/2022 | Saturday | 04:38 | 06:15 | 06:50 | 11:47 | 14:40 | 17:13 | 18:37 | (16:45) |
27/02/2022 | Sunday | 04:36 | 06:14 | 06:48 | 11:47 | 14:41 | 17:14 | 18:39 | (16:44) |
Prayer times were calculated based on Islamic Society of North America (ISNA), USA criterion.
|