February 2025 Monthly Prayer Timetable: East End, St John's, Newfoundland and Labrador, Canada

Place: East End, Canada. | Position: (47.601, -52.706). | Elevation: 1 m. | Time zone: NDT (UTC -02:30). | Qibla direction: 73° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2025 | Saturday | 05:16 | 06:57 | 07:35 | 11:48 | 14:09 | 16:33 | 18:01 | |
02-02-2025 | Sunday | 05:15 | 06:56 | 07:34 | 11:48 | 14:10 | 16:34 | 18:02 | |
03-02-2025 | Monday | 05:14 | 06:54 | 07:32 | 11:48 | 14:12 | 16:36 | 18:03 | |
04-02-2025 | Tuesday | 05:13 | 06:53 | 07:31 | 11:48 | 14:13 | 16:37 | 18:05 | |
05-02-2025 | Wednesday | 05:11 | 06:52 | 07:29 | 11:48 | 14:14 | 16:39 | 18:06 | |
06-02-2025 | Thursday | 05:10 | 06:50 | 07:27 | 11:48 | 14:15 | 16:40 | 18:08 | |
07-02-2025 | Friday | 05:09 | 06:49 | 07:26 | 11:48 | 14:17 | 16:42 | 18:09 | |
08-02-2025 | Saturday | 05:08 | 06:47 | 07:24 | 11:48 | 14:18 | 16:44 | 18:10 | |
09-02-2025 | Sunday | 05:06 | 06:46 | 07:23 | 11:48 | 14:19 | 16:45 | 18:12 | |
10-02-2025 | Monday | 05:05 | 06:44 | 07:21 | 11:49 | 14:21 | 16:47 | 18:13 | |
11-02-2025 | Tuesday | 05:04 | 06:43 | 07:19 | 11:49 | 14:22 | 16:48 | 18:15 | |
12-02-2025 | Wednesday | 05:02 | 06:41 | 07:17 | 11:49 | 14:23 | 16:50 | 18:16 | |
13-02-2025 | Thursday | 05:01 | 06:39 | 07:16 | 11:49 | 14:24 | 16:52 | 18:17 | |
14-02-2025 | Friday | 04:59 | 06:38 | 07:14 | 11:48 | 14:25 | 16:53 | 18:19 | |
15-02-2025 | Saturday | 04:58 | 06:36 | 07:12 | 11:48 | 14:27 | 16:55 | 18:20 | |
16-02-2025 | Sunday | 04:56 | 06:35 | 07:10 | 11:48 | 14:28 | 16:56 | 18:22 | |
17-02-2025 | Monday | 04:55 | 06:33 | 07:09 | 11:48 | 14:29 | 16:58 | 18:23 | |
18-02-2025 | Tuesday | 04:53 | 06:31 | 07:07 | 11:48 | 14:30 | 16:59 | 18:25 | |
19-02-2025 | Wednesday | 04:51 | 06:29 | 07:05 | 11:48 | 14:31 | 17:01 | 18:26 | |
20-02-2025 | Thursday | 04:50 | 06:28 | 07:03 | 11:48 | 14:33 | 17:02 | 18:28 | |
21-02-2025 | Friday | 04:48 | 06:26 | 07:01 | 11:48 | 14:34 | 17:04 | 18:29 | (16:54) |
22-02-2025 | Saturday | 04:46 | 06:24 | 06:59 | 11:48 | 14:35 | 17:06 | 18:30 | (16:53) |
23-02-2025 | Sunday | 04:45 | 06:22 | 06:57 | 11:48 | 14:36 | 17:07 | 18:32 | (16:51) |
24-02-2025 | Monday | 04:43 | 06:20 | 06:55 | 11:48 | 14:37 | 17:09 | 18:33 | (16:49) |
25-02-2025 | Tuesday | 04:41 | 06:19 | 06:53 | 11:47 | 14:38 | 17:10 | 18:35 | (16:48) |
26-02-2025 | Wednesday | 04:39 | 06:17 | 06:52 | 11:47 | 14:39 | 17:12 | 18:36 | (16:46) |
27-02-2025 | Thursday | 04:38 | 06:15 | 06:50 | 11:47 | 14:40 | 17:13 | 18:38 | (16:45) |
28-02-2025 | Friday | 04:36 | 06:13 | 06:48 | 11:47 | 14:42 | 17:15 | 18:39 | (16:44) |
Prayer times were calculated based on Islamic Society of North America (ISNA), USA criterion.
|