September 2023 Monthly Prayer Timetable: Edmonton, Alberta, Canada

Place: Edmonton, Canada. | Position: (53.546, -113.49). | Elevation: 642 m. | Time zone: MST (UTC -07:00). | Qibla direction: 25° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-08-2023 | Thursday | 05:16 | 06:42 | 07:20 | 13:38 | 17:20 | 20:28 | 21:56 | (14:46) |
| 01-09-2023 | Friday | 05:17 | 06:43 | 07:22 | 13:37 | 17:18 | 20:26 | 21:54 | (14:47) |
| 02-09-2023 | Saturday | 05:18 | 06:45 | 07:24 | 13:37 | 17:17 | 20:23 | 21:52 | (14:47) |
| 03-09-2023 | Sunday | 05:19 | 06:47 | 07:25 | 13:37 | 17:15 | 20:21 | 21:50 | (14:46) |
| 04-09-2023 | Monday | 05:20 | 06:48 | 07:27 | 13:36 | 17:14 | 20:18 | 21:49 | (14:47) |
| 05-09-2023 | Tuesday | 05:21 | 06:50 | 07:29 | 13:36 | 17:12 | 20:16 | 21:47 | (14:47) |
| 06-09-2023 | Wednesday | 05:22 | 06:52 | 07:30 | 13:36 | 17:11 | 20:14 | 21:45 | (14:46) |
| 07-09-2023 | Thursday | 05:24 | 06:54 | 07:32 | 13:35 | 17:09 | 20:11 | 21:43 | (14:47) |
| 08-09-2023 | Friday | 05:25 | 06:55 | 07:34 | 13:35 | 17:08 | 20:09 | 21:41 | (14:47) |
| 09-09-2023 | Saturday | 05:26 | 06:57 | 07:35 | 13:35 | 17:06 | 20:06 | 21:40 | (14:47) |
| 10-09-2023 | Sunday | 05:27 | 06:59 | 07:37 | 13:34 | 17:04 | 20:04 | 21:38 | (14:47) |
| 11-09-2023 | Monday | 05:28 | 07:01 | 07:39 | 13:34 | 17:03 | 20:01 | 21:36 | (14:47) |
| 12-09-2023 | Tuesday | 05:29 | 07:02 | 07:40 | 13:34 | 17:01 | 19:59 | 21:34 | (14:47) |
| 13-09-2023 | Wednesday | 05:30 | 07:04 | 07:42 | 13:33 | 16:59 | 19:56 | 21:32 | (14:47) |
| 14-09-2023 | Thursday | 05:32 | 07:06 | 07:44 | 13:33 | 16:58 | 19:54 | 21:30 | (14:48) |
| 15-09-2023 | Friday | 05:33 | 07:08 | 07:46 | 13:33 | 16:56 | 19:52 | 21:28 | (14:47) |
| 16-09-2023 | Saturday | 05:34 | 07:09 | 07:47 | 13:32 | 16:54 | 19:49 | 21:27 | (14:47) |
| 17-09-2023 | Sunday | 05:35 | 07:11 | 07:49 | 13:32 | 16:53 | 19:47 | 21:25 | (14:48) |
| 18-09-2023 | Monday | 05:36 | 07:13 | 07:51 | 13:32 | 16:51 | 19:44 | 21:23 | (14:47) |
| 19-09-2023 | Tuesday | 05:37 | 07:15 | 07:53 | 13:31 | 16:49 | 19:42 | 21:21 | (14:48) |
| 20-09-2023 | Wednesday | 05:38 | 07:16 | 07:54 | 13:31 | 16:47 | 19:39 | 21:19 | (14:48) |
| 21-09-2023 | Thursday | 05:40 | 07:18 | 07:56 | 13:30 | 16:46 | 19:37 | 21:17 | (14:47) |
| 22-09-2023 | Friday | 05:41 | 07:20 | 07:58 | 13:30 | 16:44 | 19:34 | 21:15 | (14:48) |
| 23-09-2023 | Saturday | 05:42 | 07:22 | 08:00 | 13:30 | 16:42 | 19:32 | 21:14 | (14:47) |
| 24-09-2023 | Sunday | 05:43 | 07:23 | 08:01 | 13:29 | 16:40 | 19:29 | 21:12 | (14:48) |
| 25-09-2023 | Monday | 05:44 | 07:25 | 08:03 | 13:29 | 16:39 | 19:27 | 21:10 | (14:48) |
| 26-09-2023 | Tuesday | 05:45 | 07:27 | 08:05 | 13:29 | 16:37 | 19:24 | 21:08 | (14:48) |
| 27-09-2023 | Wednesday | 05:47 | 07:29 | 08:07 | 13:28 | 16:35 | 19:22 | 21:06 | (14:48) |
| 28-09-2023 | Thursday | 05:48 | 07:30 | 08:09 | 13:28 | 16:33 | 19:20 | 21:04 | (14:48) |
| 29-09-2023 | Friday | 05:49 | 07:32 | 08:10 | 13:28 | 16:31 | 19:17 | 21:02 | (14:48) |
|
Prayer times were calculated based on Islamic Society of North America (ISNA), USA criterion.
| |||||||||