March 2023 Monthly Prayer Timetable: Fleetwood, Surrey, British Columbia, Canada

Place: Fleetwood, Canada. | Position: (49.147, -122.751). | Elevation: 23 m. | Time zone: PST (UTC -08:00). | Qibla direction: 17° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2023 | Wednesday | 05:04 | 06:54 | 07:30 | 12:27 | 15:19 | 17:54 | 19:46 | (5:20) |
| 02-03-2023 | Thursday | 05:03 | 06:52 | 07:28 | 12:27 | 15:21 | 17:55 | 19:47 | (5:20) |
| 03-03-2023 | Friday | 05:01 | 06:50 | 07:26 | 12:27 | 15:22 | 17:57 | 19:48 | (5:19) |
| 04-03-2023 | Saturday | 05:00 | 06:48 | 07:23 | 12:26 | 15:23 | 17:59 | 19:49 | (5:18) |
| 05-03-2023 | Sunday | 04:58 | 06:46 | 07:21 | 12:26 | 15:24 | 18:00 | 19:50 | (5:18) |
| 06-03-2023 | Monday | 04:57 | 06:44 | 07:19 | 12:26 | 15:25 | 18:02 | 19:51 | (5:18) |
| 07-03-2023 | Tuesday | 04:55 | 06:42 | 07:17 | 12:26 | 15:26 | 18:03 | 19:52 | (5:17) |
| 08-03-2023 | Wednesday | 04:54 | 06:40 | 07:15 | 12:25 | 15:27 | 18:05 | 19:53 | (5:16) |
| 09-03-2023 | Thursday | 04:52 | 06:38 | 07:13 | 12:25 | 15:28 | 18:07 | 19:54 | (5:16) |
| 10-03-2023 | Friday | 04:51 | 06:36 | 07:11 | 12:25 | 15:29 | 18:08 | 19:55 | (5:16) |
| 11-03-2023 | Saturday | 04:49 | 06:34 | 07:09 | 12:25 | 15:30 | 18:10 | 19:56 | (5:14) |
| 12-03-2023 | Sunday | 05:48 | 07:32 | 08:07 | 13:24 | 16:31 | 19:11 | 20:57 | (7:14) |
| 13-03-2023 | Monday | 05:46 | 07:29 | 08:04 | 13:24 | 16:32 | 19:13 | 20:58 | (7:14) |
| 14-03-2023 | Tuesday | 05:44 | 07:27 | 08:02 | 13:24 | 16:33 | 19:14 | 20:59 | (7:13) |
| 15-03-2023 | Wednesday | 05:43 | 07:25 | 08:00 | 13:24 | 16:34 | 19:16 | 21:00 | (7:12) |
| 16-03-2023 | Thursday | 05:41 | 07:23 | 07:58 | 13:23 | 16:35 | 19:18 | 21:01 | (7:12) |
| 17-03-2023 | Friday | 05:40 | 07:21 | 07:56 | 13:23 | 16:36 | 19:19 | 21:02 | (7:11) |
| 18-03-2023 | Saturday | 05:38 | 07:19 | 07:54 | 13:23 | 16:37 | 19:21 | 21:04 | (7:11) |
| 19-03-2023 | Sunday | 05:36 | 07:17 | 07:52 | 13:22 | 16:38 | 19:22 | 21:05 | (7:10) |
| 20-03-2023 | Monday | 05:35 | 07:15 | 07:49 | 13:22 | 16:39 | 19:24 | 21:06 | (7:10) |
| 21-03-2023 | Tuesday | 05:33 | 07:13 | 07:47 | 13:22 | 16:40 | 19:25 | 21:07 | (7:09) |
| 22-03-2023 | Wednesday | 05:32 | 07:10 | 07:45 | 13:22 | 16:41 | 19:27 | 21:08 | (7:08) |
| 23-03-2023 | Thursday | 05:30 | 07:08 | 07:43 | 13:21 | 16:42 | 19:28 | 21:09 | (7:08) |
| 24-03-2023 | Friday | 05:28 | 07:06 | 07:41 | 13:21 | 16:43 | 19:30 | 21:10 | (7:07) |
| 25-03-2023 | Saturday | 05:27 | 07:04 | 07:39 | 13:21 | 16:43 | 19:31 | 21:11 | (7:06) |
| 26-03-2023 | Sunday | 05:25 | 07:02 | 07:37 | 13:20 | 16:44 | 19:33 | 21:12 | (7:06) |
| 27-03-2023 | Monday | 05:24 | 07:00 | 07:34 | 13:20 | 16:45 | 19:34 | 21:13 | (7:05) |
| 28-03-2023 | Tuesday | 05:22 | 06:58 | 07:32 | 13:20 | 16:46 | 19:36 | 21:14 | (7:05) |
| 29-03-2023 | Wednesday | 05:20 | 06:56 | 07:30 | 13:20 | 16:47 | 19:37 | 21:15 | (7:04) |
| 30-03-2023 | Thursday | 05:19 | 06:53 | 07:28 | 13:19 | 16:48 | 19:39 | 21:16 | (7:03) |
| 31-03-2023 | Friday | 05:17 | 06:51 | 07:26 | 13:19 | 16:48 | 19:40 | 21:17 | (7:03) |
|
Prayer times were calculated based on Islamic Society of North America (ISNA), USA criterion.
| |||||||||