August 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Kanata, Ottawa, Ontario, Canada

Place: Kanata, Canada. | Position: (45.302, -75.907). | Elevation: 1 m. | Time zone: EDT (UTC -04:00). | Qibla direction: 57° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2022 | Sunday | 03:47 | 05:47 | 06:22 | 13:14 | 17:13 | 20:34 | 22:15 | (15:23) |
01/08/2022 | Monday | 03:49 | 05:48 | 06:24 | 13:13 | 17:13 | 20:33 | 22:13 | (15:23) |
02/08/2022 | Tuesday | 03:51 | 05:50 | 06:25 | 13:13 | 17:12 | 20:31 | 22:11 | (15:24) |
03/08/2022 | Wednesday | 03:53 | 05:51 | 06:26 | 13:13 | 17:11 | 20:30 | 22:09 | (15:25) |
04/08/2022 | Thursday | 03:55 | 05:52 | 06:27 | 13:13 | 17:11 | 20:29 | 22:07 | (15:26) |
05/08/2022 | Friday | 03:56 | 05:53 | 06:28 | 13:13 | 17:10 | 20:27 | 22:05 | (15:27) |
06/08/2022 | Saturday | 03:58 | 05:54 | 06:29 | 13:13 | 17:10 | 20:26 | 22:03 | (15:28) |
07/08/2022 | Sunday | 04:00 | 05:55 | 06:30 | 13:13 | 17:09 | 20:24 | 22:01 | (15:29) |
08/08/2022 | Monday | 04:02 | 05:57 | 06:31 | 13:13 | 17:08 | 20:23 | 21:59 | (15:29) |
09/08/2022 | Tuesday | 04:04 | 05:58 | 06:32 | 13:13 | 17:08 | 20:21 | 21:57 | (15:29) |
10/08/2022 | Wednesday | 04:06 | 05:59 | 06:33 | 13:12 | 17:07 | 20:20 | 21:55 | (15:30) |
11/08/2022 | Thursday | 04:08 | 06:00 | 06:34 | 13:12 | 17:06 | 20:18 | 21:53 | (15:31) |
12/08/2022 | Friday | 04:10 | 06:01 | 06:35 | 13:12 | 17:06 | 20:17 | 21:51 | (15:32) |
13/08/2022 | Saturday | 04:12 | 06:03 | 06:37 | 13:12 | 17:05 | 20:15 | 21:49 | (15:33) |
14/08/2022 | Sunday | 04:14 | 06:04 | 06:38 | 13:12 | 17:04 | 20:14 | 21:47 | (15:34) |
15/08/2022 | Monday | 04:15 | 06:05 | 06:39 | 13:12 | 17:03 | 20:12 | 21:45 | (15:34) |
16/08/2022 | Tuesday | 04:17 | 06:06 | 06:40 | 13:11 | 17:03 | 20:10 | 21:43 | (15:35) |
17/08/2022 | Wednesday | 04:19 | 06:07 | 06:41 | 13:11 | 17:02 | 20:09 | 21:41 | (15:36) |
18/08/2022 | Thursday | 04:21 | 06:09 | 06:42 | 13:11 | 17:01 | 20:07 | 21:39 | (15:37) |
19/08/2022 | Friday | 04:23 | 06:10 | 06:43 | 13:11 | 17:00 | 20:05 | 21:36 | (15:37) |
20/08/2022 | Saturday | 04:25 | 06:11 | 06:44 | 13:10 | 16:59 | 20:04 | 21:34 | (15:38) |
21/08/2022 | Sunday | 04:26 | 06:12 | 06:46 | 13:10 | 16:58 | 20:02 | 21:32 | (15:39) |
22/08/2022 | Monday | 04:28 | 06:13 | 06:47 | 13:10 | 16:57 | 20:00 | 21:30 | (15:40) |
23/08/2022 | Tuesday | 04:30 | 06:15 | 06:48 | 13:10 | 16:56 | 19:59 | 21:28 | (15:40) |
24/08/2022 | Wednesday | 04:32 | 06:16 | 06:49 | 13:09 | 16:55 | 19:57 | 21:26 | (15:41) |
25/08/2022 | Thursday | 04:33 | 06:17 | 06:50 | 13:09 | 16:54 | 19:55 | 21:24 | (15:42) |
26/08/2022 | Friday | 04:35 | 06:18 | 06:51 | 13:09 | 16:53 | 19:53 | 21:22 | (15:43) |
27/08/2022 | Saturday | 04:37 | 06:19 | 06:52 | 13:09 | 16:52 | 19:52 | 21:19 | (15:43) |
28/08/2022 | Sunday | 04:38 | 06:21 | 06:54 | 13:08 | 16:51 | 19:50 | 21:17 | (15:44) |
29/08/2022 | Monday | 04:40 | 06:22 | 06:55 | 13:08 | 16:50 | 19:48 | 21:15 | (15:46) |
30/08/2022 | Tuesday | 04:42 | 06:23 | 06:56 | 13:08 | 16:49 | 19:46 | 21:13 | (15:46) |
Prayer times were calculated based on Islamic Society of North America (ISNA), USA criterion.
|