March 2025 Monthly Prayer Timetable: Kemptville, North Grenville, Ontario, Canada
Place: Kemptville, Canada. | Position: (45.016, -75.646). | Elevation: 1 m. | Time zone: EST (UTC -05:00). | Qibla direction: 57° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2025 | Saturday | 05:08 | 06:40 | 07:13 | 12:18 | 15:19 | 17:51 | 19:11 | (15:46) |
02-03-2025 | Sunday | 05:06 | 06:38 | 07:11 | 12:18 | 15:20 | 17:52 | 19:12 | (15:45) |
03-03-2025 | Monday | 05:04 | 06:37 | 07:10 | 12:18 | 15:20 | 17:53 | 19:14 | (15:44) |
04-03-2025 | Tuesday | 05:02 | 06:35 | 07:08 | 12:18 | 15:21 | 17:55 | 19:15 | (15:43) |
05-03-2025 | Wednesday | 05:00 | 06:33 | 07:06 | 12:18 | 15:22 | 17:56 | 19:16 | (15:41) |
06-03-2025 | Thursday | 04:59 | 06:31 | 07:04 | 12:17 | 15:23 | 17:57 | 19:18 | (15:39) |
07-03-2025 | Friday | 04:57 | 06:30 | 07:02 | 12:17 | 15:24 | 17:59 | 19:19 | (15:38) |
08-03-2025 | Saturday | 04:55 | 06:28 | 07:00 | 12:17 | 15:25 | 18:00 | 19:20 | (15:37) |
09-03-2025 | Sunday | 05:53 | 07:26 | 07:58 | 13:17 | 16:26 | 19:01 | 20:22 | (16:35) |
10-03-2025 | Monday | 05:51 | 07:24 | 07:57 | 13:16 | 16:27 | 19:03 | 20:23 | (16:34) |
11-03-2025 | Tuesday | 05:49 | 07:22 | 07:55 | 13:16 | 16:27 | 19:04 | 20:25 | (16:33) |
12-03-2025 | Wednesday | 05:47 | 07:20 | 07:53 | 13:16 | 16:28 | 19:05 | 20:26 | (16:31) |
13-03-2025 | Thursday | 05:46 | 07:19 | 07:51 | 13:16 | 16:29 | 19:07 | 20:27 | (16:29) |
14-03-2025 | Friday | 05:44 | 07:17 | 07:49 | 13:15 | 16:30 | 19:08 | 20:29 | (16:28) |
15-03-2025 | Saturday | 05:42 | 07:15 | 07:47 | 13:15 | 16:31 | 19:09 | 20:30 | (16:27) |
16-03-2025 | Sunday | 05:40 | 07:13 | 07:45 | 13:15 | 16:31 | 19:11 | 20:31 | (16:26) |
17-03-2025 | Monday | 05:38 | 07:11 | 07:43 | 13:14 | 16:32 | 19:12 | 20:33 | (16:24) |
18-03-2025 | Tuesday | 05:36 | 07:09 | 07:41 | 13:14 | 16:33 | 19:13 | 20:34 | (16:22) |
19-03-2025 | Wednesday | 05:34 | 07:07 | 07:40 | 13:14 | 16:34 | 19:14 | 20:36 | (16:21) |
20-03-2025 | Thursday | 05:32 | 07:05 | 07:38 | 13:14 | 16:34 | 19:16 | 20:37 | (16:19) |
21-03-2025 | Friday | 05:30 | 07:04 | 07:36 | 13:13 | 16:35 | 19:17 | 20:38 | (16:18) |
22-03-2025 | Saturday | 05:27 | 07:02 | 07:34 | 13:13 | 16:36 | 19:18 | 20:40 | (16:17) |
23-03-2025 | Sunday | 05:25 | 07:00 | 07:32 | 13:13 | 16:36 | 19:20 | 20:41 | (16:16) |
24-03-2025 | Monday | 05:23 | 06:58 | 07:30 | 13:12 | 16:37 | 19:21 | 20:43 | (16:13) |
25-03-2025 | Tuesday | 05:21 | 06:56 | 07:28 | 13:12 | 16:38 | 19:22 | 20:44 | (16:12) |
26-03-2025 | Wednesday | 05:19 | 06:54 | 07:26 | 13:12 | 16:38 | 19:23 | 20:45 | (16:11) |
27-03-2025 | Thursday | 05:17 | 06:52 | 07:25 | 13:12 | 16:39 | 19:25 | 20:47 | (16:09) |
28-03-2025 | Friday | 05:15 | 06:50 | 07:23 | 13:11 | 16:40 | 19:26 | 20:48 | (16:08) |
29-03-2025 | Saturday | 05:13 | 06:49 | 07:21 | 13:11 | 16:40 | 19:27 | 20:50 | (16:07) |
30-03-2025 | Sunday | 05:11 | 06:47 | 07:19 | 13:11 | 16:41 | 19:29 | 20:51 | (16:05) |
31-03-2025 | Monday | 05:08 | 06:45 | 07:17 | 13:10 | 16:42 | 19:30 | 20:53 | (16:03) |
Prayer times were calculated based on Islamic Society of North America (ISNA), USA criterion.
|