2023 Yearly Prayer Timetable: Kincardine, Ontario, Canada

Place: Kincardine, Canada. | Position: (44.324, -81.387). | Elevation: 247 m. | Time zone: EST (UTC -05:00). | Qibla direction: 53° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2023 | |||||||||
| 01-01-2023 | Sunday | 06:21 | 08:01 | 08:39 | 12:32 | 14:40 | 16:58 | 18:25 | (8:29) |
| 06-01-2023 | Friday | 06:21 | 08:01 | 08:39 | 12:35 | 14:44 | 17:02 | 18:29 | (8:29) |
| 11-01-2023 | Wednesday | 06:21 | 08:00 | 08:37 | 12:37 | 14:49 | 17:08 | 18:34 | (8:29) |
| 16-01-2023 | Monday | 06:19 | 07:57 | 08:35 | 12:39 | 14:54 | 17:14 | 18:39 | (8:29) |
| 21-01-2023 | Saturday | 06:17 | 07:54 | 08:31 | 12:40 | 15:00 | 17:20 | 18:45 | (8:26) |
| 26-01-2023 | Thursday | 06:14 | 07:50 | 08:26 | 12:41 | 15:06 | 17:27 | 18:51 | (8:25) |
| 31-01-2023 | Tuesday | 06:10 | 07:45 | 08:21 | 12:42 | 15:11 | 17:34 | 18:57 | (8:20) |
| February 2023 | |||||||||
| 01-02-2023 | Wednesday | 06:09 | 07:44 | 08:19 | 12:43 | 15:12 | 17:35 | 18:58 | (8:21) |
| 06-02-2023 | Monday | 06:04 | 07:38 | 08:13 | 12:43 | 15:18 | 17:42 | 19:04 | (8:17) |
| 11-02-2023 | Saturday | 05:58 | 07:31 | 08:06 | 12:43 | 15:24 | 17:49 | 19:10 | (8:12) |
| 16-02-2023 | Thursday | 05:52 | 07:24 | 07:58 | 12:43 | 15:29 | 17:56 | 19:17 | (8:07) |
| 21-02-2023 | Tuesday | 05:45 | 07:17 | 07:50 | 12:43 | 15:34 | 18:03 | 19:23 | (8:02) |
| 26-02-2023 | Sunday | 05:37 | 07:08 | 07:41 | 12:42 | 15:39 | 18:10 | 19:29 | (7:56) |
| March 2023 | |||||||||
| 01-03-2023 | Wednesday | 05:32 | 07:03 | 07:36 | 12:42 | 15:42 | 18:14 | 19:33 | (7:49) |
| 06-03-2023 | Monday | 05:23 | 06:55 | 07:27 | 12:40 | 15:47 | 18:20 | 19:40 | (7:42) |
| 11-03-2023 | Saturday | 05:14 | 06:46 | 07:18 | 12:39 | 15:51 | 18:27 | 19:46 | (7:36) |
| 16-03-2023 | Thursday | 06:05 | 07:37 | 08:09 | 13:38 | 16:55 | 19:33 | 20:53 | (9:29) |
| 21-03-2023 | Tuesday | 05:55 | 07:28 | 07:59 | 13:36 | 16:58 | 19:39 | 20:59 | (9:22) |
| 26-03-2023 | Sunday | 05:45 | 07:18 | 07:50 | 13:35 | 17:01 | 19:45 | 21:06 | (9:15) |
| 31-03-2023 | Friday | 05:34 | 07:09 | 07:41 | 13:33 | 17:04 | 19:52 | 21:13 | (9:08) |
| April 2023 | |||||||||
| 01-04-2023 | Saturday | 05:32 | 07:07 | 07:39 | 13:33 | 17:05 | 19:53 | 21:15 | (9:08) |
| 06-04-2023 | Thursday | 05:22 | 06:58 | 07:30 | 13:32 | 17:08 | 19:59 | 21:22 | (9:00) |
| 11-04-2023 | Tuesday | 05:11 | 06:49 | 07:22 | 13:30 | 17:10 | 20:05 | 21:30 | (8:54) |
| 16-04-2023 | Sunday | 05:00 | 06:41 | 07:13 | 13:29 | 17:13 | 20:11 | 21:37 | (8:48) |
| 21-04-2023 | Friday | 04:49 | 06:32 | 07:05 | 13:28 | 17:15 | 20:17 | 21:45 | (8:42) |
| 26-04-2023 | Wednesday | 04:39 | 06:24 | 06:58 | 13:27 | 17:17 | 20:24 | 21:54 | (8:36) |
| May 2023 | |||||||||
| 01-05-2023 | Monday | 04:28 | 06:17 | 06:50 | 13:26 | 17:19 | 20:30 | 22:02 | (8:30) |
| 06-05-2023 | Saturday | 04:18 | 06:10 | 06:44 | 13:26 | 17:21 | 20:36 | 22:10 | (8:26) |
| 11-05-2023 | Thursday | 04:08 | 06:03 | 06:38 | 13:25 | 17:23 | 20:42 | 22:19 | (8:20) |
| 16-05-2023 | Tuesday | 03:58 | 05:58 | 06:33 | 13:25 | 17:25 | 20:47 | 22:27 | (8:16) |
| 21-05-2023 | Sunday | 03:49 | 05:53 | 06:28 | 13:26 | 17:27 | 20:53 | 22:35 | (8:14) |
| 26-05-2023 | Friday | 03:41 | 05:48 | 06:24 | 13:26 | 17:29 | 20:58 | 22:43 | (8:11) |
| 31-05-2023 | Wednesday | 03:34 | 05:45 | 06:21 | 13:27 | 17:30 | 21:02 | 22:50 | (8:09) |
| June 2023 | |||||||||
| 01-06-2023 | Thursday | 03:33 | 05:44 | 06:21 | 13:27 | 17:31 | 21:03 | 22:51 | (8:09) |
| 06-06-2023 | Tuesday | 03:28 | 05:42 | 06:19 | 13:28 | 17:32 | 21:07 | 22:58 | (8:07) |
| 11-06-2023 | Sunday | 03:24 | 05:41 | 06:18 | 13:29 | 17:34 | 21:10 | 23:02 | (8:07) |
| 16-06-2023 | Friday | 03:22 | 05:40 | 06:17 | 13:30 | 17:35 | 21:13 | 23:06 | (8:07) |
| 21-06-2023 | Wednesday | 03:21 | 05:41 | 06:18 | 13:31 | 17:37 | 21:15 | 23:08 | (8:08) |
| 26-06-2023 | Monday | 03:23 | 05:42 | 06:19 | 13:32 | 17:38 | 21:15 | 23:09 | (8:09) |
| July 2023 | |||||||||
| 01-07-2023 | Saturday | 03:27 | 05:45 | 06:21 | 13:33 | 17:38 | 21:15 | 23:07 | (8:11) |
| 06-07-2023 | Thursday | 03:32 | 05:48 | 06:24 | 13:34 | 17:39 | 21:14 | 23:05 | (8:13) |
| 11-07-2023 | Tuesday | 03:39 | 05:51 | 06:28 | 13:34 | 17:39 | 21:12 | 23:01 | (8:16) |
| 16-07-2023 | Sunday | 03:47 | 05:55 | 06:31 | 13:35 | 17:38 | 21:09 | 22:55 | (8:18) |
| 21-07-2023 | Friday | 03:55 | 06:00 | 06:36 | 13:35 | 17:37 | 21:05 | 22:49 | (8:21) |
| 26-07-2023 | Wednesday | 04:04 | 06:05 | 06:40 | 13:36 | 17:36 | 21:00 | 22:41 | (8:26) |
| 31-07-2023 | Monday | 04:13 | 06:11 | 06:45 | 13:35 | 17:34 | 20:54 | 22:33 | (8:28) |
| August 2023 | |||||||||
| 01-08-2023 | Tuesday | 04:15 | 06:12 | 06:46 | 13:35 | 17:34 | 20:53 | 22:31 | (8:29) |
| 06-08-2023 | Sunday | 04:24 | 06:17 | 06:51 | 13:35 | 17:31 | 20:47 | 22:22 | (8:33) |
| 11-08-2023 | Friday | 04:33 | 06:23 | 06:57 | 13:34 | 17:28 | 20:40 | 22:13 | (8:37) |
| 16-08-2023 | Wednesday | 04:42 | 06:29 | 07:02 | 13:33 | 17:25 | 20:32 | 22:03 | (8:40) |
| 21-08-2023 | Monday | 04:50 | 06:34 | 07:07 | 13:32 | 17:20 | 20:24 | 21:53 | (8:44) |
| 26-08-2023 | Saturday | 04:59 | 06:40 | 07:13 | 13:31 | 17:16 | 20:16 | 21:43 | (8:48) |
| 31-08-2023 | Thursday | 05:07 | 06:46 | 07:18 | 13:30 | 17:11 | 20:07 | 21:32 | (8:51) |
| September 2023 | |||||||||
| 01-09-2023 | Friday | 05:08 | 06:47 | 07:19 | 13:29 | 17:10 | 20:05 | 21:30 | (8:51) |
| 06-09-2023 | Wednesday | 05:16 | 06:53 | 07:25 | 13:28 | 17:04 | 19:56 | 21:20 | (8:54) |
| 11-09-2023 | Monday | 05:23 | 06:59 | 07:31 | 13:26 | 16:59 | 19:47 | 21:09 | (8:59) |
| 16-09-2023 | Saturday | 05:30 | 07:04 | 07:36 | 13:24 | 16:52 | 19:38 | 20:59 | (9:02) |
| 21-09-2023 | Thursday | 05:37 | 07:10 | 07:42 | 13:22 | 16:46 | 19:29 | 20:49 | (9:05) |
| 26-09-2023 | Tuesday | 05:44 | 07:16 | 07:48 | 13:21 | 16:39 | 19:19 | 20:39 | (9:09) |
| October 2023 | |||||||||
| 01-10-2023 | Sunday | 05:50 | 07:22 | 07:54 | 13:19 | 16:33 | 19:10 | 20:29 | (9:14) |
| 06-10-2023 | Friday | 05:56 | 07:28 | 08:00 | 13:17 | 16:26 | 19:01 | 20:20 | (9:18) |
| 11-10-2023 | Wednesday | 06:03 | 07:34 | 08:07 | 13:16 | 16:19 | 18:52 | 20:11 | (9:22) |
| 16-10-2023 | Monday | 06:09 | 07:40 | 08:13 | 13:15 | 16:13 | 18:43 | 20:03 | (9:26) |
| 21-10-2023 | Saturday | 06:15 | 07:47 | 08:20 | 13:14 | 16:06 | 18:35 | 19:55 | (9:31) |
| 26-10-2023 | Thursday | 06:21 | 07:53 | 08:27 | 13:13 | 16:00 | 18:27 | 19:47 | (9:35) |
| 31-10-2023 | Tuesday | 06:27 | 08:00 | 08:34 | 13:13 | 15:54 | 18:19 | 19:41 | (9:40) |
| November 2023 | |||||||||
| 01-11-2023 | Wednesday | 06:28 | 08:01 | 08:35 | 13:13 | 15:53 | 18:18 | 19:39 | (9:40) |
| 06-11-2023 | Monday | 05:34 | 07:08 | 07:43 | 12:13 | 14:48 | 17:11 | 18:33 | (7:44) |
| 11-11-2023 | Saturday | 05:40 | 07:15 | 07:50 | 12:13 | 14:43 | 17:05 | 18:28 | (7:49) |
| 16-11-2023 | Thursday | 05:45 | 07:21 | 07:57 | 12:14 | 14:39 | 17:00 | 18:24 | (7:54) |
| 21-11-2023 | Tuesday | 05:51 | 07:28 | 08:04 | 12:15 | 14:35 | 16:56 | 18:20 | (7:59) |
| 26-11-2023 | Sunday | 05:56 | 07:34 | 08:11 | 12:16 | 14:33 | 16:52 | 18:18 | (8:04) |
| December 2023 | |||||||||
| 01-12-2023 | Friday | 06:01 | 07:40 | 08:18 | 12:18 | 14:31 | 16:50 | 18:16 | (8:09) |
| 06-12-2023 | Wednesday | 06:06 | 07:45 | 08:24 | 12:20 | 14:30 | 16:48 | 18:15 | (8:13) |
| 11-12-2023 | Monday | 06:10 | 07:50 | 08:29 | 12:22 | 14:30 | 16:48 | 18:15 | (8:17) |
| 16-12-2023 | Saturday | 06:14 | 07:54 | 08:33 | 12:24 | 14:31 | 16:48 | 18:16 | (8:21) |
| 21-12-2023 | Thursday | 06:17 | 07:57 | 08:36 | 12:27 | 14:33 | 16:50 | 18:18 | (8:24) |
| 26-12-2023 | Tuesday | 06:19 | 08:00 | 08:38 | 12:29 | 14:35 | 16:53 | 18:21 | (8:27) |
| 31-12-2023 | Sunday | 06:21 | 08:01 | 08:39 | 12:32 | 14:39 | 16:57 | 18:24 | (8:28) |
|
Prayer times were calculated based on Islamic Society of North America (ISNA), USA criterion.
| |||||||||
Other Yearly Prayer Timetables
Yearly prayer times for the next year: 2024.