April 2023 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Pointe-aux-Trembles, Montreal, Quebec, Canada

Place: Pointe-aux-Trembles, Canada. | Position: (45.667, -73.504). | Elevation: 18 m. | Time zone: EDT (UTC -04:00). | Qibla direction: 58° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-03-2023 | Friday | 04:57 | 06:35 | 07:08 | 13:02 | 16:33 | 19:22 | 20:46 | (16:02) |
01-04-2023 | Saturday | 04:55 | 06:33 | 07:06 | 13:01 | 16:34 | 19:24 | 20:48 | (16:01) |
02-04-2023 | Sunday | 04:53 | 06:31 | 07:04 | 13:01 | 16:34 | 19:25 | 20:50 | (16:00) |
03-04-2023 | Monday | 04:50 | 06:29 | 07:02 | 13:01 | 16:35 | 19:26 | 20:51 | (15:59) |
04-04-2023 | Tuesday | 04:48 | 06:27 | 07:00 | 13:00 | 16:36 | 19:28 | 20:53 | (15:56) |
05-04-2023 | Wednesday | 04:46 | 06:25 | 06:58 | 13:00 | 16:36 | 19:29 | 20:54 | (15:55) |
06-04-2023 | Thursday | 04:44 | 06:24 | 06:56 | 13:00 | 16:37 | 19:30 | 20:56 | (15:54) |
07-04-2023 | Friday | 04:41 | 06:22 | 06:55 | 13:00 | 16:37 | 19:31 | 20:57 | (15:52) |
08-04-2023 | Saturday | 04:39 | 06:20 | 06:53 | 12:59 | 16:38 | 19:33 | 20:59 | (15:51) |
09-04-2023 | Sunday | 04:37 | 06:18 | 06:51 | 12:59 | 16:39 | 19:34 | 21:01 | (15:50) |
10-04-2023 | Monday | 04:35 | 06:16 | 06:49 | 12:59 | 16:39 | 19:35 | 21:02 | (15:49) |
11-04-2023 | Tuesday | 04:32 | 06:14 | 06:47 | 12:59 | 16:40 | 19:37 | 21:04 | (15:46) |
12-04-2023 | Wednesday | 04:30 | 06:13 | 06:46 | 12:58 | 16:40 | 19:38 | 21:06 | (15:45) |
13-04-2023 | Thursday | 04:28 | 06:11 | 06:44 | 12:58 | 16:41 | 19:39 | 21:07 | (15:44) |
14-04-2023 | Friday | 04:26 | 06:09 | 06:42 | 12:58 | 16:41 | 19:41 | 21:09 | (15:43) |
15-04-2023 | Saturday | 04:23 | 06:07 | 06:40 | 12:58 | 16:42 | 19:42 | 21:11 | (15:41) |
16-04-2023 | Sunday | 04:21 | 06:05 | 06:39 | 12:57 | 16:42 | 19:43 | 21:12 | (15:40) |
17-04-2023 | Monday | 04:19 | 06:04 | 06:37 | 12:57 | 16:43 | 19:44 | 21:14 | (15:39) |
18-04-2023 | Tuesday | 04:16 | 06:02 | 06:35 | 12:57 | 16:43 | 19:46 | 21:16 | (15:38) |
19-04-2023 | Wednesday | 04:14 | 06:00 | 06:34 | 12:57 | 16:44 | 19:47 | 21:17 | (15:36) |
20-04-2023 | Thursday | 04:12 | 05:58 | 06:32 | 12:56 | 16:44 | 19:48 | 21:19 | (15:35) |
21-04-2023 | Friday | 04:10 | 05:57 | 06:30 | 12:56 | 16:45 | 19:50 | 21:21 | (15:34) |
22-04-2023 | Saturday | 04:07 | 05:55 | 06:29 | 12:56 | 16:45 | 19:51 | 21:23 | (15:32) |
23-04-2023 | Sunday | 04:05 | 05:53 | 06:27 | 12:56 | 16:46 | 19:52 | 21:24 | (15:31) |
24-04-2023 | Monday | 04:03 | 05:52 | 06:26 | 12:56 | 16:46 | 19:54 | 21:26 | (15:29) |
25-04-2023 | Tuesday | 04:00 | 05:50 | 06:24 | 12:55 | 16:47 | 19:55 | 21:28 | (15:28) |
26-04-2023 | Wednesday | 03:58 | 05:48 | 06:23 | 12:55 | 16:47 | 19:56 | 21:30 | (15:27) |
27-04-2023 | Thursday | 03:56 | 05:47 | 06:21 | 12:55 | 16:48 | 19:57 | 21:31 | (15:26) |
28-04-2023 | Friday | 03:54 | 05:45 | 06:20 | 12:55 | 16:48 | 19:59 | 21:33 | (15:25) |
29-04-2023 | Saturday | 03:51 | 05:44 | 06:18 | 12:55 | 16:49 | 20:00 | 21:35 | (15:24) |
Prayer times were calculated based on Islamic Society of North America (ISNA), USA criterion.
|