August 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Surrey, British Columbia, Canada

Place: Surrey, Canada. | Position: (49.192, -122.85). | Elevation: 91 m. | Time zone: PDT (UTC -07:00). | Qibla direction: 16° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2022 | Sunday | 04:29 | 05:43 | 06:21 | 13:21 | 17:26 | 20:54 | 22:10 | (13:54) |
01/08/2022 | Monday | 04:30 | 05:44 | 06:22 | 13:21 | 17:26 | 20:52 | 22:09 | (13:54) |
02/08/2022 | Tuesday | 04:31 | 05:45 | 06:23 | 13:21 | 17:25 | 20:51 | 22:08 | (13:54) |
03/08/2022 | Wednesday | 04:32 | 05:47 | 06:25 | 13:21 | 17:24 | 20:49 | 22:06 | (13:54) |
04/08/2022 | Thursday | 04:33 | 05:48 | 06:26 | 13:21 | 17:24 | 20:48 | 22:05 | (13:54) |
05/08/2022 | Friday | 04:34 | 05:50 | 06:27 | 13:21 | 17:23 | 20:46 | 22:04 | (13:55) |
06/08/2022 | Saturday | 04:35 | 05:51 | 06:29 | 13:21 | 17:22 | 20:45 | 22:03 | (13:55) |
07/08/2022 | Sunday | 04:36 | 05:52 | 06:30 | 13:21 | 17:21 | 20:43 | 22:02 | (13:55) |
08/08/2022 | Monday | 04:37 | 05:54 | 06:31 | 13:20 | 17:21 | 20:41 | 22:00 | (13:54) |
09/08/2022 | Tuesday | 04:37 | 05:55 | 06:32 | 13:20 | 17:20 | 20:40 | 21:59 | (13:55) |
10/08/2022 | Wednesday | 04:38 | 05:57 | 06:34 | 13:20 | 17:19 | 20:38 | 21:58 | (13:55) |
11/08/2022 | Thursday | 04:39 | 05:58 | 06:35 | 13:20 | 17:18 | 20:36 | 21:57 | (13:55) |
12/08/2022 | Friday | 04:40 | 05:59 | 06:36 | 13:20 | 17:17 | 20:34 | 21:55 | (13:55) |
13/08/2022 | Saturday | 04:41 | 06:01 | 06:38 | 13:20 | 17:16 | 20:33 | 21:54 | (13:56) |
14/08/2022 | Sunday | 04:42 | 06:02 | 06:39 | 13:19 | 17:15 | 20:31 | 21:53 | (13:55) |
15/08/2022 | Monday | 04:43 | 06:04 | 06:40 | 13:19 | 17:14 | 20:29 | 21:51 | (13:55) |
16/08/2022 | Tuesday | 04:44 | 06:05 | 06:42 | 13:19 | 17:13 | 20:27 | 21:50 | (13:55) |
17/08/2022 | Wednesday | 04:45 | 06:07 | 06:43 | 13:19 | 17:12 | 20:25 | 21:49 | (13:56) |
18/08/2022 | Thursday | 04:46 | 06:08 | 06:44 | 13:19 | 17:11 | 20:23 | 21:47 | (13:55) |
19/08/2022 | Friday | 04:47 | 06:09 | 06:46 | 13:18 | 17:10 | 20:21 | 21:46 | (13:55) |
20/08/2022 | Saturday | 04:48 | 06:11 | 06:47 | 13:18 | 17:09 | 20:20 | 21:44 | (13:55) |
21/08/2022 | Sunday | 04:49 | 06:12 | 06:48 | 13:18 | 17:08 | 20:18 | 21:43 | (13:56) |
22/08/2022 | Monday | 04:50 | 06:14 | 06:50 | 13:18 | 17:07 | 20:16 | 21:41 | (13:55) |
23/08/2022 | Tuesday | 04:51 | 06:15 | 06:51 | 13:17 | 17:06 | 20:14 | 21:40 | (13:55) |
24/08/2022 | Wednesday | 04:52 | 06:17 | 06:52 | 13:17 | 17:05 | 20:12 | 21:38 | (13:56) |
25/08/2022 | Thursday | 04:53 | 06:18 | 06:54 | 13:17 | 17:04 | 20:10 | 21:37 | (13:56) |
26/08/2022 | Friday | 04:54 | 06:19 | 06:55 | 13:17 | 17:03 | 20:08 | 21:35 | (13:55) |
27/08/2022 | Saturday | 04:55 | 06:21 | 06:56 | 13:16 | 17:02 | 20:06 | 21:34 | (13:55) |
28/08/2022 | Sunday | 04:56 | 06:22 | 06:58 | 13:16 | 17:00 | 20:04 | 21:32 | (13:56) |
29/08/2022 | Monday | 04:57 | 06:24 | 06:59 | 13:16 | 16:59 | 20:02 | 21:31 | (13:55) |
30/08/2022 | Tuesday | 04:58 | 06:25 | 07:00 | 13:15 | 16:58 | 20:00 | 21:29 | (13:55) |
Prayer times were calculated based on Islamic Society of North America (ISNA), USA criterion.
|