April 2023 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Toronto, Ontario, Canada

Place: Toronto, Canada. | Position: (43.649, -79.385). | Elevation: 85 m. | Time zone: EDT (UTC -04:00). | Qibla direction: 54° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2023 | Friday | 05:26 | 07:00 | 07:31 | 13:25 | 16:57 | 19:44 | 21:05 | (16:04) |
01/04/2023 | Saturday | 05:24 | 06:58 | 07:30 | 13:25 | 16:58 | 19:46 | 21:07 | (16:03) |
02/04/2023 | Sunday | 05:22 | 06:56 | 07:28 | 13:25 | 16:58 | 19:47 | 21:08 | (16:01) |
03/04/2023 | Monday | 05:20 | 06:54 | 07:26 | 13:24 | 16:59 | 19:48 | 21:10 | (16:00) |
04/04/2023 | Tuesday | 05:18 | 06:53 | 07:24 | 13:24 | 16:59 | 19:49 | 21:11 | (15:58) |
05/04/2023 | Wednesday | 05:16 | 06:51 | 07:23 | 13:24 | 17:00 | 19:50 | 21:12 | (15:56) |
06/04/2023 | Thursday | 05:13 | 06:49 | 07:21 | 13:23 | 17:00 | 19:52 | 21:14 | (15:55) |
07/04/2023 | Friday | 05:11 | 06:47 | 07:19 | 13:23 | 17:01 | 19:53 | 21:15 | (15:54) |
08/04/2023 | Saturday | 05:09 | 06:46 | 07:18 | 13:23 | 17:01 | 19:54 | 21:17 | (15:53) |
09/04/2023 | Sunday | 05:07 | 06:44 | 07:16 | 13:23 | 17:02 | 19:55 | 21:18 | (15:51) |
10/04/2023 | Monday | 05:05 | 06:42 | 07:14 | 13:22 | 17:02 | 19:56 | 21:20 | (15:50) |
11/04/2023 | Tuesday | 05:03 | 06:41 | 07:12 | 13:22 | 17:03 | 19:58 | 21:21 | (15:49) |
12/04/2023 | Wednesday | 05:01 | 06:39 | 07:11 | 13:22 | 17:03 | 19:59 | 21:23 | (15:48) |
13/04/2023 | Thursday | 04:59 | 06:37 | 07:09 | 13:22 | 17:03 | 20:00 | 21:24 | (15:45) |
14/04/2023 | Friday | 04:57 | 06:35 | 07:08 | 13:21 | 17:04 | 20:01 | 21:26 | (15:44) |
15/04/2023 | Saturday | 04:55 | 06:34 | 07:06 | 13:21 | 17:04 | 20:02 | 21:27 | (15:43) |
16/04/2023 | Sunday | 04:52 | 06:32 | 07:04 | 13:21 | 17:05 | 20:04 | 21:29 | (15:42) |
17/04/2023 | Monday | 04:50 | 06:30 | 07:03 | 13:21 | 17:05 | 20:05 | 21:30 | (15:40) |
18/04/2023 | Tuesday | 04:48 | 06:29 | 07:01 | 13:20 | 17:06 | 20:06 | 21:32 | (15:39) |
19/04/2023 | Wednesday | 04:46 | 06:27 | 07:00 | 13:20 | 17:06 | 20:07 | 21:33 | (15:38) |
20/04/2023 | Thursday | 04:44 | 06:26 | 06:58 | 13:20 | 17:06 | 20:08 | 21:35 | (15:37) |
21/04/2023 | Friday | 04:42 | 06:24 | 06:56 | 13:20 | 17:07 | 20:09 | 21:36 | (15:36) |
22/04/2023 | Saturday | 04:40 | 06:22 | 06:55 | 13:20 | 17:07 | 20:11 | 21:38 | (15:34) |
23/04/2023 | Sunday | 04:38 | 06:21 | 06:53 | 13:19 | 17:08 | 20:12 | 21:40 | (15:33) |
24/04/2023 | Monday | 04:36 | 06:19 | 06:52 | 13:19 | 17:08 | 20:13 | 21:41 | (15:32) |
25/04/2023 | Tuesday | 04:34 | 06:18 | 06:51 | 13:19 | 17:08 | 20:14 | 21:43 | (15:31) |
26/04/2023 | Wednesday | 04:32 | 06:16 | 06:49 | 13:19 | 17:09 | 20:15 | 21:44 | (15:30) |
27/04/2023 | Thursday | 04:30 | 06:15 | 06:48 | 13:19 | 17:09 | 20:17 | 21:46 | (15:29) |
28/04/2023 | Friday | 04:28 | 06:13 | 06:46 | 13:19 | 17:10 | 20:18 | 21:48 | (15:27) |
29/04/2023 | Saturday | 04:25 | 06:12 | 06:45 | 13:18 | 17:10 | 20:19 | 21:49 | (15:26) |
Prayer times were calculated based on Islamic Society of North America (ISNA), USA criterion.
|