January 2023 Monthly Prayer Timetable: N'Djamena, N'Djamena, Chad

Place: N'Djamena, Chad. | Position: (12.113, 15.049). | Elevation: 290 m. | Time zone: WAT (UTC +01:00). | Qibla direction: 65° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2023 | Sunday | 05:06 | 06:20 | 06:46 | 12:07 | 15:21 | 17:47 | 18:59 | (17:25) |
| 02-01-2023 | Monday | 05:07 | 06:20 | 06:46 | 12:07 | 15:22 | 17:48 | 18:59 | (17:24) |
| 03-01-2023 | Tuesday | 05:07 | 06:21 | 06:46 | 12:07 | 15:22 | 17:48 | 19:00 | (17:23) |
| 04-01-2023 | Wednesday | 05:07 | 06:21 | 06:47 | 12:08 | 15:23 | 17:49 | 19:00 | (17:22) |
| 05-01-2023 | Thursday | 05:08 | 06:21 | 06:47 | 12:08 | 15:23 | 17:50 | 19:01 | (17:21) |
| 06-01-2023 | Friday | 05:08 | 06:22 | 06:47 | 12:09 | 15:24 | 17:50 | 19:01 | (17:20) |
| 07-01-2023 | Saturday | 05:09 | 06:22 | 06:48 | 12:09 | 15:24 | 17:51 | 19:02 | (17:18) |
| 08-01-2023 | Sunday | 05:09 | 06:22 | 06:48 | 12:10 | 15:25 | 17:51 | 19:02 | (17:17) |
| 09-01-2023 | Monday | 05:09 | 06:22 | 06:48 | 12:10 | 15:25 | 17:52 | 19:03 | (17:15) |
| 10-01-2023 | Tuesday | 05:10 | 06:23 | 06:48 | 12:11 | 15:26 | 17:52 | 19:03 | (17:14) |
| 11-01-2023 | Wednesday | 05:10 | 06:23 | 06:49 | 12:11 | 15:26 | 17:53 | 19:04 | (17:12) |
| 12-01-2023 | Thursday | 05:10 | 06:23 | 06:49 | 12:11 | 15:27 | 17:53 | 19:04 | (17:10) |
| 13-01-2023 | Friday | 05:11 | 06:23 | 06:49 | 12:12 | 15:27 | 17:54 | 19:04 | (17:09) |
| 14-01-2023 | Saturday | 05:11 | 06:24 | 06:49 | 12:12 | 15:28 | 17:54 | 19:05 | (17:06) |
| 15-01-2023 | Sunday | 05:11 | 06:24 | 06:49 | 12:12 | 15:28 | 17:55 | 19:05 | (17:05) |
| 16-01-2023 | Monday | 05:11 | 06:24 | 06:50 | 12:13 | 15:29 | 17:56 | 19:06 | (17:02) |
| 17-01-2023 | Tuesday | 05:12 | 06:24 | 06:50 | 12:13 | 15:29 | 17:56 | 19:06 | (17:00) |
| 18-01-2023 | Wednesday | 05:12 | 06:24 | 06:50 | 12:13 | 15:30 | 17:57 | 19:07 | (16:58) |
| 19-01-2023 | Thursday | 05:12 | 06:24 | 06:50 | 12:14 | 15:30 | 17:57 | 19:07 | (16:56) |
| 20-01-2023 | Friday | 05:12 | 06:25 | 06:50 | 12:14 | 15:30 | 17:58 | 19:08 | (16:53) |
| 21-01-2023 | Saturday | 05:13 | 06:25 | 06:50 | 12:14 | 15:31 | 17:58 | 19:08 | (16:52) |
| 22-01-2023 | Sunday | 05:13 | 06:25 | 06:50 | 12:15 | 15:31 | 17:59 | 19:08 | (16:49) |
| 23-01-2023 | Monday | 05:13 | 06:25 | 06:50 | 12:15 | 15:32 | 17:59 | 19:09 | (16:46) |
| 24-01-2023 | Tuesday | 05:13 | 06:25 | 06:50 | 12:15 | 15:32 | 18:00 | 19:09 | (16:43) |
| 25-01-2023 | Wednesday | 05:13 | 06:25 | 06:50 | 12:15 | 15:32 | 18:00 | 19:09 | (16:42) |
| 26-01-2023 | Thursday | 05:13 | 06:25 | 06:50 | 12:16 | 15:33 | 18:00 | 19:10 | (16:39) |
| 27-01-2023 | Friday | 05:13 | 06:25 | 06:50 | 12:16 | 15:33 | 18:01 | 19:10 | (16:36) |
| 28-01-2023 | Saturday | 05:13 | 06:25 | 06:50 | 12:16 | 15:33 | 18:01 | 19:11 | (16:33) |
| 29-01-2023 | Sunday | 05:13 | 06:25 | 06:50 | 12:16 | 15:34 | 18:02 | 19:11 | (16:30) |
| 30-01-2023 | Monday | 05:13 | 06:25 | 06:50 | 12:16 | 15:34 | 18:02 | 19:11 | (16:28) |
| 31-01-2023 | Tuesday | 05:13 | 06:25 | 06:50 | 12:17 | 15:34 | 18:03 | 19:12 | (16:25) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||