March 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Santa Cruz, Libertador Gral. Bernardo O'Higgins, Chile

Place: Santa Cruz, Chile. | Position: (-34.641, -71.375). | Elevation: 1 m. | Time zone: -04 (UTC -04:00). | Qibla direction: 82° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2022 | Monday | 06:07 | 07:32 | 08:00 | 14:01 | 17:36 | 20:25 | 21:47 | 9:29 |
01/03/2022 | Tuesday | 06:08 | 07:33 | 08:01 | 14:01 | 17:36 | 20:24 | 21:45 | 9:27 |
02/03/2022 | Wednesday | 06:09 | 07:34 | 08:02 | 14:01 | 17:35 | 20:22 | 21:44 | 9:25 |
03/03/2022 | Thursday | 06:10 | 07:35 | 08:03 | 14:01 | 17:34 | 20:21 | 21:42 | 9:23 |
04/03/2022 | Friday | 06:11 | 07:35 | 08:04 | 14:01 | 17:34 | 20:20 | 21:41 | 9:19 |
05/03/2022 | Saturday | 06:12 | 07:36 | 08:04 | 14:00 | 17:33 | 20:18 | 21:39 | 9:17 |
06/03/2022 | Sunday | 06:13 | 07:37 | 08:05 | 14:00 | 17:32 | 20:17 | 21:38 | 9:15 |
07/03/2022 | Monday | 06:14 | 07:38 | 08:06 | 14:00 | 17:32 | 20:16 | 21:36 | 9:13 |
08/03/2022 | Tuesday | 06:15 | 07:39 | 08:07 | 14:00 | 17:31 | 20:14 | 21:35 | 9:09 |
09/03/2022 | Wednesday | 06:16 | 07:40 | 08:08 | 13:59 | 17:30 | 20:13 | 21:33 | 9:07 |
10/03/2022 | Thursday | 06:17 | 07:41 | 08:09 | 13:59 | 17:30 | 20:12 | 21:32 | 9:05 |
11/03/2022 | Friday | 06:18 | 07:41 | 08:09 | 13:59 | 17:29 | 20:10 | 21:30 | 9:03 |
12/03/2022 | Saturday | 06:19 | 07:42 | 08:10 | 13:59 | 17:28 | 20:09 | 21:29 | 8:59 |
13/03/2022 | Sunday | 06:20 | 07:43 | 08:11 | 13:58 | 17:27 | 20:08 | 21:28 | 8:57 |
14/03/2022 | Monday | 06:21 | 07:44 | 08:12 | 13:58 | 17:26 | 20:06 | 21:26 | 8:55 |
15/03/2022 | Tuesday | 06:22 | 07:45 | 08:13 | 13:58 | 17:26 | 20:05 | 21:25 | 8:53 |
16/03/2022 | Wednesday | 06:23 | 07:45 | 08:13 | 13:57 | 17:25 | 20:04 | 21:23 | 8:49 |
17/03/2022 | Thursday | 06:24 | 07:46 | 08:14 | 13:57 | 17:24 | 20:02 | 21:22 | 8:47 |
18/03/2022 | Friday | 06:25 | 07:47 | 08:15 | 13:57 | 17:23 | 20:01 | 21:20 | 8:45 |
19/03/2022 | Saturday | 06:26 | 07:48 | 08:16 | 13:57 | 17:22 | 19:59 | 21:19 | 8:42 |
20/03/2022 | Sunday | 06:27 | 07:49 | 08:17 | 13:56 | 17:21 | 19:58 | 21:17 | 8:39 |
21/03/2022 | Monday | 06:27 | 07:49 | 08:17 | 13:56 | 17:20 | 19:57 | 21:16 | 8:37 |
22/03/2022 | Tuesday | 06:28 | 07:50 | 08:18 | 13:56 | 17:19 | 19:55 | 21:14 | 8:35 |
23/03/2022 | Wednesday | 06:29 | 07:51 | 08:19 | 13:55 | 17:19 | 19:54 | 21:13 | 8:32 |
24/03/2022 | Thursday | 06:30 | 07:52 | 08:20 | 13:55 | 17:18 | 19:52 | 21:11 | 8:30 |
25/03/2022 | Friday | 06:31 | 07:53 | 08:21 | 13:55 | 17:17 | 19:51 | 21:10 | 8:27 |
26/03/2022 | Saturday | 06:32 | 07:53 | 08:21 | 13:55 | 17:16 | 19:50 | 21:09 | 8:24 |
27/03/2022 | Sunday | 06:32 | 07:54 | 08:22 | 13:54 | 17:15 | 19:48 | 21:07 | 8:22 |
28/03/2022 | Monday | 06:33 | 07:55 | 08:23 | 13:54 | 17:14 | 19:47 | 21:06 | 8:20 |
29/03/2022 | Tuesday | 06:34 | 07:56 | 08:24 | 13:54 | 17:13 | 19:46 | 21:04 | 8:16 |
30/03/2022 | Wednesday | 06:35 | 07:57 | 08:25 | 13:53 | 17:12 | 19:44 | 21:03 | 8:14 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|