May 2023 Monthly Prayer Timetable: Córdoba, Quindio, Colombia

Place: Córdoba, Colombia. | Position: (4.39, -75.686). | Elevation: 1771 m. | Time zone: -05 (UTC -05:00). | Qibla direction: 64° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2023 | Monday | 04:42 | 05:51 | 06:15 | 12:03 | 15:20 | 18:10 | 19:17 | 3:20 |
| 02-05-2023 | Tuesday | 04:41 | 05:51 | 06:15 | 12:03 | 15:20 | 18:10 | 19:17 | 3:17 |
| 03-05-2023 | Wednesday | 04:41 | 05:51 | 06:15 | 12:03 | 15:20 | 18:10 | 19:17 | 3:13 |
| 04-05-2023 | Thursday | 04:41 | 05:51 | 06:15 | 12:03 | 15:20 | 18:10 | 19:17 | 3:10 |
| 05-05-2023 | Friday | 04:40 | 05:50 | 06:15 | 12:03 | 15:21 | 18:10 | 19:17 | 3:07 |
| 06-05-2023 | Saturday | 04:40 | 05:50 | 06:15 | 12:03 | 15:21 | 18:10 | 19:18 | 3:03 |
| 07-05-2023 | Sunday | 04:40 | 05:50 | 06:14 | 12:03 | 15:21 | 18:10 | 19:18 | 3:00 |
| 08-05-2023 | Monday | 04:39 | 05:50 | 06:14 | 12:03 | 15:22 | 18:10 | 19:18 | 2:57 |
| 09-05-2023 | Tuesday | 04:39 | 05:50 | 06:14 | 12:03 | 15:22 | 18:10 | 19:18 | 2:54 |
| 10-05-2023 | Wednesday | 04:39 | 05:50 | 06:14 | 12:03 | 15:22 | 18:10 | 19:18 | 2:50 |
| 11-05-2023 | Thursday | 04:39 | 05:50 | 06:14 | 12:03 | 15:22 | 18:10 | 19:18 | 2:47 |
| 12-05-2023 | Friday | 04:38 | 05:49 | 06:14 | 12:03 | 15:23 | 18:10 | 19:19 | 2:44 |
| 13-05-2023 | Saturday | 04:38 | 05:49 | 06:14 | 12:03 | 15:23 | 18:10 | 19:19 | 2:41 |
| 14-05-2023 | Sunday | 04:38 | 05:49 | 06:14 | 12:03 | 15:23 | 18:10 | 19:19 | 2:38 |
| 15-05-2023 | Monday | 04:38 | 05:49 | 06:14 | 12:03 | 15:23 | 18:10 | 19:19 | 2:34 |
| 16-05-2023 | Tuesday | 04:38 | 05:49 | 06:14 | 12:03 | 15:24 | 18:10 | 19:19 | 2:31 |
| 17-05-2023 | Wednesday | 04:37 | 05:49 | 06:14 | 12:03 | 15:24 | 18:10 | 19:19 | 2:28 |
| 18-05-2023 | Thursday | 04:37 | 05:49 | 06:14 | 12:03 | 15:24 | 18:10 | 19:20 | 2:25 |
| 19-05-2023 | Friday | 04:37 | 05:49 | 06:14 | 12:03 | 15:24 | 18:11 | 19:20 | 2:22 |
| 20-05-2023 | Saturday | 04:37 | 05:49 | 06:14 | 12:03 | 15:25 | 18:11 | 19:20 | 2:19 |
| 21-05-2023 | Sunday | 04:37 | 05:49 | 06:14 | 12:03 | 15:25 | 18:11 | 19:20 | 2:16 |
| 22-05-2023 | Monday | 04:37 | 05:49 | 06:14 | 12:03 | 15:25 | 18:11 | 19:21 | 2:13 |
| 23-05-2023 | Tuesday | 04:37 | 05:49 | 06:14 | 12:03 | 15:25 | 18:11 | 19:21 | 2:10 |
| 24-05-2023 | Wednesday | 04:37 | 05:49 | 06:14 | 12:03 | 15:26 | 18:11 | 19:21 | 2:07 |
| 25-05-2023 | Thursday | 04:36 | 05:49 | 06:14 | 12:03 | 15:26 | 18:11 | 19:21 | 2:04 |
| 26-05-2023 | Friday | 04:36 | 05:49 | 06:14 | 12:03 | 15:26 | 18:12 | 19:22 | 2:01 |
| 27-05-2023 | Saturday | 04:36 | 05:49 | 06:14 | 12:03 | 15:26 | 18:12 | 19:22 | 1:58 |
| 28-05-2023 | Sunday | 04:36 | 05:49 | 06:14 | 12:03 | 15:27 | 18:12 | 19:22 | 1:57 |
| 29-05-2023 | Monday | 04:36 | 05:49 | 06:14 | 12:04 | 15:27 | 18:12 | 19:22 | 1:54 |
| 30-05-2023 | Tuesday | 04:36 | 05:49 | 06:14 | 12:04 | 15:27 | 18:12 | 19:23 | 1:51 |
| 31-05-2023 | Wednesday | 04:36 | 05:49 | 06:14 | 12:04 | 15:28 | 18:12 | 19:23 | 1:49 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||