May 2023 Monthly Prayer Timetable: Granada, Meta, Colombia

Place: Granada, Colombia. | Position: (3.547, -73.707). | Elevation: 334 m. | Time zone: -05 (UTC -05:00). | Qibla direction: 65° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2023 | Monday | 04:35 | 05:44 | 06:08 | 11:56 | 15:12 | 18:01 | 19:08 | 2:59 |
| 02-05-2023 | Tuesday | 04:34 | 05:44 | 06:08 | 11:55 | 15:13 | 18:01 | 19:08 | 2:56 |
| 03-05-2023 | Wednesday | 04:34 | 05:44 | 06:08 | 11:55 | 15:13 | 18:01 | 19:08 | 2:52 |
| 04-05-2023 | Thursday | 04:34 | 05:44 | 06:08 | 11:55 | 15:13 | 18:01 | 19:08 | 2:49 |
| 05-05-2023 | Friday | 04:34 | 05:44 | 06:08 | 11:55 | 15:13 | 18:01 | 19:08 | 2:45 |
| 06-05-2023 | Saturday | 04:33 | 05:43 | 06:08 | 11:55 | 15:13 | 18:01 | 19:09 | 2:42 |
| 07-05-2023 | Sunday | 04:33 | 05:43 | 06:08 | 11:55 | 15:14 | 18:01 | 19:09 | 2:38 |
| 08-05-2023 | Monday | 04:33 | 05:43 | 06:07 | 11:55 | 15:14 | 18:01 | 19:09 | 2:35 |
| 09-05-2023 | Tuesday | 04:32 | 05:43 | 06:07 | 11:55 | 15:14 | 18:01 | 19:09 | 2:31 |
| 10-05-2023 | Wednesday | 04:32 | 05:43 | 06:07 | 11:55 | 15:14 | 18:01 | 19:09 | 2:28 |
| 11-05-2023 | Thursday | 04:32 | 05:43 | 06:07 | 11:55 | 15:15 | 18:01 | 19:09 | 2:24 |
| 12-05-2023 | Friday | 04:32 | 05:43 | 06:07 | 11:55 | 15:15 | 18:01 | 19:09 | 2:21 |
| 13-05-2023 | Saturday | 04:32 | 05:42 | 06:07 | 11:55 | 15:15 | 18:01 | 19:10 | 2:17 |
| 14-05-2023 | Sunday | 04:31 | 05:42 | 06:07 | 11:55 | 15:15 | 18:01 | 19:10 | 2:14 |
| 15-05-2023 | Monday | 04:31 | 05:42 | 06:07 | 11:55 | 15:16 | 18:01 | 19:10 | 2:11 |
| 16-05-2023 | Tuesday | 04:31 | 05:42 | 06:07 | 11:55 | 15:16 | 18:01 | 19:10 | 2:07 |
| 17-05-2023 | Wednesday | 04:31 | 05:42 | 06:07 | 11:55 | 15:16 | 18:01 | 19:10 | 2:04 |
| 18-05-2023 | Thursday | 04:31 | 05:42 | 06:07 | 11:55 | 15:16 | 18:01 | 19:10 | 2:00 |
| 19-05-2023 | Friday | 04:31 | 05:42 | 06:07 | 11:55 | 15:17 | 18:01 | 19:11 | 1:57 |
| 20-05-2023 | Saturday | 04:30 | 05:42 | 06:07 | 11:55 | 15:17 | 18:02 | 19:11 | 1:53 |
| 21-05-2023 | Sunday | 04:30 | 05:42 | 06:07 | 11:55 | 15:17 | 18:02 | 19:11 | 1:50 |
| 22-05-2023 | Monday | 04:30 | 05:42 | 06:07 | 11:55 | 15:17 | 18:02 | 19:11 | 1:47 |
| 23-05-2023 | Tuesday | 04:30 | 05:42 | 06:07 | 11:55 | 15:18 | 18:02 | 19:12 | 1:43 |
| 24-05-2023 | Wednesday | 04:30 | 05:42 | 06:07 | 11:55 | 15:18 | 18:02 | 19:12 | 1:40 |
| 25-05-2023 | Thursday | 04:30 | 05:42 | 06:07 | 11:55 | 15:18 | 18:02 | 19:12 | 1:37 |
| 26-05-2023 | Friday | 04:30 | 05:42 | 06:07 | 11:55 | 15:18 | 18:02 | 19:12 | 1:34 |
| 27-05-2023 | Saturday | 04:30 | 05:42 | 06:07 | 11:55 | 15:19 | 18:03 | 19:13 | 1:30 |
| 28-05-2023 | Sunday | 04:30 | 05:42 | 06:07 | 11:56 | 15:19 | 18:03 | 19:13 | 1:28 |
| 29-05-2023 | Monday | 04:30 | 05:42 | 06:07 | 11:56 | 15:19 | 18:03 | 19:13 | 1:25 |
| 30-05-2023 | Tuesday | 04:30 | 05:43 | 06:08 | 11:56 | 15:19 | 18:03 | 19:13 | 1:22 |
| 31-05-2023 | Wednesday | 04:30 | 05:43 | 06:08 | 11:56 | 15:20 | 18:03 | 19:14 | 1:19 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||