October 2023 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): La Unión, Antioquia, Colombia

Place: La Unión, Colombia. | Position: (5.974, -75.362). | Elevation: 1 m. | Time zone: -05 (UTC -05:00). | Qibla direction: 64° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2023 | Saturday | 04:42 | 05:49 | 06:12 | 11:55 | 15:07 | 17:55 | 19:00 | (13:04) |
01/10/2023 | Sunday | 04:41 | 05:49 | 06:12 | 11:55 | 15:07 | 17:54 | 19:00 | (13:06) |
02/10/2023 | Monday | 04:41 | 05:48 | 06:12 | 11:54 | 15:07 | 17:54 | 18:59 | (13:09) |
03/10/2023 | Tuesday | 04:41 | 05:48 | 06:12 | 11:54 | 15:07 | 17:54 | 18:59 | (13:12) |
04/10/2023 | Wednesday | 04:41 | 05:48 | 06:12 | 11:54 | 15:07 | 17:53 | 18:58 | (13:14) |
05/10/2023 | Thursday | 04:41 | 05:48 | 06:12 | 11:53 | 15:07 | 17:53 | 18:58 | (13:17) |
06/10/2023 | Friday | 04:41 | 05:48 | 06:11 | 11:53 | 15:07 | 17:52 | 18:57 | (13:21) |
07/10/2023 | Saturday | 04:40 | 05:48 | 06:11 | 11:53 | 15:07 | 17:52 | 18:57 | (13:23) |
08/10/2023 | Sunday | 04:40 | 05:48 | 06:11 | 11:52 | 15:07 | 17:51 | 18:57 | (13:26) |
09/10/2023 | Monday | 04:40 | 05:47 | 06:11 | 11:52 | 15:07 | 17:51 | 18:56 | (13:29) |
10/10/2023 | Tuesday | 04:40 | 05:47 | 06:11 | 11:52 | 15:07 | 17:50 | 18:56 | (13:32) |
11/10/2023 | Wednesday | 04:40 | 05:47 | 06:11 | 11:52 | 15:07 | 17:50 | 18:55 | (13:35) |
12/10/2023 | Thursday | 04:40 | 05:47 | 06:11 | 11:51 | 15:07 | 17:50 | 18:55 | (13:38) |
13/10/2023 | Friday | 04:40 | 05:47 | 06:11 | 11:51 | 15:07 | 17:49 | 18:55 | (13:41) |
14/10/2023 | Saturday | 04:39 | 05:47 | 06:11 | 11:51 | 15:07 | 17:49 | 18:54 | (13:44) |
15/10/2023 | Sunday | 04:39 | 05:47 | 06:11 | 11:51 | 15:07 | 17:48 | 18:54 | (13:47) |
16/10/2023 | Monday | 04:39 | 05:47 | 06:11 | 11:50 | 15:07 | 17:48 | 18:54 | (13:50) |
17/10/2023 | Tuesday | 04:39 | 05:47 | 06:11 | 11:50 | 15:07 | 17:48 | 18:53 | (13:53) |
18/10/2023 | Wednesday | 04:39 | 05:47 | 06:11 | 11:50 | 15:07 | 17:47 | 18:53 | (13:56) |
19/10/2023 | Thursday | 04:39 | 05:47 | 06:11 | 11:50 | 15:07 | 17:47 | 18:53 | (13:59) |
20/10/2023 | Friday | 04:39 | 05:47 | 06:11 | 11:50 | 15:07 | 17:47 | 18:53 | (14:02) |
21/10/2023 | Saturday | 04:39 | 05:47 | 06:11 | 11:50 | 15:07 | 17:46 | 18:52 | (14:05) |
22/10/2023 | Sunday | 04:39 | 05:47 | 06:11 | 11:49 | 15:07 | 17:46 | 18:52 | (14:08) |
23/10/2023 | Monday | 04:38 | 05:47 | 06:11 | 11:49 | 15:07 | 17:46 | 18:52 | (14:11) |
24/10/2023 | Tuesday | 04:38 | 05:47 | 06:11 | 11:49 | 15:07 | 17:45 | 18:52 | (14:14) |
25/10/2023 | Wednesday | 04:38 | 05:47 | 06:11 | 11:49 | 15:07 | 17:45 | 18:52 | (14:18) |
26/10/2023 | Thursday | 04:38 | 05:47 | 06:11 | 11:49 | 15:07 | 17:45 | 18:51 | (14:21) |
27/10/2023 | Friday | 04:38 | 05:47 | 06:11 | 11:49 | 15:08 | 17:45 | 18:51 | (14:24) |
28/10/2023 | Saturday | 04:38 | 05:47 | 06:11 | 11:49 | 15:08 | 17:44 | 18:51 | (14:27) |
29/10/2023 | Sunday | 04:38 | 05:47 | 06:11 | 11:49 | 15:08 | 17:44 | 18:51 | (14:31) |
30/10/2023 | Monday | 04:38 | 05:47 | 06:11 | 11:49 | 15:08 | 17:44 | 18:51 | (14:34) |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|