October 2023 Monthly Prayer Timetable: Yuna, La Guajira, Colombia

Place: Yuna, Colombia. | Position: (11.464, -72.418). | Elevation: 58 m. | Time zone: -05 (UTC -05:00). | Qibla direction: 63° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2023 | Sunday | 04:30 | 05:38 | 06:02 | 11:43 | 15:00 | 17:42 | 18:48 | (6:28) |
| 02-10-2023 | Monday | 04:30 | 05:38 | 06:02 | 11:43 | 15:00 | 17:41 | 18:47 | (6:31) |
| 03-10-2023 | Tuesday | 04:30 | 05:38 | 06:02 | 11:42 | 15:00 | 17:41 | 18:47 | (6:33) |
| 04-10-2023 | Wednesday | 04:30 | 05:38 | 06:02 | 11:42 | 15:00 | 17:40 | 18:46 | (6:35) |
| 05-10-2023 | Thursday | 04:30 | 05:38 | 06:02 | 11:42 | 14:59 | 17:40 | 18:46 | (6:38) |
| 06-10-2023 | Friday | 04:30 | 05:38 | 06:02 | 11:42 | 14:59 | 17:39 | 18:45 | (6:40) |
| 07-10-2023 | Saturday | 04:30 | 05:38 | 06:02 | 11:41 | 14:59 | 17:38 | 18:44 | (6:43) |
| 08-10-2023 | Sunday | 04:30 | 05:38 | 06:02 | 11:41 | 14:59 | 17:38 | 18:44 | (6:46) |
| 09-10-2023 | Monday | 04:30 | 05:38 | 06:02 | 11:41 | 14:59 | 17:37 | 18:43 | (6:48) |
| 10-10-2023 | Tuesday | 04:30 | 05:38 | 06:02 | 11:40 | 14:59 | 17:37 | 18:43 | (6:51) |
| 11-10-2023 | Wednesday | 04:30 | 05:38 | 06:02 | 11:40 | 14:58 | 17:36 | 18:42 | (6:54) |
| 12-10-2023 | Thursday | 04:30 | 05:38 | 06:02 | 11:40 | 14:58 | 17:35 | 18:42 | (6:56) |
| 13-10-2023 | Friday | 04:30 | 05:38 | 06:02 | 11:40 | 14:58 | 17:35 | 18:41 | (6:58) |
| 14-10-2023 | Saturday | 04:30 | 05:38 | 06:02 | 11:39 | 14:58 | 17:34 | 18:41 | (7:01) |
| 15-10-2023 | Sunday | 04:30 | 05:38 | 06:03 | 11:39 | 14:58 | 17:34 | 18:40 | (7:04) |
| 16-10-2023 | Monday | 04:30 | 05:39 | 06:03 | 11:39 | 14:58 | 17:33 | 18:40 | (7:07) |
| 17-10-2023 | Tuesday | 04:30 | 05:39 | 06:03 | 11:39 | 14:57 | 17:33 | 18:39 | (7:10) |
| 18-10-2023 | Wednesday | 04:30 | 05:39 | 06:03 | 11:38 | 14:57 | 17:32 | 18:39 | (7:12) |
| 19-10-2023 | Thursday | 04:30 | 05:39 | 06:03 | 11:38 | 14:57 | 17:32 | 18:38 | (7:15) |
| 20-10-2023 | Friday | 04:30 | 05:39 | 06:03 | 11:38 | 14:57 | 17:31 | 18:38 | (7:18) |
| 21-10-2023 | Saturday | 04:30 | 05:39 | 06:03 | 11:38 | 14:57 | 17:31 | 18:38 | (7:20) |
| 22-10-2023 | Sunday | 04:30 | 05:39 | 06:03 | 11:38 | 14:57 | 17:30 | 18:37 | (7:23) |
| 23-10-2023 | Monday | 04:30 | 05:39 | 06:04 | 11:38 | 14:57 | 17:30 | 18:37 | (7:26) |
| 24-10-2023 | Tuesday | 04:30 | 05:40 | 06:04 | 11:37 | 14:56 | 17:29 | 18:36 | (7:28) |
| 25-10-2023 | Wednesday | 04:30 | 05:40 | 06:04 | 11:37 | 14:56 | 17:29 | 18:36 | (7:31) |
| 26-10-2023 | Thursday | 04:31 | 05:40 | 06:04 | 11:37 | 14:56 | 17:29 | 18:36 | (7:34) |
| 27-10-2023 | Friday | 04:31 | 05:40 | 06:04 | 11:37 | 14:56 | 17:28 | 18:35 | (7:37) |
| 28-10-2023 | Saturday | 04:31 | 05:40 | 06:05 | 11:37 | 14:56 | 17:28 | 18:35 | (7:40) |
| 29-10-2023 | Sunday | 04:31 | 05:40 | 06:05 | 11:37 | 14:56 | 17:27 | 18:35 | (7:42) |
| 30-10-2023 | Monday | 04:31 | 05:41 | 06:05 | 11:37 | 14:56 | 17:27 | 18:35 | (7:45) |
| 31-10-2023 | Tuesday | 04:31 | 05:41 | 06:05 | 11:37 | 14:56 | 17:27 | 18:34 | (7:48) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||