2024 Yearly Prayer Timetable: La Palma, Pinar del Rio, Cuba

Place: La Palma, Cuba. | Position: (22.753, -83.557). | Elevation: 1 m. | Time zone: CST (UTC -05:00). | Qibla direction: 55° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2024 | |||||||||
| 31-12-2023 | Sunday | 05:56 | 07:14 | 07:42 | 12:41 | 15:41 | 18:02 | 19:17 | (16:33) |
| 05-01-2024 | Friday | 05:58 | 07:15 | 07:43 | 12:43 | 15:44 | 18:05 | 19:20 | (16:32) |
| 10-01-2024 | Wednesday | 05:59 | 07:16 | 07:44 | 12:45 | 15:48 | 18:08 | 19:23 | (16:31) |
| 15-01-2024 | Monday | 06:00 | 07:16 | 07:44 | 12:47 | 15:51 | 18:12 | 19:26 | (16:27) |
| 20-01-2024 | Saturday | 06:00 | 07:16 | 07:43 | 12:49 | 15:54 | 18:15 | 19:29 | (16:24) |
| 25-01-2024 | Thursday | 05:59 | 07:15 | 07:42 | 12:50 | 15:57 | 18:19 | 19:32 | (16:18) |
| 30-01-2024 | Tuesday | 05:58 | 07:14 | 07:40 | 12:51 | 15:59 | 18:22 | 19:35 | (16:12) |
| February 2024 | |||||||||
| 31-01-2024 | Wednesday | 05:58 | 07:13 | 07:40 | 12:51 | 16:00 | 18:23 | 19:36 | (16:10) |
| 05-02-2024 | Monday | 05:57 | 07:11 | 07:38 | 12:52 | 16:02 | 18:26 | 19:38 | (16:03) |
| 10-02-2024 | Saturday | 05:55 | 07:09 | 07:35 | 12:52 | 16:04 | 18:29 | 19:41 | (15:55) |
| 15-02-2024 | Thursday | 05:52 | 07:06 | 07:31 | 12:52 | 16:06 | 18:32 | 19:43 | (15:47) |
| 20-02-2024 | Tuesday | 05:49 | 07:02 | 07:28 | 12:51 | 16:08 | 18:35 | 19:46 | (15:37) |
| 25-02-2024 | Sunday | 05:45 | 06:58 | 07:24 | 12:51 | 16:09 | 18:37 | 19:48 | (15:28) |
| March 2024 | |||||||||
| 29-02-2024 | Thursday | 05:42 | 06:55 | 07:20 | 12:50 | 16:09 | 18:39 | 19:49 | (15:18) |
| 05-03-2024 | Tuesday | 05:38 | 06:51 | 07:16 | 12:49 | 16:09 | 18:41 | 19:51 | (15:08) |
| 10-03-2024 | Sunday | 06:34 | 07:46 | 08:11 | 13:48 | 17:09 | 19:43 | 20:53 | (15:57) |
| 15-03-2024 | Friday | 06:29 | 07:41 | 08:07 | 13:46 | 17:09 | 19:45 | 20:55 | (15:46) |
| 20-03-2024 | Wednesday | 06:24 | 07:37 | 08:02 | 13:45 | 17:08 | 19:47 | 20:57 | (15:36) |
| 25-03-2024 | Monday | 06:19 | 07:32 | 07:57 | 13:43 | 17:08 | 19:49 | 21:00 | (15:25) |
| 30-03-2024 | Saturday | 06:14 | 07:27 | 07:52 | 13:42 | 17:06 | 19:51 | 21:02 | (15:15) |
| April 2024 | |||||||||
| 31-03-2024 | Sunday | 06:13 | 07:26 | 07:51 | 13:42 | 17:06 | 19:51 | 21:02 | (15:14) |
| 05-04-2024 | Friday | 06:07 | 07:21 | 07:47 | 13:40 | 17:05 | 19:53 | 21:04 | (15:04) |
| 10-04-2024 | Wednesday | 06:02 | 07:17 | 07:42 | 13:39 | 17:03 | 19:55 | 21:07 | (14:54) |
| 15-04-2024 | Monday | 05:57 | 07:13 | 07:38 | 13:38 | 17:02 | 19:57 | 21:09 | (14:43) |
| 20-04-2024 | Saturday | 05:52 | 07:08 | 07:34 | 13:36 | 17:00 | 19:59 | 21:12 | (14:33) |
| 25-04-2024 | Thursday | 05:48 | 07:04 | 07:30 | 13:36 | 16:58 | 20:01 | 21:15 | (14:24) |
| May 2024 | |||||||||
| 30-04-2024 | Tuesday | 05:43 | 07:01 | 07:27 | 13:35 | 16:57 | 20:03 | 21:18 | (14:14) |
| 05-05-2024 | Sunday | 05:39 | 06:58 | 07:24 | 13:34 | 16:55 | 20:05 | 21:21 | (14:05) |
| 10-05-2024 | Friday | 05:35 | 06:55 | 07:21 | 13:34 | 16:54 | 20:07 | 21:24 | (13:58) |
| 15-05-2024 | Wednesday | 05:32 | 06:53 | 07:19 | 13:34 | 16:53 | 20:10 | 21:27 | (13:51) |
| 20-05-2024 | Monday | 05:29 | 06:51 | 07:18 | 13:34 | 16:52 | 20:12 | 21:30 | |
| 25-05-2024 | Saturday | 05:27 | 06:49 | 07:16 | 13:35 | 16:51 | 20:14 | 21:33 | |
| 30-05-2024 | Thursday | 05:25 | 06:49 | 07:16 | 13:35 | 16:51 | 20:16 | 21:36 | |
| June 2024 | |||||||||
| 31-05-2024 | Friday | 05:25 | 06:48 | 07:16 | 13:36 | 16:51 | 20:17 | 21:37 | |
| 05-06-2024 | Wednesday | 05:24 | 06:48 | 07:15 | 13:36 | 16:51 | 20:19 | 21:39 | |
| 10-06-2024 | Monday | 05:24 | 06:48 | 07:16 | 13:37 | 16:53 | 20:21 | 21:42 | |
| 15-06-2024 | Saturday | 05:24 | 06:49 | 07:16 | 13:38 | 16:54 | 20:22 | 21:44 | |
| 20-06-2024 | Thursday | 05:25 | 06:50 | 07:17 | 13:40 | 16:56 | 20:23 | 21:45 | |
| 25-06-2024 | Tuesday | 05:26 | 06:51 | 07:18 | 13:41 | 16:57 | 20:24 | 21:46 | |
| July 2024 | |||||||||
| 30-06-2024 | Sunday | 05:28 | 06:52 | 07:20 | 13:42 | 16:57 | 20:25 | 21:46 | |
| 05-07-2024 | Friday | 05:30 | 06:54 | 07:22 | 13:43 | 16:57 | 20:25 | 21:45 | |
| 10-07-2024 | Wednesday | 05:33 | 06:56 | 07:23 | 13:43 | 16:58 | 20:24 | 21:44 | |
| 15-07-2024 | Monday | 05:36 | 06:58 | 07:25 | 13:44 | 17:00 | 20:23 | 21:43 | |
| 20-07-2024 | Saturday | 05:39 | 07:00 | 07:27 | 13:44 | 17:01 | 20:22 | 21:41 | |
| 25-07-2024 | Thursday | 05:42 | 07:03 | 07:29 | 13:44 | 17:03 | 20:20 | 21:38 | (14:00) |
| 30-07-2024 | Tuesday | 05:45 | 07:05 | 07:31 | 13:44 | 17:04 | 20:18 | 21:35 | (14:07) |
| August 2024 | |||||||||
| 31-07-2024 | Wednesday | 05:45 | 07:05 | 07:31 | 13:44 | 17:04 | 20:17 | 21:34 | (14:07) |
| 05-08-2024 | Monday | 05:48 | 07:07 | 07:33 | 13:44 | 17:04 | 20:14 | 21:30 | (14:14) |
| 10-08-2024 | Saturday | 05:51 | 07:09 | 07:35 | 13:43 | 17:05 | 20:11 | 21:26 | (14:20) |
| 15-08-2024 | Thursday | 05:54 | 07:11 | 07:37 | 13:42 | 17:05 | 20:07 | 21:21 | (14:27) |
| 20-08-2024 | Tuesday | 05:57 | 07:13 | 07:38 | 13:41 | 17:04 | 20:03 | 21:17 | (14:34) |
| 25-08-2024 | Sunday | 05:59 | 07:14 | 07:40 | 13:40 | 17:04 | 19:59 | 21:11 | (14:41) |
| 30-08-2024 | Friday | 06:01 | 07:16 | 07:41 | 13:38 | 17:03 | 19:54 | 21:06 | (14:49) |
| September 2024 | |||||||||
| 31-08-2024 | Saturday | 06:02 | 07:16 | 07:42 | 13:38 | 17:02 | 19:53 | 21:05 | (14:49) |
| 05-09-2024 | Thursday | 06:04 | 07:18 | 07:43 | 13:36 | 17:01 | 19:48 | 21:00 | (14:55) |
| 10-09-2024 | Tuesday | 06:06 | 07:19 | 07:44 | 13:34 | 16:59 | 19:43 | 20:54 | (15:02) |
| 15-09-2024 | Sunday | 06:08 | 07:21 | 07:46 | 13:33 | 16:57 | 19:38 | 20:49 | (15:09) |
| 20-09-2024 | Friday | 06:09 | 07:22 | 07:47 | 13:31 | 16:54 | 19:33 | 20:44 | (15:17) |
| 25-09-2024 | Wednesday | 06:11 | 07:24 | 07:49 | 13:29 | 16:52 | 19:28 | 20:39 | (15:24) |
| October 2024 | |||||||||
| 30-09-2024 | Monday | 06:13 | 07:25 | 07:50 | 13:27 | 16:49 | 19:23 | 20:34 | (15:33) |
| 05-10-2024 | Saturday | 06:14 | 07:27 | 07:52 | 13:26 | 16:47 | 19:19 | 20:29 | (15:41) |
| 10-10-2024 | Thursday | 06:16 | 07:29 | 07:54 | 13:24 | 16:44 | 19:14 | 20:24 | (15:48) |
| 15-10-2024 | Tuesday | 06:18 | 07:31 | 07:56 | 13:23 | 16:41 | 19:10 | 20:20 | (15:56) |
| 20-10-2024 | Sunday | 06:20 | 07:33 | 07:59 | 13:22 | 16:39 | 19:06 | 20:17 | (16:04) |
| 25-10-2024 | Friday | 06:22 | 07:35 | 08:01 | 13:22 | 16:36 | 19:02 | 20:13 | (16:13) |
| 30-10-2024 | Wednesday | 06:24 | 07:38 | 08:04 | 13:21 | 16:34 | 18:59 | 20:10 | (16:21) |
| November 2024 | |||||||||
| 31-10-2024 | Thursday | 06:24 | 07:38 | 08:05 | 13:21 | 16:34 | 18:58 | 20:10 | (16:21) |
| 05-11-2024 | Tuesday | 05:27 | 06:41 | 07:08 | 12:21 | 15:32 | 17:55 | 19:08 | (15:29) |
| 10-11-2024 | Sunday | 05:29 | 06:44 | 07:11 | 12:22 | 15:30 | 17:53 | 19:06 | (15:38) |
| 15-11-2024 | Friday | 05:32 | 06:47 | 07:14 | 12:22 | 15:29 | 17:52 | 19:05 | (15:46) |
| 20-11-2024 | Wednesday | 05:34 | 06:51 | 07:18 | 12:24 | 15:29 | 17:50 | 19:04 | (15:54) |
| 25-11-2024 | Monday | 05:37 | 06:54 | 07:21 | 12:25 | 15:29 | 17:50 | 19:04 | (16:02) |
| December 2024 | |||||||||
| 30-11-2024 | Saturday | 05:40 | 06:58 | 07:25 | 12:27 | 15:29 | 17:50 | 19:05 | (16:10) |
| 05-12-2024 | Thursday | 05:43 | 07:01 | 07:28 | 12:29 | 15:30 | 17:51 | 19:06 | (16:16) |
| 10-12-2024 | Tuesday | 05:46 | 07:04 | 07:32 | 12:31 | 15:31 | 17:52 | 19:07 | (16:22) |
| 15-12-2024 | Sunday | 05:49 | 07:07 | 07:35 | 12:33 | 15:33 | 17:54 | 19:09 | (16:27) |
| 20-12-2024 | Friday | 05:52 | 07:10 | 07:38 | 12:36 | 15:36 | 17:56 | 19:11 | (16:30) |
| 25-12-2024 | Wednesday | 05:54 | 07:12 | 07:40 | 12:38 | 15:38 | 17:59 | 19:14 | (16:33) |
| 30-12-2024 | Monday | 05:56 | 07:14 | 07:42 | 12:41 | 15:41 | 18:02 | 19:17 | (16:33) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||