February 2023 Monthly Prayer Timetable: Santa Clara, Villa Clara, Cuba

Place: Santa Clara, Cuba. | Position: (22.408, -79.965). | Elevation: 1 m. | Time zone: CST (UTC -05:00). | Qibla direction: 57° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-01-2023 | Tuesday | 05:43 | 06:58 | 07:25 | 12:37 | 15:46 | 18:09 | 19:22 | (16:10) |
| 01-02-2023 | Wednesday | 05:43 | 06:58 | 07:24 | 12:37 | 15:47 | 18:10 | 19:22 | (16:09) |
| 02-02-2023 | Thursday | 05:43 | 06:58 | 07:24 | 12:37 | 15:47 | 18:11 | 19:23 | (16:07) |
| 03-02-2023 | Friday | 05:43 | 06:57 | 07:24 | 12:37 | 15:48 | 18:11 | 19:23 | (16:05) |
| 04-02-2023 | Saturday | 05:42 | 06:57 | 07:23 | 12:37 | 15:48 | 18:12 | 19:24 | (16:04) |
| 05-02-2023 | Sunday | 05:42 | 06:56 | 07:23 | 12:37 | 15:48 | 18:12 | 19:24 | (16:02) |
| 06-02-2023 | Monday | 05:42 | 06:56 | 07:22 | 12:37 | 15:49 | 18:13 | 19:25 | (16:00) |
| 07-02-2023 | Tuesday | 05:41 | 06:55 | 07:22 | 12:37 | 15:49 | 18:14 | 19:25 | (15:59) |
| 08-02-2023 | Wednesday | 05:41 | 06:55 | 07:21 | 12:38 | 15:50 | 18:14 | 19:26 | (15:58) |
| 09-02-2023 | Thursday | 05:40 | 06:54 | 07:20 | 12:38 | 15:50 | 18:15 | 19:26 | (15:56) |
| 10-02-2023 | Friday | 05:40 | 06:54 | 07:20 | 12:38 | 15:51 | 18:15 | 19:27 | (15:54) |
| 11-02-2023 | Saturday | 05:39 | 06:53 | 07:19 | 12:38 | 15:51 | 18:16 | 19:27 | (15:52) |
| 12-02-2023 | Sunday | 05:39 | 06:53 | 07:19 | 12:38 | 15:51 | 18:17 | 19:28 | (15:50) |
| 13-02-2023 | Monday | 05:38 | 06:52 | 07:18 | 12:38 | 15:52 | 18:17 | 19:28 | (15:49) |
| 14-02-2023 | Tuesday | 05:38 | 06:51 | 07:17 | 12:37 | 15:52 | 18:18 | 19:29 | (15:46) |
| 15-02-2023 | Wednesday | 05:37 | 06:51 | 07:17 | 12:37 | 15:52 | 18:18 | 19:29 | (15:44) |
| 16-02-2023 | Thursday | 05:37 | 06:50 | 07:16 | 12:37 | 15:52 | 18:19 | 19:30 | (15:42) |
| 17-02-2023 | Friday | 05:36 | 06:49 | 07:15 | 12:37 | 15:53 | 18:19 | 19:30 | (15:40) |
| 18-02-2023 | Saturday | 05:36 | 06:49 | 07:14 | 12:37 | 15:53 | 18:20 | 19:31 | (15:38) |
| 19-02-2023 | Sunday | 05:35 | 06:48 | 07:14 | 12:37 | 15:53 | 18:20 | 19:31 | (15:36) |
| 20-02-2023 | Monday | 05:34 | 06:47 | 07:13 | 12:37 | 15:53 | 18:21 | 19:31 | (15:34) |
| 21-02-2023 | Tuesday | 05:34 | 06:47 | 07:12 | 12:37 | 15:54 | 18:21 | 19:32 | (15:33) |
| 22-02-2023 | Wednesday | 05:33 | 06:46 | 07:11 | 12:37 | 15:54 | 18:22 | 19:32 | (15:31) |
| 23-02-2023 | Thursday | 05:32 | 06:45 | 07:11 | 12:37 | 15:54 | 18:22 | 19:33 | (15:29) |
| 24-02-2023 | Friday | 05:32 | 06:44 | 07:10 | 12:37 | 15:54 | 18:23 | 19:33 | (15:26) |
| 25-02-2023 | Saturday | 05:31 | 06:43 | 07:09 | 12:36 | 15:54 | 18:23 | 19:34 | (15:24) |
| 26-02-2023 | Sunday | 05:30 | 06:43 | 07:08 | 12:36 | 15:55 | 18:24 | 19:34 | (15:22) |
| 27-02-2023 | Monday | 05:29 | 06:42 | 07:07 | 12:36 | 15:55 | 18:24 | 19:34 | (15:20) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||