February 2023 Monthly Prayer Timetable: Pindi, Bulungu-Kikwit, Kwilu, Democratic Republic Congo

Place: Pindi, Democratic Republic Congo. | Position: (-4.422, 18.593). | Elevation: 373 m. | Time zone: WAT (UTC +01:00). | Qibla direction: 38° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2023 | Wednesday | 04:39 | 05:50 | 06:14 | 12:03 | 15:22 | 18:10 | 19:18 | (12:43) |
| 02-02-2023 | Thursday | 04:39 | 05:50 | 06:14 | 12:03 | 15:21 | 18:10 | 19:18 | (12:42) |
| 03-02-2023 | Friday | 04:40 | 05:50 | 06:14 | 12:03 | 15:21 | 18:10 | 19:18 | (12:41) |
| 04-02-2023 | Saturday | 04:40 | 05:50 | 06:15 | 12:03 | 15:21 | 18:10 | 19:18 | (12:40) |
| 05-02-2023 | Sunday | 04:40 | 05:50 | 06:15 | 12:03 | 15:21 | 18:10 | 19:17 | (12:39) |
| 06-02-2023 | Monday | 04:41 | 05:51 | 06:15 | 12:03 | 15:20 | 18:10 | 19:17 | (12:38) |
| 07-02-2023 | Tuesday | 04:41 | 05:51 | 06:15 | 12:03 | 15:20 | 18:10 | 19:17 | (12:37) |
| 08-02-2023 | Wednesday | 04:41 | 05:51 | 06:15 | 12:03 | 15:20 | 18:10 | 19:17 | (12:36) |
| 09-02-2023 | Thursday | 04:42 | 05:51 | 06:15 | 12:03 | 15:19 | 18:09 | 19:17 | (12:35) |
| 10-02-2023 | Friday | 04:42 | 05:51 | 06:15 | 12:03 | 15:19 | 18:09 | 19:17 | (12:34) |
| 11-02-2023 | Saturday | 04:42 | 05:51 | 06:15 | 12:03 | 15:19 | 18:09 | 19:16 | (12:32) |
| 12-02-2023 | Sunday | 04:42 | 05:52 | 06:16 | 12:03 | 15:18 | 18:09 | 19:16 | (12:31) |
| 13-02-2023 | Monday | 04:42 | 05:52 | 06:16 | 12:03 | 15:18 | 18:09 | 19:16 | (12:30) |
| 14-02-2023 | Tuesday | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 12:03 | 15:17 | 18:09 | 19:16 | (12:29) |
| 15-02-2023 | Wednesday | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 12:03 | 15:17 | 18:09 | 19:16 | (12:28) |
| 16-02-2023 | Thursday | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 12:03 | 15:16 | 18:09 | 19:15 | (12:27) |
| 17-02-2023 | Friday | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 12:03 | 15:16 | 18:08 | 19:15 | (12:26) |
| 18-02-2023 | Saturday | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 12:03 | 15:15 | 18:08 | 19:15 | (12:25) |
| 19-02-2023 | Sunday | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 12:03 | 15:14 | 18:08 | 19:14 | (12:23) |
| 20-02-2023 | Monday | 04:44 | 05:52 | 06:16 | 12:03 | 15:14 | 18:08 | 19:14 | (12:22) |
| 21-02-2023 | Tuesday | 04:44 | 05:52 | 06:16 | 12:03 | 15:13 | 18:08 | 19:14 | (12:21) |
| 22-02-2023 | Wednesday | 04:44 | 05:52 | 06:16 | 12:03 | 15:12 | 18:07 | 19:13 | (12:20) |
| 23-02-2023 | Thursday | 04:44 | 05:52 | 06:16 | 12:03 | 15:12 | 18:07 | 19:13 | (12:18) |
| 24-02-2023 | Friday | 04:44 | 05:52 | 06:16 | 12:02 | 15:11 | 18:07 | 19:13 | (12:17) |
| 25-02-2023 | Saturday | 04:44 | 05:52 | 06:16 | 12:02 | 15:10 | 18:07 | 19:12 | (12:15) |
| 26-02-2023 | Sunday | 04:44 | 05:52 | 06:16 | 12:02 | 15:09 | 18:06 | 19:12 | (12:14) |
| 27-02-2023 | Monday | 04:44 | 05:52 | 06:16 | 12:02 | 15:08 | 18:06 | 19:12 | (12:13) |
| 28-02-2023 | Tuesday | 04:44 | 05:52 | 06:15 | 12:02 | 15:08 | 18:06 | 19:11 | (12:12) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||