January 2023 Monthly Prayer Timetable: Kalima, Punia, Maniema, Democratic Republic of the Congo

Place: Kalima, Democratic Republic of the Congo. | Position: (-1.645, 27.051). | Elevation: 611 m. | Time zone: CAT (UTC +02:00). | Qibla direction: 27° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2023 | Sunday | 04:55 | 06:08 | 06:33 | 12:19 | 15:43 | 18:23 | 19:34 | (5:03) |
| 02-01-2023 | Monday | 04:56 | 06:09 | 06:34 | 12:19 | 15:43 | 18:23 | 19:34 | (5:03) |
| 03-01-2023 | Tuesday | 04:56 | 06:09 | 06:34 | 12:19 | 15:43 | 18:24 | 19:34 | (5:04) |
| 04-01-2023 | Wednesday | 04:57 | 06:10 | 06:35 | 12:20 | 15:44 | 18:24 | 19:35 | (5:04) |
| 05-01-2023 | Thursday | 04:57 | 06:10 | 06:35 | 12:20 | 15:44 | 18:25 | 19:35 | (5:04) |
| 06-01-2023 | Friday | 04:58 | 06:10 | 06:36 | 12:21 | 15:45 | 18:25 | 19:36 | (5:04) |
| 07-01-2023 | Saturday | 04:58 | 06:11 | 06:36 | 12:21 | 15:45 | 18:26 | 19:36 | (5:04) |
| 08-01-2023 | Sunday | 04:59 | 06:11 | 06:36 | 12:22 | 15:45 | 18:26 | 19:36 | (5:04) |
| 09-01-2023 | Monday | 04:59 | 06:12 | 06:37 | 12:22 | 15:46 | 18:26 | 19:37 | (5:04) |
| 10-01-2023 | Tuesday | 05:00 | 06:12 | 06:37 | 12:23 | 15:46 | 18:27 | 19:37 | (5:05) |
| 11-01-2023 | Wednesday | 05:00 | 06:13 | 06:38 | 12:23 | 15:46 | 18:27 | 19:37 | (5:04) |
| 12-01-2023 | Thursday | 05:01 | 06:13 | 06:38 | 12:23 | 15:47 | 18:28 | 19:37 | (5:04) |
| 13-01-2023 | Friday | 05:01 | 06:14 | 06:38 | 12:24 | 15:47 | 18:28 | 19:38 | (5:05) |
| 14-01-2023 | Saturday | 05:02 | 06:14 | 06:39 | 12:24 | 15:47 | 18:28 | 19:38 | (5:04) |
| 15-01-2023 | Sunday | 05:02 | 06:14 | 06:39 | 12:24 | 15:47 | 18:29 | 19:38 | (5:05) |
| 16-01-2023 | Monday | 05:03 | 06:15 | 06:40 | 12:25 | 15:48 | 18:29 | 19:39 | (5:04) |
| 17-01-2023 | Tuesday | 05:03 | 06:15 | 06:40 | 12:25 | 15:48 | 18:29 | 19:39 | (5:04) |
| 18-01-2023 | Wednesday | 05:04 | 06:15 | 06:40 | 12:25 | 15:48 | 18:30 | 19:39 | (5:04) |
| 19-01-2023 | Thursday | 05:04 | 06:16 | 06:41 | 12:26 | 15:48 | 18:30 | 19:39 | (5:04) |
| 20-01-2023 | Friday | 05:05 | 06:16 | 06:41 | 12:26 | 15:48 | 18:30 | 19:39 | (5:03) |
| 21-01-2023 | Saturday | 05:05 | 06:16 | 06:41 | 12:26 | 15:49 | 18:30 | 19:39 | (5:04) |
| 22-01-2023 | Sunday | 05:05 | 06:17 | 06:41 | 12:27 | 15:49 | 18:31 | 19:40 | (5:03) |
| 23-01-2023 | Monday | 05:06 | 06:17 | 06:42 | 12:27 | 15:49 | 18:31 | 19:40 | (5:03) |
| 24-01-2023 | Tuesday | 05:06 | 06:17 | 06:42 | 12:27 | 15:49 | 18:31 | 19:40 | (5:02) |
| 25-01-2023 | Wednesday | 05:07 | 06:18 | 06:42 | 12:27 | 15:49 | 18:31 | 19:40 | (5:03) |
| 26-01-2023 | Thursday | 05:07 | 06:18 | 06:42 | 12:28 | 15:49 | 18:31 | 19:40 | (5:02) |
| 27-01-2023 | Friday | 05:07 | 06:18 | 06:43 | 12:28 | 15:49 | 18:32 | 19:40 | (5:02) |
| 28-01-2023 | Saturday | 05:08 | 06:18 | 06:43 | 12:28 | 15:49 | 18:32 | 19:40 | (5:01) |
| 29-01-2023 | Sunday | 05:08 | 06:19 | 06:43 | 12:28 | 15:49 | 18:32 | 19:40 | (5:00) |
| 30-01-2023 | Monday | 05:08 | 06:19 | 06:43 | 12:28 | 15:49 | 18:32 | 19:40 | (5:01) |
| 31-01-2023 | Tuesday | 05:09 | 06:19 | 06:43 | 12:29 | 15:49 | 18:32 | 19:40 | (5:00) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||