2024 Yearly Prayer Timetable: Sha-Zulu, Kasonga-Lunda, Kwango, Democratic Republic of the Congo

Place: Sha-Zulu, Democratic Republic of the Congo. | Position: (-7.257, 18.206). | Elevation: 1015 m. | Time zone: WAT (UTC +01:00). | Qibla direction: 36° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2024 | |||||||||
| 01-01-2024 | Monday | 04:19 | 05:34 | 05:59 | 11:54 | 15:19 | 18:08 | 19:20 | (12:40) |
| 06-01-2024 | Saturday | 04:22 | 05:36 | 06:02 | 11:56 | 15:20 | 18:10 | 19:21 | (12:41) |
| 11-01-2024 | Thursday | 04:25 | 05:39 | 06:04 | 11:58 | 15:22 | 18:12 | 19:23 | (12:41) |
| 16-01-2024 | Tuesday | 04:28 | 05:41 | 06:06 | 12:00 | 15:23 | 18:13 | 19:24 | (12:40) |
| 21-01-2024 | Sunday | 04:31 | 05:43 | 06:08 | 12:02 | 15:23 | 18:14 | 19:24 | (12:38) |
| 26-01-2024 | Friday | 04:33 | 05:45 | 06:10 | 12:03 | 15:23 | 18:15 | 19:24 | (12:35) |
| 31-01-2024 | Wednesday | 04:36 | 05:47 | 06:12 | 12:04 | 15:22 | 18:15 | 19:24 | (12:32) |
| February 2024 | |||||||||
| 01-02-2024 | Thursday | 04:36 | 05:47 | 06:12 | 12:04 | 15:22 | 18:15 | 19:24 | (12:31) |
| 06-02-2024 | Tuesday | 04:38 | 05:49 | 06:13 | 12:05 | 15:20 | 18:14 | 19:23 | (12:28) |
| 11-02-2024 | Sunday | 04:40 | 05:50 | 06:14 | 12:05 | 15:18 | 18:14 | 19:22 | (12:23) |
| 16-02-2024 | Friday | 04:41 | 05:51 | 06:15 | 12:05 | 15:15 | 18:13 | 19:20 | (12:18) |
| 21-02-2024 | Wednesday | 04:43 | 05:51 | 06:15 | 12:04 | 15:11 | 18:11 | 19:18 | |
| 26-02-2024 | Monday | 04:43 | 05:52 | 06:15 | 12:04 | 15:07 | 18:10 | 19:16 | |
| March 2024 | |||||||||
| 01-03-2024 | Friday | 04:44 | 05:52 | 06:15 | 12:03 | 15:03 | 18:08 | 19:14 | |
| 06-03-2024 | Wednesday | 04:44 | 05:52 | 06:15 | 12:02 | 15:04 | 18:06 | 19:12 | |
| 11-03-2024 | Monday | 04:44 | 05:51 | 06:15 | 12:01 | 15:06 | 18:04 | 19:09 | |
| 16-03-2024 | Saturday | 04:44 | 05:51 | 06:15 | 11:59 | 15:07 | 18:01 | 19:07 | 11:38 |
| 21-03-2024 | Thursday | 04:43 | 05:51 | 06:14 | 11:58 | 15:08 | 17:59 | 19:04 | 11:31 |
| 26-03-2024 | Tuesday | 04:43 | 05:50 | 06:14 | 11:56 | 15:09 | 17:57 | 19:02 | 11:24 |
| 31-03-2024 | Sunday | 04:42 | 05:50 | 06:13 | 11:55 | 15:09 | 17:54 | 18:59 | 11:17 |
| April 2024 | |||||||||
| 01-04-2024 | Monday | 04:42 | 05:50 | 06:13 | 11:55 | 15:09 | 17:54 | 18:59 | 11:16 |
| 06-04-2024 | Saturday | 04:42 | 05:49 | 06:13 | 11:53 | 15:09 | 17:51 | 18:57 | 11:09 |
| 11-04-2024 | Thursday | 04:41 | 05:49 | 06:12 | 11:52 | 15:09 | 17:49 | 18:55 | 11:03 |
| 16-04-2024 | Tuesday | 04:40 | 05:48 | 06:12 | 11:50 | 15:08 | 17:47 | 18:53 | 10:55 |
| 21-04-2024 | Sunday | 04:40 | 05:48 | 06:12 | 11:49 | 15:08 | 17:45 | 18:51 | 10:49 |
| 26-04-2024 | Friday | 04:39 | 05:48 | 06:12 | 11:48 | 15:08 | 17:43 | 18:50 | 10:43 |
| May 2024 | |||||||||
| 01-05-2024 | Wednesday | 04:39 | 05:48 | 06:13 | 11:48 | 15:07 | 17:41 | 18:49 | 10:37 |
| 06-05-2024 | Monday | 04:39 | 05:49 | 06:13 | 11:47 | 15:07 | 17:40 | 18:48 | 10:32 |
| 11-05-2024 | Saturday | 04:39 | 05:49 | 06:14 | 11:47 | 15:07 | 17:39 | 18:47 | 10:27 |
| 16-05-2024 | Thursday | 04:39 | 05:50 | 06:14 | 11:47 | 15:07 | 17:38 | 18:47 | 10:23 |
| 21-05-2024 | Tuesday | 04:39 | 05:50 | 06:15 | 11:47 | 15:07 | 17:38 | 18:47 | 10:20 |
| 26-05-2024 | Sunday | 04:40 | 05:51 | 06:17 | 11:48 | 15:07 | 17:38 | 18:48 | 10:17 |
| 31-05-2024 | Friday | 04:40 | 05:53 | 06:18 | 11:48 | 15:08 | 17:38 | 18:48 | 10:15 |
| June 2024 | |||||||||
| 01-06-2024 | Saturday | 04:40 | 05:53 | 06:18 | 11:49 | 15:08 | 17:38 | 18:48 | 10:16 |
| 06-06-2024 | Thursday | 04:41 | 05:54 | 06:19 | 11:49 | 15:09 | 17:39 | 18:49 | 10:13 |
| 11-06-2024 | Tuesday | 04:42 | 05:55 | 06:21 | 11:50 | 15:10 | 17:40 | 18:50 | 10:13 |
| 16-06-2024 | Sunday | 04:43 | 05:56 | 06:22 | 11:51 | 15:10 | 17:40 | 18:51 | 10:14 |
| 21-06-2024 | Friday | 04:44 | 05:57 | 06:23 | 11:52 | 15:12 | 17:42 | 18:52 | 10:14 |
| 26-06-2024 | Wednesday | 04:45 | 05:59 | 06:24 | 11:54 | 15:13 | 17:43 | 18:53 | 10:16 |
| July 2024 | |||||||||
| 01-07-2024 | Monday | 04:46 | 05:59 | 06:25 | 11:55 | 15:14 | 17:44 | 18:54 | 10:18 |
| 06-07-2024 | Saturday | 04:47 | 06:00 | 06:25 | 11:55 | 15:15 | 17:45 | 18:55 | 10:20 |
| 11-07-2024 | Thursday | 04:48 | 06:00 | 06:26 | 11:56 | 15:16 | 17:46 | 18:56 | 10:22 |
| 16-07-2024 | Tuesday | 04:49 | 06:01 | 06:26 | 11:57 | 15:16 | 17:47 | 18:57 | 10:26 |
| 21-07-2024 | Sunday | 04:49 | 06:00 | 06:25 | 11:57 | 15:17 | 17:48 | 18:57 | 10:29 |
| 26-07-2024 | Friday | 04:49 | 06:00 | 06:25 | 11:57 | 15:17 | 17:49 | 18:57 | 10:32 |
| 31-07-2024 | Wednesday | 04:49 | 05:59 | 06:24 | 11:57 | 15:17 | 17:49 | 18:57 | 10:36 |
| August 2024 | |||||||||
| 01-08-2024 | Thursday | 04:49 | 05:59 | 06:24 | 11:57 | 15:17 | 17:49 | 18:57 | 10:36 |
| 06-08-2024 | Tuesday | 04:48 | 05:58 | 06:22 | 11:57 | 15:16 | 17:49 | 18:57 | 10:41 |
| 11-08-2024 | Sunday | 04:47 | 05:56 | 06:21 | 11:56 | 15:15 | 17:49 | 18:57 | 10:44 |
| 16-08-2024 | Friday | 04:46 | 05:55 | 06:19 | 11:55 | 15:14 | 17:49 | 18:56 | 10:48 |
| 21-08-2024 | Wednesday | 04:44 | 05:53 | 06:17 | 11:54 | 15:12 | 17:49 | 18:55 | 10:52 |
| 26-08-2024 | Monday | 04:42 | 05:50 | 06:14 | 11:52 | 15:10 | 17:49 | 18:55 | 10:55 |
| 31-08-2024 | Saturday | 04:40 | 05:48 | 06:12 | 11:51 | 15:08 | 17:48 | 18:54 | 10:59 |
| September 2024 | |||||||||
| 01-09-2024 | Sunday | 04:40 | 05:47 | 06:11 | 11:51 | 15:08 | 17:48 | 18:54 | 10:59 |
| 06-09-2024 | Friday | 04:37 | 05:45 | 06:09 | 11:49 | 15:05 | 17:47 | 18:53 | 11:03 |
| 11-09-2024 | Wednesday | 04:35 | 05:42 | 06:06 | 11:47 | 15:02 | 17:46 | 18:52 | 11:06 |
| 16-09-2024 | Monday | 04:32 | 05:39 | 06:03 | 11:46 | 14:58 | 17:46 | 18:51 | 11:10 |
| 21-09-2024 | Saturday | 04:29 | 05:37 | 06:00 | 11:44 | 14:54 | 17:45 | 18:50 | 11:14 |
| 26-09-2024 | Thursday | 04:27 | 05:34 | 05:57 | 11:42 | 14:50 | 17:44 | 18:49 | 11:18 |
| October 2024 | |||||||||
| 01-10-2024 | Tuesday | 04:24 | 05:31 | 05:55 | 11:40 | 14:46 | 17:43 | 18:49 | 11:23 |
| 06-10-2024 | Sunday | 04:21 | 05:29 | 05:52 | 11:39 | 14:42 | 17:43 | 18:48 | |
| 11-10-2024 | Friday | 04:18 | 05:26 | 05:50 | 11:37 | 14:37 | 17:42 | 18:48 | |
| 16-10-2024 | Wednesday | 04:16 | 05:24 | 05:48 | 11:36 | 14:39 | 17:42 | 18:49 | |
| 21-10-2024 | Monday | 04:13 | 05:22 | 05:46 | 11:35 | 14:42 | 17:42 | 18:49 | |
| 26-10-2024 | Saturday | 04:11 | 05:21 | 05:45 | 11:35 | 14:45 | 17:43 | 18:50 | (11:45) |
| 31-10-2024 | Thursday | 04:09 | 05:19 | 05:44 | 11:34 | 14:47 | 17:43 | 18:51 | (11:50) |
| November 2024 | |||||||||
| 01-11-2024 | Friday | 04:09 | 05:19 | 05:43 | 11:34 | 14:48 | 17:43 | 18:51 | (11:50) |
| 06-11-2024 | Wednesday | 04:08 | 05:18 | 05:43 | 11:34 | 14:50 | 17:44 | 18:53 | (11:54) |
| 11-11-2024 | Monday | 04:07 | 05:18 | 05:42 | 11:35 | 14:53 | 17:45 | 18:54 | (12:00) |
| 16-11-2024 | Saturday | 04:06 | 05:18 | 05:43 | 11:35 | 14:55 | 17:47 | 18:57 | (12:06) |
| 21-11-2024 | Thursday | 04:06 | 05:18 | 05:43 | 11:37 | 14:58 | 17:49 | 18:59 | (12:11) |
| 26-11-2024 | Tuesday | 04:06 | 05:19 | 05:44 | 11:38 | 15:00 | 17:51 | 19:01 | (12:15) |
| December 2024 | |||||||||
| 01-12-2024 | Sunday | 04:07 | 05:20 | 05:46 | 11:40 | 15:03 | 17:53 | 19:04 | (12:21) |
| 06-12-2024 | Friday | 04:08 | 05:22 | 05:47 | 11:42 | 15:06 | 17:55 | 19:07 | (12:26) |
| 11-12-2024 | Wednesday | 04:09 | 05:24 | 05:49 | 11:44 | 15:09 | 17:58 | 19:10 | (12:30) |
| 16-12-2024 | Monday | 04:11 | 05:26 | 05:51 | 11:46 | 15:11 | 18:01 | 19:13 | (12:33) |
| 21-12-2024 | Saturday | 04:14 | 05:28 | 05:54 | 11:49 | 15:14 | 18:03 | 19:15 | (12:36) |
| 26-12-2024 | Thursday | 04:16 | 05:31 | 05:56 | 11:51 | 15:16 | 18:05 | 19:18 | (12:38) |
| 31-12-2024 | Tuesday | 04:19 | 05:34 | 05:59 | 11:54 | 15:19 | 18:08 | 19:20 | (12:40) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||