January 2023 Monthly Prayer Timetable: Farum, Hovedstaden, Denmark

Place: Farum, Denmark. | Position: (55.813, 12.372). | Elevation: 35 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 138° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2023 | Sunday | 06:17 | 08:40 | 09:39 | 12:17 | 13:35 | 15:48 | 18:13 | 1:06 |
| 02-01-2023 | Monday | 06:17 | 08:40 | 09:39 | 12:18 | 13:36 | 15:50 | 18:14 | 1:07 |
| 03-01-2023 | Tuesday | 06:17 | 08:40 | 09:38 | 12:18 | 13:37 | 15:51 | 18:15 | 1:07 |
| 04-01-2023 | Wednesday | 06:17 | 08:39 | 09:38 | 12:19 | 13:38 | 15:52 | 18:16 | 1:08 |
| 05-01-2023 | Thursday | 06:17 | 08:39 | 09:37 | 12:19 | 13:39 | 15:53 | 18:17 | 1:09 |
| 06-01-2023 | Friday | 06:17 | 08:38 | 09:36 | 12:20 | 13:40 | 15:55 | 18:18 | 1:10 |
| 07-01-2023 | Saturday | 06:16 | 08:38 | 09:35 | 12:20 | 13:41 | 15:56 | 18:20 | 1:10 |
| 08-01-2023 | Sunday | 06:16 | 08:37 | 09:34 | 12:20 | 13:43 | 15:58 | 18:21 | 1:11 |
| 09-01-2023 | Monday | 06:16 | 08:36 | 09:33 | 12:21 | 13:44 | 15:59 | 18:22 | 1:11 |
| 10-01-2023 | Tuesday | 06:15 | 08:36 | 09:32 | 12:21 | 13:45 | 16:01 | 18:23 | 1:12 |
| 11-01-2023 | Wednesday | 06:15 | 08:35 | 09:31 | 12:22 | 13:46 | 16:03 | 18:25 | 1:13 |
| 12-01-2023 | Thursday | 06:14 | 08:34 | 09:30 | 12:22 | 13:48 | 16:04 | 18:26 | 1:13 |
| 13-01-2023 | Friday | 06:14 | 08:33 | 09:29 | 12:22 | 13:49 | 16:06 | 18:27 | 1:15 |
| 14-01-2023 | Saturday | 06:13 | 08:32 | 09:27 | 12:23 | 13:50 | 16:08 | 18:29 | 1:15 |
| 15-01-2023 | Sunday | 06:12 | 08:31 | 09:26 | 12:23 | 13:52 | 16:09 | 18:30 | 1:15 |
| 16-01-2023 | Monday | 06:12 | 08:30 | 09:24 | 12:24 | 13:53 | 16:11 | 18:31 | 1:17 |
| 17-01-2023 | Tuesday | 06:11 | 08:29 | 09:23 | 12:24 | 13:55 | 16:13 | 18:33 | 1:17 |
| 18-01-2023 | Wednesday | 06:10 | 08:27 | 09:21 | 12:24 | 13:56 | 16:15 | 18:34 | 1:17 |
| 19-01-2023 | Thursday | 06:09 | 08:26 | 09:19 | 12:24 | 13:58 | 16:17 | 18:36 | 1:19 |
| 20-01-2023 | Friday | 06:08 | 08:25 | 09:18 | 12:25 | 13:59 | 16:19 | 18:37 | 1:19 |
| 21-01-2023 | Saturday | 06:08 | 08:23 | 09:16 | 12:25 | 14:01 | 16:21 | 18:39 | 1:19 |
| 22-01-2023 | Sunday | 06:07 | 08:22 | 09:14 | 12:25 | 14:02 | 16:23 | 18:40 | 1:21 |
| 23-01-2023 | Monday | 06:06 | 08:20 | 09:12 | 12:26 | 14:04 | 16:25 | 18:42 | 1:21 |
| 24-01-2023 | Tuesday | 06:05 | 08:19 | 09:10 | 12:26 | 14:06 | 16:27 | 18:43 | 1:22 |
| 25-01-2023 | Wednesday | 06:04 | 08:17 | 09:08 | 12:26 | 14:07 | 16:29 | 18:45 | 1:22 |
| 26-01-2023 | Thursday | 06:02 | 08:16 | 09:06 | 12:26 | 14:09 | 16:31 | 18:46 | 1:23 |
| 27-01-2023 | Friday | 06:01 | 08:14 | 09:04 | 12:27 | 14:10 | 16:33 | 18:48 | 1:24 |
| 28-01-2023 | Saturday | 06:00 | 08:12 | 09:02 | 12:27 | 14:12 | 16:35 | 18:49 | 1:24 |
| 29-01-2023 | Sunday | 05:59 | 08:11 | 09:00 | 12:27 | 14:14 | 16:37 | 18:51 | 1:25 |
| 30-01-2023 | Monday | 05:58 | 08:09 | 08:58 | 12:27 | 14:15 | 16:39 | 18:52 | 1:25 |
| 31-01-2023 | Tuesday | 05:57 | 08:07 | 08:56 | 12:27 | 14:17 | 16:42 | 18:54 | 1:26 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||