2024 Yearly Prayer Timetable: Hove, Central Denmark Region, Denmark

Place: Hove, Denmark. | Position: (56.555, 8.226). | Elevation: 23 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 133° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2024 | |||||||||
| 01-01-2024 | Monday | 06:37 | 09:02 | 10:04 | 12:34 | 13:47 | 16:00 | 18:26 | |
| 06-01-2024 | Saturday | 06:37 | 09:00 | 10:00 | 12:36 | 13:52 | 16:06 | 18:31 | |
| 11-01-2024 | Thursday | 06:35 | 08:56 | 09:55 | 12:38 | 13:59 | 16:14 | 18:38 | 1:06 |
| 16-01-2024 | Tuesday | 06:31 | 08:51 | 09:48 | 12:40 | 14:06 | 16:23 | 18:45 | 1:10 |
| 21-01-2024 | Sunday | 06:27 | 08:44 | 09:39 | 12:42 | 14:13 | 16:33 | 18:52 | 1:14 |
| 26-01-2024 | Friday | 06:22 | 08:36 | 09:29 | 12:43 | 14:21 | 16:43 | 19:00 | 1:17 |
| 31-01-2024 | Wednesday | 06:16 | 08:27 | 09:18 | 12:44 | 14:30 | 16:54 | 19:08 | 1:21 |
| February 2024 | |||||||||
| 01-02-2024 | Thursday | 06:14 | 08:25 | 09:15 | 12:44 | 14:32 | 16:57 | 19:10 | 1:21 |
| 06-02-2024 | Tuesday | 06:07 | 08:15 | 09:04 | 12:45 | 14:40 | 17:08 | 19:18 | 1:25 |
| 11-02-2024 | Sunday | 06:00 | 08:05 | 08:51 | 12:45 | 14:49 | 17:19 | 19:26 | 1:28 |
| 16-02-2024 | Friday | 05:52 | 07:53 | 08:38 | 12:45 | 14:57 | 17:30 | 19:34 | 1:31 |
| 21-02-2024 | Wednesday | 05:43 | 07:41 | 08:25 | 12:44 | 15:06 | 17:41 | 19:42 | 1:33 |
| 26-02-2024 | Monday | 05:34 | 07:29 | 08:12 | 12:44 | 15:14 | 17:52 | 19:49 | 1:36 |
| March 2024 | |||||||||
| 01-03-2024 | Friday | 05:26 | 07:19 | 08:01 | 12:43 | 15:20 | 18:01 | 19:55 | 1:39 |
| 06-03-2024 | Wednesday | 05:17 | 07:06 | 07:47 | 12:42 | 15:28 | 18:12 | 20:03 | 1:41 |
| 11-03-2024 | Monday | 05:07 | 06:52 | 07:34 | 12:41 | 15:35 | 18:23 | 20:10 | 2:43 |
| 16-03-2024 | Saturday | 04:57 | 06:39 | 07:20 | 12:39 | 15:42 | 18:33 | 20:17 | 2:45 |
| 21-03-2024 | Thursday | 04:47 | 06:26 | 07:06 | 12:38 | 15:49 | 18:44 | 20:24 | 2:48 |
| 26-03-2024 | Tuesday | 04:37 | 06:12 | 06:53 | 12:36 | 15:55 | 18:54 | 20:31 | 2:49 |
| 31-03-2024 | Sunday | 05:27 | 06:59 | 07:40 | 13:35 | 17:01 | 20:05 | 21:38 | 3:52 |
| April 2024 | |||||||||
| 01-04-2024 | Monday | 05:25 | 06:56 | 07:37 | 13:34 | 17:02 | 20:07 | 21:40 | 3:51 |
| 06-04-2024 | Saturday | 05:15 | 06:43 | 07:24 | 13:33 | 17:08 | 20:17 | 21:47 | 3:53 |
| 11-04-2024 | Thursday | 05:05 | 06:30 | 07:11 | 13:32 | 17:14 | 20:28 | 21:54 | 3:55 |
| 16-04-2024 | Tuesday | 04:56 | 06:17 | 06:59 | 13:30 | 17:19 | 20:38 | 22:01 | 3:57 |
| 21-04-2024 | Sunday | 04:46 | 06:04 | 06:47 | 13:29 | 17:24 | 20:49 | 22:08 | 3:59 |
| 26-04-2024 | Friday | 04:37 | 05:52 | 06:36 | 13:28 | 17:28 | 20:59 | 22:15 | 4:01 |
| May 2024 | |||||||||
| 01-05-2024 | Wednesday | 04:29 | 05:40 | 06:25 | 13:28 | 17:33 | 21:10 | 22:23 | 4:04 |
| 06-05-2024 | Monday | 04:21 | 05:29 | 06:15 | 13:27 | 17:37 | 21:20 | 22:30 | 4:06 |
| 11-05-2024 | Saturday | 04:13 | 05:18 | 06:05 | 13:27 | 17:41 | 21:30 | 22:37 | 4:09 |
| 16-05-2024 | Thursday | 04:06 | 05:08 | 05:57 | 13:27 | 17:45 | 21:40 | 22:44 | 4:11 |
| 21-05-2024 | Tuesday | 04:00 | 05:00 | 05:49 | 13:27 | 17:49 | 21:49 | 22:51 | 4:13 |
| 26-05-2024 | Sunday | 03:54 | 04:52 | 05:43 | 13:28 | 17:52 | 21:57 | 22:57 | 4:16 |
| 31-05-2024 | Friday | 03:50 | 04:46 | 05:38 | 13:28 | 17:55 | 22:05 | 23:03 | 4:18 |
| June 2024 | |||||||||
| 01-06-2024 | Saturday | 03:49 | 04:44 | 05:37 | 13:28 | 17:56 | 22:06 | 23:04 | 4:19 |
| 06-06-2024 | Thursday | 03:46 | 04:40 | 05:33 | 13:29 | 17:59 | 22:13 | 23:08 | 4:20 |
| 11-06-2024 | Tuesday | 03:44 | 04:37 | 05:31 | 13:30 | 18:01 | 22:18 | 23:12 | 4:22 |
| 16-06-2024 | Sunday | 03:44 | 04:35 | 05:30 | 13:31 | 18:03 | 22:21 | 23:15 | 4:24 |
| 21-06-2024 | Friday | 03:44 | 04:35 | 05:30 | 13:32 | 18:04 | 22:23 | 23:17 | 4:26 |
| 26-06-2024 | Wednesday | 03:46 | 04:37 | 05:32 | 13:33 | 18:05 | 22:24 | 23:17 | 4:27 |
| July 2024 | |||||||||
| 01-07-2024 | Monday | 03:49 | 04:41 | 05:35 | 13:34 | 18:05 | 22:22 | 23:16 | 4:27 |
| 06-07-2024 | Saturday | 03:52 | 04:46 | 05:39 | 13:35 | 18:05 | 22:19 | 23:14 | 4:26 |
| 11-07-2024 | Thursday | 03:57 | 04:52 | 05:45 | 13:36 | 18:04 | 22:14 | 23:11 | 4:26 |
| 16-07-2024 | Tuesday | 04:03 | 05:00 | 05:51 | 13:37 | 18:02 | 22:08 | 23:07 | 4:25 |
| 21-07-2024 | Sunday | 04:09 | 05:08 | 05:58 | 13:37 | 17:59 | 22:00 | 23:02 | 4:24 |
| 26-07-2024 | Friday | 04:15 | 05:17 | 06:06 | 13:37 | 17:56 | 21:51 | 22:55 | 4:21 |
| 31-07-2024 | Wednesday | 04:22 | 05:26 | 06:14 | 13:37 | 17:52 | 21:42 | 22:48 | 4:19 |
| August 2024 | |||||||||
| 01-08-2024 | Thursday | 04:23 | 05:28 | 06:15 | 13:37 | 17:51 | 21:40 | 22:47 | 4:19 |
| 06-08-2024 | Tuesday | 04:30 | 05:38 | 06:24 | 13:37 | 17:47 | 21:29 | 22:39 | 4:16 |
| 11-08-2024 | Sunday | 04:37 | 05:48 | 06:33 | 13:36 | 17:41 | 21:18 | 22:31 | 4:13 |
| 16-08-2024 | Friday | 04:44 | 05:58 | 06:42 | 13:35 | 17:35 | 21:06 | 22:22 | 4:09 |
| 21-08-2024 | Wednesday | 04:50 | 06:08 | 06:51 | 13:34 | 17:28 | 20:53 | 22:13 | 4:05 |
| 26-08-2024 | Monday | 04:57 | 06:18 | 07:00 | 13:32 | 17:21 | 20:41 | 22:04 | 4:00 |
| 31-08-2024 | Saturday | 05:04 | 06:28 | 07:10 | 13:31 | 17:13 | 20:28 | 21:54 | 3:56 |
| September 2024 | |||||||||
| 01-09-2024 | Sunday | 05:05 | 06:30 | 07:12 | 13:31 | 17:12 | 20:25 | 21:52 | 3:55 |
| 06-09-2024 | Friday | 05:12 | 06:40 | 07:21 | 13:29 | 17:03 | 20:12 | 21:42 | 3:50 |
| 11-09-2024 | Wednesday | 05:19 | 06:50 | 07:31 | 13:27 | 16:54 | 19:58 | 21:32 | 3:45 |
| 16-09-2024 | Monday | 05:25 | 07:00 | 07:41 | 13:25 | 16:45 | 19:45 | 21:22 | 3:40 |
| 21-09-2024 | Saturday | 05:32 | 07:10 | 07:51 | 13:24 | 16:36 | 19:31 | 21:11 | 3:34 |
| 26-09-2024 | Thursday | 05:39 | 07:20 | 08:01 | 13:22 | 16:26 | 19:18 | 21:01 | 3:30 |
| October 2024 | |||||||||
| 01-10-2024 | Tuesday | 05:45 | 07:30 | 08:11 | 13:20 | 16:16 | 19:04 | 20:51 | 3:24 |
| 06-10-2024 | Sunday | 05:52 | 07:40 | 08:22 | 13:19 | 16:06 | 18:51 | 20:41 | 3:19 |
| 11-10-2024 | Friday | 05:59 | 07:51 | 08:33 | 13:17 | 15:56 | 18:38 | 20:31 | 3:14 |
| 16-10-2024 | Wednesday | 06:06 | 08:01 | 08:44 | 13:16 | 15:46 | 18:25 | 20:22 | 3:10 |
| 21-10-2024 | Monday | 06:14 | 08:12 | 08:56 | 13:15 | 15:37 | 18:13 | 20:13 | 3:05 |
| 26-10-2024 | Saturday | 06:21 | 08:23 | 09:08 | 13:15 | 15:27 | 18:00 | 20:04 | 3:02 |
| 31-10-2024 | Thursday | 05:29 | 07:34 | 08:20 | 12:14 | 14:19 | 16:49 | 18:56 | 1:58 |
| November 2024 | |||||||||
| 01-11-2024 | Friday | 05:30 | 07:36 | 08:23 | 12:14 | 14:17 | 16:47 | 18:54 | 1:58 |
| 06-11-2024 | Wednesday | 05:38 | 07:47 | 08:35 | 12:14 | 14:09 | 16:36 | 18:46 | 0:55 |
| 11-11-2024 | Monday | 05:46 | 07:57 | 08:48 | 12:15 | 14:01 | 16:26 | 18:39 | 0:53 |
| 16-11-2024 | Saturday | 05:54 | 08:08 | 09:00 | 12:15 | 13:54 | 16:17 | 18:33 | 0:51 |
| 21-11-2024 | Thursday | 06:02 | 08:18 | 09:13 | 12:16 | 13:49 | 16:09 | 18:27 | 0:50 |
| 26-11-2024 | Tuesday | 06:09 | 08:28 | 09:24 | 12:18 | 13:44 | 16:02 | 18:23 | 0:49 |
| December 2024 | |||||||||
| 01-12-2024 | Sunday | 06:16 | 08:37 | 09:36 | 12:20 | 13:41 | 15:56 | 18:20 | 0:49 |
| 06-12-2024 | Friday | 06:22 | 08:45 | 09:45 | 12:22 | 13:38 | 15:52 | 18:17 | |
| 11-12-2024 | Wednesday | 06:27 | 08:51 | 09:54 | 12:24 | 13:38 | 15:50 | 18:16 | |
| 16-12-2024 | Monday | 06:32 | 08:57 | 10:00 | 12:26 | 13:38 | 15:50 | 18:17 | |
| 21-12-2024 | Saturday | 06:35 | 09:00 | 10:04 | 12:29 | 13:40 | 15:51 | 18:18 | |
| 26-12-2024 | Thursday | 06:37 | 09:02 | 10:05 | 12:31 | 13:43 | 15:54 | 18:21 | |
| 31-12-2024 | Tuesday | 06:37 | 09:02 | 10:04 | 12:34 | 13:47 | 15:59 | 18:26 | |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||