July 2023 Monthly Prayer Timetable: Cuenca, Azuay, Ecuador

Place: Cuenca, Ecuador. | Position: (-2.893, -78.994). | Elevation: 2484 m. | Time zone: -05 (UTC -05:00). | Qibla direction: 67° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2023 | Saturday | 05:08 | 06:21 | 06:46 | 12:23 | 15:45 | 18:20 | 19:30 | |
| 02-07-2023 | Sunday | 05:08 | 06:21 | 06:46 | 12:23 | 15:46 | 18:20 | 19:30 | |
| 03-07-2023 | Monday | 05:08 | 06:21 | 06:46 | 12:24 | 15:46 | 18:20 | 19:31 | |
| 04-07-2023 | Tuesday | 05:08 | 06:21 | 06:46 | 12:24 | 15:46 | 18:21 | 19:31 | |
| 05-07-2023 | Wednesday | 05:09 | 06:21 | 06:46 | 12:24 | 15:46 | 18:21 | 19:31 | |
| 06-07-2023 | Thursday | 05:09 | 06:21 | 06:47 | 12:24 | 15:46 | 18:21 | 19:31 | |
| 07-07-2023 | Friday | 05:09 | 06:22 | 06:47 | 12:24 | 15:46 | 18:21 | 19:31 | 0:-32 |
| 08-07-2023 | Saturday | 05:09 | 06:22 | 06:47 | 12:24 | 15:47 | 18:21 | 19:31 | 0:-24 |
| 09-07-2023 | Sunday | 05:09 | 06:22 | 06:47 | 12:25 | 15:47 | 18:21 | 19:31 | 0:-17 |
| 10-07-2023 | Monday | 05:10 | 06:22 | 06:47 | 12:25 | 15:47 | 18:22 | 19:32 | 0:-11 |
| 11-07-2023 | Tuesday | 05:10 | 06:22 | 06:47 | 12:25 | 15:47 | 18:22 | 19:32 | 0:-6 |
| 12-07-2023 | Wednesday | 05:10 | 06:22 | 06:47 | 12:25 | 15:47 | 18:22 | 19:32 | 0:00 |
| 13-07-2023 | Thursday | 05:10 | 06:22 | 06:47 | 12:25 | 15:47 | 18:22 | 19:32 | 0:04 |
| 14-07-2023 | Friday | 05:10 | 06:22 | 06:47 | 12:25 | 15:47 | 18:22 | 19:32 | 0:09 |
| 15-07-2023 | Saturday | 05:11 | 06:22 | 06:47 | 12:25 | 15:47 | 18:22 | 19:32 | 0:14 |
| 16-07-2023 | Sunday | 05:11 | 06:22 | 06:47 | 12:26 | 15:47 | 18:23 | 19:32 | 0:20 |
| 17-07-2023 | Monday | 05:11 | 06:23 | 06:47 | 12:26 | 15:47 | 18:23 | 19:32 | 0:25 |
| 18-07-2023 | Tuesday | 05:11 | 06:23 | 06:47 | 12:26 | 15:47 | 18:23 | 19:32 | 0:29 |
| 19-07-2023 | Wednesday | 05:11 | 06:23 | 06:48 | 12:26 | 15:47 | 18:23 | 19:32 | 0:34 |
| 20-07-2023 | Thursday | 05:11 | 06:23 | 06:48 | 12:26 | 15:47 | 18:23 | 19:32 | 0:39 |
| 21-07-2023 | Friday | 05:11 | 06:23 | 06:48 | 12:26 | 15:47 | 18:23 | 19:32 | 0:43 |
| 22-07-2023 | Saturday | 05:11 | 06:23 | 06:47 | 12:26 | 15:47 | 18:23 | 19:32 | 0:48 |
| 23-07-2023 | Sunday | 05:11 | 06:23 | 06:47 | 12:26 | 15:47 | 18:23 | 19:32 | 0:52 |
| 24-07-2023 | Monday | 05:12 | 06:23 | 06:47 | 12:26 | 15:47 | 18:23 | 19:32 | 0:56 |
| 25-07-2023 | Tuesday | 05:12 | 06:23 | 06:47 | 12:26 | 15:47 | 18:23 | 19:32 | 1:01 |
| 26-07-2023 | Wednesday | 05:12 | 06:23 | 06:47 | 12:26 | 15:47 | 18:23 | 19:32 | 1:05 |
| 27-07-2023 | Thursday | 05:12 | 06:23 | 06:47 | 12:26 | 15:47 | 18:24 | 19:32 | 1:09 |
| 28-07-2023 | Friday | 05:12 | 06:22 | 06:47 | 12:26 | 15:47 | 18:24 | 19:32 | 1:14 |
| 29-07-2023 | Saturday | 05:12 | 06:22 | 06:47 | 12:26 | 15:47 | 18:24 | 19:32 | 1:18 |
| 30-07-2023 | Sunday | 05:12 | 06:22 | 06:47 | 12:26 | 15:47 | 18:24 | 19:32 | 1:22 |
| 31-07-2023 | Monday | 05:12 | 06:22 | 06:47 | 12:26 | 15:47 | 18:24 | 19:32 | 1:26 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||