August 2023 Monthly Prayer Timetable: El Arrayán, Victoria del Portete, Azuay, Ecuador

Place: El Arrayán, Ecuador. | Position: (-3.095, -79.047). | Elevation: 2948 m. | Time zone: -05 (UTC -05:00). | Qibla direction: 67° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-07-2023 | Monday | 05:12 | 06:23 | 06:47 | 12:26 | 15:47 | 18:24 | 19:32 | 8:29 |
| 01-08-2023 | Tuesday | 05:12 | 06:23 | 06:47 | 12:26 | 15:47 | 18:24 | 19:32 | 8:33 |
| 02-08-2023 | Wednesday | 05:12 | 06:22 | 06:47 | 12:26 | 15:46 | 18:24 | 19:31 | 8:37 |
| 03-08-2023 | Thursday | 05:12 | 06:22 | 06:47 | 12:26 | 15:46 | 18:23 | 19:31 | 8:41 |
| 04-08-2023 | Friday | 05:12 | 06:22 | 06:46 | 12:26 | 15:46 | 18:23 | 19:31 | 8:45 |
| 05-08-2023 | Saturday | 05:12 | 06:22 | 06:46 | 12:26 | 15:46 | 18:23 | 19:31 | 8:49 |
| 06-08-2023 | Sunday | 05:12 | 06:22 | 06:46 | 12:26 | 15:46 | 18:23 | 19:31 | 8:52 |
| 07-08-2023 | Monday | 05:12 | 06:22 | 06:46 | 12:25 | 15:45 | 18:23 | 19:31 | 8:56 |
| 08-08-2023 | Tuesday | 05:12 | 06:21 | 06:46 | 12:25 | 15:45 | 18:23 | 19:31 | 9:00 |
| 09-08-2023 | Wednesday | 05:12 | 06:21 | 06:45 | 12:25 | 15:45 | 18:23 | 19:30 | 9:04 |
| 10-08-2023 | Thursday | 05:12 | 06:21 | 06:45 | 12:25 | 15:45 | 18:23 | 19:30 | 9:08 |
| 11-08-2023 | Friday | 05:12 | 06:21 | 06:45 | 12:25 | 15:44 | 18:23 | 19:30 | 9:12 |
| 12-08-2023 | Saturday | 05:11 | 06:21 | 06:45 | 12:25 | 15:44 | 18:23 | 19:30 | 9:16 |
| 13-08-2023 | Sunday | 05:11 | 06:20 | 06:44 | 12:25 | 15:44 | 18:23 | 19:30 | 9:19 |
| 14-08-2023 | Monday | 05:11 | 06:20 | 06:44 | 12:24 | 15:43 | 18:23 | 19:29 | 9:23 |
| 15-08-2023 | Tuesday | 05:11 | 06:20 | 06:44 | 12:24 | 15:43 | 18:23 | 19:29 | 9:27 |
| 16-08-2023 | Wednesday | 05:11 | 06:19 | 06:43 | 12:24 | 15:42 | 18:22 | 19:29 | 9:31 |
| 17-08-2023 | Thursday | 05:11 | 06:19 | 06:43 | 12:24 | 15:42 | 18:22 | 19:29 | 9:35 |
| 18-08-2023 | Friday | 05:10 | 06:19 | 06:43 | 12:23 | 15:41 | 18:22 | 19:28 | 9:37 |
| 19-08-2023 | Saturday | 05:10 | 06:19 | 06:43 | 12:23 | 15:41 | 18:22 | 19:28 | 9:41 |
| 20-08-2023 | Sunday | 05:10 | 06:18 | 06:42 | 12:23 | 15:41 | 18:22 | 19:28 | 9:45 |
| 21-08-2023 | Monday | 05:10 | 06:18 | 06:42 | 12:23 | 15:40 | 18:22 | 19:28 | 9:49 |
| 22-08-2023 | Tuesday | 05:10 | 06:18 | 06:41 | 12:23 | 15:40 | 18:21 | 19:27 | 9:52 |
| 23-08-2023 | Wednesday | 05:09 | 06:17 | 06:41 | 12:22 | 15:39 | 18:21 | 19:27 | 9:56 |
| 24-08-2023 | Thursday | 05:09 | 06:17 | 06:41 | 12:22 | 15:39 | 18:21 | 19:27 | 9:59 |
| 25-08-2023 | Friday | 05:09 | 06:17 | 06:40 | 12:22 | 15:38 | 18:21 | 19:27 | 10:03 |
| 26-08-2023 | Saturday | 05:08 | 06:16 | 06:40 | 12:21 | 15:37 | 18:21 | 19:26 | 10:06 |
| 27-08-2023 | Sunday | 05:08 | 06:16 | 06:40 | 12:21 | 15:37 | 18:20 | 19:26 | 10:10 |
| 28-08-2023 | Monday | 05:08 | 06:16 | 06:39 | 12:21 | 15:36 | 18:20 | 19:26 | 10:14 |
| 29-08-2023 | Tuesday | 05:08 | 06:15 | 06:39 | 12:21 | 15:36 | 18:20 | 19:25 | 10:16 |
| 30-08-2023 | Wednesday | 05:07 | 06:15 | 06:38 | 12:20 | 15:35 | 18:20 | 19:25 | 10:20 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||