March 2023 Monthly Prayer Timetable: Kurla, Türi, Järva Maakond, Estonia

Place: Kurla, Estonia. | Position: (58.68, 25.689). | Elevation: 73 m. | Time zone: EET (UTC +02:00). | Qibla direction: 158° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2023 | Wednesday | 05:21 | 07:14 | 08:00 | 12:33 | 15:03 | 17:46 | 19:42 | 3:09 |
| 02-03-2023 | Thursday | 05:19 | 07:12 | 07:57 | 12:33 | 15:05 | 17:48 | 19:43 | 3:09 |
| 03-03-2023 | Friday | 05:17 | 07:09 | 07:54 | 12:33 | 15:07 | 17:51 | 19:45 | 3:09 |
| 04-03-2023 | Saturday | 05:14 | 07:06 | 07:51 | 12:33 | 15:08 | 17:53 | 19:47 | 3:10 |
| 05-03-2023 | Sunday | 05:12 | 07:03 | 07:48 | 12:32 | 15:10 | 17:56 | 19:48 | 3:09 |
| 06-03-2023 | Monday | 05:10 | 07:00 | 07:45 | 12:32 | 15:12 | 17:58 | 19:50 | 3:09 |
| 07-03-2023 | Tuesday | 05:08 | 06:58 | 07:42 | 12:32 | 15:13 | 18:00 | 19:52 | 3:10 |
| 08-03-2023 | Wednesday | 05:06 | 06:55 | 07:39 | 12:32 | 15:15 | 18:03 | 19:53 | 3:10 |
| 09-03-2023 | Thursday | 05:04 | 06:52 | 07:36 | 12:31 | 15:16 | 18:05 | 19:55 | 3:09 |
| 10-03-2023 | Friday | 05:02 | 06:49 | 07:33 | 12:31 | 15:18 | 18:07 | 19:56 | 3:09 |
| 11-03-2023 | Saturday | 05:00 | 06:46 | 07:30 | 12:31 | 15:20 | 18:10 | 19:58 | 3:10 |
| 12-03-2023 | Sunday | 04:58 | 06:43 | 07:27 | 12:31 | 15:21 | 18:12 | 20:00 | 4:10 |
| 13-03-2023 | Monday | 04:56 | 06:41 | 07:24 | 12:30 | 15:23 | 18:14 | 20:01 | 4:09 |
| 14-03-2023 | Tuesday | 04:53 | 06:38 | 07:21 | 12:30 | 15:24 | 18:17 | 20:03 | 4:10 |
| 15-03-2023 | Wednesday | 04:51 | 06:35 | 07:18 | 12:30 | 15:26 | 18:19 | 20:04 | 4:10 |
| 16-03-2023 | Thursday | 04:49 | 06:32 | 07:15 | 12:30 | 15:27 | 18:21 | 20:06 | 4:09 |
| 17-03-2023 | Friday | 04:47 | 06:29 | 07:12 | 12:29 | 15:29 | 18:24 | 20:08 | 4:10 |
| 18-03-2023 | Saturday | 04:45 | 06:26 | 07:09 | 12:29 | 15:30 | 18:26 | 20:09 | 4:10 |
| 19-03-2023 | Sunday | 04:43 | 06:23 | 07:06 | 12:29 | 15:32 | 18:28 | 20:11 | 4:10 |
| 20-03-2023 | Monday | 04:41 | 06:20 | 07:03 | 12:28 | 15:33 | 18:31 | 20:12 | 4:09 |
| 21-03-2023 | Tuesday | 04:38 | 06:17 | 07:01 | 12:28 | 15:35 | 18:33 | 20:14 | 4:10 |
| 22-03-2023 | Wednesday | 04:36 | 06:15 | 06:58 | 12:28 | 15:36 | 18:35 | 20:15 | 4:10 |
| 23-03-2023 | Thursday | 04:34 | 06:12 | 06:55 | 12:28 | 15:38 | 18:37 | 20:17 | 4:09 |
| 24-03-2023 | Friday | 04:32 | 06:09 | 06:52 | 12:27 | 15:39 | 18:40 | 20:18 | 4:10 |
| 25-03-2023 | Saturday | 04:30 | 06:06 | 06:49 | 12:27 | 15:40 | 18:42 | 20:20 | 4:10 |
| 26-03-2023 | Sunday | 05:28 | 07:03 | 07:46 | 13:27 | 16:42 | 19:44 | 21:22 | 5:10 |
| 27-03-2023 | Monday | 05:26 | 07:00 | 07:43 | 13:26 | 16:43 | 19:47 | 21:23 | 5:10 |
| 28-03-2023 | Tuesday | 05:23 | 06:57 | 07:40 | 13:26 | 16:45 | 19:49 | 21:25 | 5:10 |
| 29-03-2023 | Wednesday | 05:21 | 06:54 | 07:37 | 13:26 | 16:46 | 19:51 | 21:26 | 5:10 |
| 30-03-2023 | Thursday | 05:19 | 06:51 | 07:35 | 13:25 | 16:47 | 19:54 | 21:28 | 5:10 |
| 31-03-2023 | Friday | 05:17 | 06:48 | 07:32 | 13:25 | 16:49 | 19:56 | 21:29 | 5:10 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||