March 2023 Monthly Prayer Timetable: Suva, Suva, Fiji

Place: Suva, Fiji. | Position: (-18.116, 178.463). | Elevation: 13 m. | Time zone: +12 (UTC +12:00). | Qibla direction: 281° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2023 | Wednesday | 04:53 | 06:04 | 06:29 | 12:22 | 15:41 | 18:34 | 19:43 | 30:28 |
| 02-03-2023 | Thursday | 04:53 | 06:05 | 06:29 | 12:22 | 15:41 | 18:33 | 19:43 | 30:44 |
| 03-03-2023 | Friday | 04:53 | 06:05 | 06:30 | 12:22 | 15:41 | 18:32 | 19:42 | 30:49 |
| 04-03-2023 | Saturday | 04:54 | 06:05 | 06:30 | 12:22 | 15:41 | 18:32 | 19:41 | 30:53 |
| 05-03-2023 | Sunday | 04:54 | 06:06 | 06:30 | 12:21 | 15:41 | 18:31 | 19:40 | 30:56 |
| 06-03-2023 | Monday | 04:55 | 06:06 | 06:30 | 12:21 | 15:41 | 18:30 | 19:39 | 31:00 |
| 07-03-2023 | Tuesday | 04:55 | 06:06 | 06:31 | 12:21 | 15:40 | 18:30 | 19:38 | 31:04 |
| 08-03-2023 | Wednesday | 04:55 | 06:06 | 06:31 | 12:21 | 15:40 | 18:29 | 19:38 | 31:08 |
| 09-03-2023 | Thursday | 04:56 | 06:07 | 06:31 | 12:20 | 15:40 | 18:28 | 19:37 | 31:11 |
| 10-03-2023 | Friday | 04:56 | 06:07 | 06:31 | 12:20 | 15:40 | 18:27 | 19:36 | 31:15 |
| 11-03-2023 | Saturday | 04:56 | 06:07 | 06:32 | 12:20 | 15:40 | 18:26 | 19:35 | 31:19 |
| 12-03-2023 | Sunday | 04:57 | 06:07 | 06:32 | 12:20 | 15:40 | 18:26 | 19:34 | 31:23 |
| 13-03-2023 | Monday | 04:57 | 06:08 | 06:32 | 12:19 | 15:40 | 18:25 | 19:33 | 32:26 |
| 14-03-2023 | Tuesday | 04:57 | 06:08 | 06:32 | 12:19 | 15:40 | 18:24 | 19:33 | 32:30 |
| 15-03-2023 | Wednesday | 04:58 | 06:08 | 06:33 | 12:19 | 15:39 | 18:23 | 19:32 | 32:34 |
| 16-03-2023 | Thursday | 04:58 | 06:08 | 06:33 | 12:18 | 15:39 | 18:23 | 19:31 | 32:37 |
| 17-03-2023 | Friday | 04:58 | 06:09 | 06:33 | 12:18 | 15:39 | 18:22 | 19:30 | 32:41 |
| 18-03-2023 | Saturday | 04:58 | 06:09 | 06:33 | 12:18 | 15:39 | 18:21 | 19:29 | 32:45 |
| 19-03-2023 | Sunday | 04:59 | 06:09 | 06:34 | 12:18 | 15:38 | 18:20 | 19:28 | 32:49 |
| 20-03-2023 | Monday | 04:59 | 06:09 | 06:34 | 12:17 | 15:38 | 18:19 | 19:27 | 32:52 |
| 21-03-2023 | Tuesday | 04:59 | 06:10 | 06:34 | 12:17 | 15:38 | 18:18 | 19:27 | 32:56 |
| 22-03-2023 | Wednesday | 04:59 | 06:10 | 06:34 | 12:17 | 15:38 | 18:18 | 19:26 | 33:00 |
| 23-03-2023 | Thursday | 05:00 | 06:10 | 06:34 | 12:16 | 15:37 | 18:17 | 19:25 | 33:03 |
| 24-03-2023 | Friday | 05:00 | 06:10 | 06:35 | 12:16 | 15:37 | 18:16 | 19:24 | 33:07 |
| 25-03-2023 | Saturday | 05:00 | 06:10 | 06:35 | 12:16 | 15:37 | 18:15 | 19:23 | 33:11 |
| 26-03-2023 | Sunday | 05:00 | 06:11 | 06:35 | 12:16 | 15:36 | 18:14 | 19:22 | 33:15 |
| 27-03-2023 | Monday | 05:01 | 06:11 | 06:35 | 12:15 | 15:36 | 18:14 | 19:22 | 33:18 |
| 28-03-2023 | Tuesday | 05:01 | 06:11 | 06:36 | 12:15 | 15:36 | 18:13 | 19:21 | 33:22 |
| 29-03-2023 | Wednesday | 05:01 | 06:11 | 06:36 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:20 | 33:26 |
| 30-03-2023 | Thursday | 05:01 | 06:12 | 06:36 | 12:14 | 15:35 | 18:11 | 19:19 | 33:29 |
| 31-03-2023 | Friday | 05:01 | 06:12 | 06:36 | 12:14 | 15:35 | 18:10 | 19:18 | 33:33 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||