February 2023 Monthly Prayer Timetable: Kanto, Seinäjoki, West and Inner Finland, Finland

Place: Kanto, Finland. | Position: (62.581, 23.032). | Elevation: 112 m. | Time zone: EET (UTC +02:00). | Qibla direction: 156° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2023 | Wednesday | 06:38 | 08:58 | 10:07 | 12:45 | 14:02 | 16:25 | 18:47 | 11:03 |
| 02-02-2023 | Thursday | 06:36 | 08:56 | 10:03 | 12:45 | 14:05 | 16:28 | 18:50 | 11:03 |
| 03-02-2023 | Friday | 06:34 | 08:53 | 09:59 | 12:45 | 14:07 | 16:31 | 18:52 | 11:03 |
| 04-02-2023 | Saturday | 06:32 | 08:50 | 09:55 | 12:45 | 14:09 | 16:34 | 18:54 | 11:03 |
| 05-02-2023 | Sunday | 06:30 | 08:47 | 09:52 | 12:45 | 14:11 | 16:37 | 18:56 | 11:04 |
| 06-02-2023 | Monday | 06:28 | 08:44 | 09:48 | 12:45 | 14:13 | 16:40 | 18:58 | 11:04 |
| 07-02-2023 | Tuesday | 06:26 | 08:41 | 09:44 | 12:45 | 14:15 | 16:43 | 19:01 | 11:04 |
| 08-02-2023 | Wednesday | 06:24 | 08:39 | 09:41 | 12:45 | 14:17 | 16:46 | 19:03 | 11:05 |
| 09-02-2023 | Thursday | 06:22 | 08:36 | 09:37 | 12:46 | 14:19 | 16:49 | 19:05 | 11:06 |
| 10-02-2023 | Friday | 06:20 | 08:33 | 09:33 | 12:46 | 14:22 | 16:52 | 19:07 | 11:06 |
| 11-02-2023 | Saturday | 06:18 | 08:30 | 09:30 | 12:46 | 14:24 | 16:55 | 19:09 | 11:06 |
| 12-02-2023 | Sunday | 06:16 | 08:27 | 09:26 | 12:46 | 14:26 | 16:58 | 19:11 | 11:06 |
| 13-02-2023 | Monday | 06:14 | 08:24 | 09:22 | 12:46 | 14:28 | 17:01 | 19:13 | 11:07 |
| 14-02-2023 | Tuesday | 06:11 | 08:21 | 09:19 | 12:46 | 14:30 | 17:04 | 19:16 | 11:07 |
| 15-02-2023 | Wednesday | 06:09 | 08:18 | 09:15 | 12:46 | 14:32 | 17:07 | 19:18 | 11:06 |
| 16-02-2023 | Thursday | 06:07 | 08:14 | 09:11 | 12:45 | 14:34 | 17:10 | 19:20 | 11:06 |
| 17-02-2023 | Friday | 06:05 | 08:11 | 09:08 | 12:45 | 14:36 | 17:13 | 19:22 | 11:07 |
| 18-02-2023 | Saturday | 06:03 | 08:08 | 09:04 | 12:45 | 14:39 | 17:16 | 19:24 | 11:07 |
| 19-02-2023 | Sunday | 06:00 | 08:05 | 09:01 | 12:45 | 14:41 | 17:19 | 19:26 | 11:07 |
| 20-02-2023 | Monday | 05:58 | 08:02 | 08:57 | 12:45 | 14:43 | 17:22 | 19:28 | 11:08 |
| 21-02-2023 | Tuesday | 05:56 | 07:59 | 08:53 | 12:45 | 14:45 | 17:25 | 19:30 | 11:08 |
| 22-02-2023 | Wednesday | 05:54 | 07:56 | 08:50 | 12:45 | 14:47 | 17:28 | 19:32 | 11:08 |
| 23-02-2023 | Thursday | 05:51 | 07:53 | 08:46 | 12:45 | 14:49 | 17:31 | 19:34 | 11:08 |
| 24-02-2023 | Friday | 05:49 | 07:49 | 08:43 | 12:45 | 14:51 | 17:34 | 19:36 | 11:09 |
| 25-02-2023 | Saturday | 05:47 | 07:46 | 08:39 | 12:45 | 14:53 | 17:37 | 19:38 | 11:08 |
| 26-02-2023 | Sunday | 05:44 | 07:43 | 08:36 | 12:44 | 14:55 | 17:40 | 19:41 | 11:08 |
| 27-02-2023 | Monday | 05:42 | 07:40 | 08:32 | 12:44 | 14:57 | 17:43 | 19:43 | 11:08 |
| 28-02-2023 | Tuesday | 05:40 | 07:37 | 08:28 | 12:44 | 14:59 | 17:46 | 19:45 | 11:09 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||