February 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Auxerre, Bourgogne-Franche-Comte, France

Place: Auxerre, France. | Position: (47.796, 3.569). | Elevation: 1 m. | Time zone: CEST (UTC +02:00). | Qibla direction: 119° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2022 | Tuesday | 06:28 | 08:13 | 08:51 | 13:03 | 15:23 | 17:47 | 19:27 | 8:34 |
02/02/2022 | Wednesday | 06:27 | 08:12 | 08:50 | 13:03 | 15:24 | 17:48 | 19:28 | 8:35 |
03/02/2022 | Thursday | 06:26 | 08:10 | 08:48 | 13:03 | 15:26 | 17:50 | 19:30 | 8:35 |
04/02/2022 | Friday | 06:25 | 08:09 | 08:47 | 13:03 | 15:27 | 17:51 | 19:31 | 8:36 |
05/02/2022 | Saturday | 06:24 | 08:07 | 08:45 | 13:03 | 15:28 | 17:53 | 19:33 | 8:37 |
06/02/2022 | Sunday | 06:23 | 08:06 | 08:43 | 13:03 | 15:29 | 17:54 | 19:34 | 8:38 |
07/02/2022 | Monday | 06:21 | 08:05 | 08:42 | 13:03 | 15:31 | 17:56 | 19:35 | 8:39 |
08/02/2022 | Tuesday | 06:20 | 08:03 | 08:40 | 13:03 | 15:32 | 17:58 | 19:37 | 8:40 |
09/02/2022 | Wednesday | 06:19 | 08:02 | 08:38 | 13:03 | 15:33 | 17:59 | 19:38 | 8:41 |
10/02/2022 | Thursday | 06:17 | 08:00 | 08:37 | 13:03 | 15:35 | 18:01 | 19:40 | 8:42 |
11/02/2022 | Friday | 06:16 | 07:58 | 08:35 | 13:03 | 15:36 | 18:02 | 19:41 | 8:43 |
12/02/2022 | Saturday | 06:14 | 07:57 | 08:33 | 13:03 | 15:37 | 18:04 | 19:42 | 8:44 |
13/02/2022 | Sunday | 06:13 | 07:55 | 08:32 | 13:03 | 15:38 | 18:06 | 19:44 | 8:45 |
14/02/2022 | Monday | 06:12 | 07:54 | 08:30 | 13:03 | 15:40 | 18:07 | 19:45 | 8:46 |
15/02/2022 | Tuesday | 06:10 | 07:52 | 08:28 | 13:03 | 15:41 | 18:09 | 19:47 | 8:47 |
16/02/2022 | Wednesday | 06:09 | 07:50 | 08:26 | 13:03 | 15:42 | 18:10 | 19:48 | 8:48 |
17/02/2022 | Thursday | 06:07 | 07:49 | 08:24 | 13:03 | 15:43 | 18:12 | 19:50 | 8:49 |
18/02/2022 | Friday | 06:05 | 07:47 | 08:23 | 13:03 | 15:44 | 18:13 | 19:51 | 8:50 |
19/02/2022 | Saturday | 06:04 | 07:45 | 08:21 | 13:03 | 15:46 | 18:15 | 19:52 | 8:52 |
20/02/2022 | Sunday | 06:02 | 07:43 | 08:19 | 13:03 | 15:47 | 18:17 | 19:54 | 8:53 |
21/02/2022 | Monday | 06:00 | 07:42 | 08:17 | 13:03 | 15:48 | 18:18 | 19:55 | 8:54 |
22/02/2022 | Tuesday | 05:59 | 07:40 | 08:15 | 13:03 | 15:49 | 18:20 | 19:57 | 8:55 |
23/02/2022 | Wednesday | 05:57 | 07:38 | 08:13 | 13:03 | 15:50 | 18:21 | 19:58 | 8:56 |
24/02/2022 | Thursday | 05:55 | 07:36 | 08:11 | 13:02 | 15:51 | 18:23 | 20:00 | 8:56 |
25/02/2022 | Friday | 05:53 | 07:34 | 08:09 | 13:02 | 15:52 | 18:24 | 20:01 | 8:57 |
26/02/2022 | Saturday | 05:52 | 07:32 | 08:07 | 13:02 | 15:54 | 18:26 | 20:03 | 8:58 |
27/02/2022 | Sunday | 05:50 | 07:31 | 08:05 | 13:02 | 15:55 | 18:27 | 20:04 | 8:59 |
28/02/2022 | Monday | 05:48 | 07:29 | 08:03 | 13:02 | 15:56 | 18:29 | 20:06 | 9:00 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|