June 2023 Monthly Prayer Timetable: Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhone-Alpes, France

Place: Clermont-Ferrand, France. | Position: (45.777, 3.077). | Elevation: 391 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 116° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2023 | Thursday | 03:34 | 06:01 | 06:39 | 13:49 | 17:56 | 21:31 | 23:47 | 4:19 |
| 02-06-2023 | Friday | 03:33 | 06:01 | 06:38 | 13:49 | 17:56 | 21:32 | 23:49 | 4:20 |
| 03-06-2023 | Saturday | 03:31 | 06:00 | 06:38 | 13:49 | 17:56 | 21:32 | 23:51 | 4:20 |
| 04-06-2023 | Sunday | 03:30 | 06:00 | 06:37 | 13:49 | 17:57 | 21:33 | 23:52 | 4:21 |
| 05-06-2023 | Monday | 03:28 | 05:59 | 06:37 | 13:50 | 17:57 | 21:34 | 23:54 | 4:22 |
| 06-06-2023 | Tuesday | 03:27 | 05:59 | 06:37 | 13:50 | 17:57 | 21:35 | 23:55 | 4:23 |
| 07-06-2023 | Wednesday | 03:26 | 05:58 | 06:36 | 13:50 | 17:58 | 21:36 | 23:57 | 4:23 |
| 08-06-2023 | Thursday | 03:25 | 05:58 | 06:36 | 13:50 | 17:58 | 21:36 | 23:58 | 4:23 |
| 09-06-2023 | Friday | 03:24 | 05:58 | 06:36 | 13:50 | 17:58 | 21:37 | 23:59 | 4:24 |
| 10-06-2023 | Saturday | 03:23 | 05:57 | 06:35 | 13:51 | 17:59 | 21:38 | 24:00 | 4:25 |
| 11-06-2023 | Sunday | 03:22 | 05:57 | 06:35 | 13:51 | 17:59 | 21:38 | 24:02 | 4:25 |
| 12-06-2023 | Monday | 03:21 | 05:57 | 06:35 | 13:51 | 17:59 | 21:39 | 24:03 | 4:26 |
| 13-06-2023 | Tuesday | 03:20 | 05:57 | 06:35 | 13:51 | 18:00 | 21:39 | 24:04 | 4:26 |
| 14-06-2023 | Wednesday | 03:20 | 05:57 | 06:35 | 13:51 | 18:00 | 21:40 | 24:05 | 4:26 |
| 15-06-2023 | Thursday | 03:19 | 05:57 | 06:35 | 13:52 | 18:00 | 21:40 | 24:05 | 4:27 |
| 16-06-2023 | Friday | 03:19 | 05:57 | 06:35 | 13:52 | 18:01 | 21:41 | 24:06 | 4:27 |
| 17-06-2023 | Saturday | 03:18 | 05:57 | 06:35 | 13:52 | 18:01 | 21:41 | 24:07 | 4:28 |
| 18-06-2023 | Sunday | 03:18 | 05:57 | 06:35 | 13:52 | 18:01 | 21:42 | 24:07 | 4:28 |
| 19-06-2023 | Monday | 03:18 | 05:57 | 06:35 | 13:52 | 18:01 | 21:42 | 24:08 | 4:29 |
| 20-06-2023 | Tuesday | 03:18 | 05:57 | 06:35 | 13:53 | 18:02 | 21:42 | 24:08 | 4:29 |
| 21-06-2023 | Wednesday | 03:18 | 05:57 | 06:36 | 13:53 | 18:02 | 21:42 | 24:09 | 4:29 |
| 22-06-2023 | Thursday | 03:18 | 05:57 | 06:36 | 13:53 | 18:02 | 21:43 | 24:09 | 4:29 |
| 23-06-2023 | Friday | 03:19 | 05:58 | 06:36 | 13:53 | 18:02 | 21:43 | 24:09 | 4:29 |
| 24-06-2023 | Saturday | 03:19 | 05:58 | 06:36 | 13:53 | 18:02 | 21:43 | 24:09 | 4:30 |
| 25-06-2023 | Sunday | 03:20 | 05:58 | 06:37 | 13:54 | 18:03 | 21:43 | 24:09 | 4:30 |
| 26-06-2023 | Monday | 03:20 | 05:59 | 06:37 | 13:54 | 18:03 | 21:43 | 24:09 | 4:30 |
| 27-06-2023 | Tuesday | 03:21 | 05:59 | 06:37 | 13:54 | 18:03 | 21:43 | 24:09 | 4:29 |
| 28-06-2023 | Wednesday | 03:22 | 05:59 | 06:38 | 13:54 | 18:03 | 21:43 | 24:08 | 4:29 |
| 29-06-2023 | Thursday | 03:23 | 06:00 | 06:38 | 13:55 | 18:03 | 21:43 | 24:08 | 4:30 |
| 30-06-2023 | Friday | 03:24 | 06:00 | 06:39 | 13:55 | 18:03 | 21:43 | 24:07 | 4:30 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||