2024 Yearly Prayer Timetable: Lorient, Brittany, France

Place: Lorient, France. | Position: (47.75, -3.367). | Elevation: 1 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 111° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2024 | |||||||||
| 01-01-2024 | Monday | 07:11 | 09:02 | 09:44 | 13:20 | 15:15 | 17:32 | 19:19 | |
| 06-01-2024 | Saturday | 07:11 | 09:01 | 09:43 | 13:22 | 15:19 | 17:37 | 19:23 | |
| 11-01-2024 | Thursday | 07:10 | 09:00 | 09:41 | 13:24 | 15:25 | 17:43 | 19:28 | |
| 16-01-2024 | Tuesday | 07:09 | 08:57 | 09:38 | 13:26 | 15:30 | 17:50 | 19:34 | |
| 21-01-2024 | Sunday | 07:06 | 08:53 | 09:33 | 13:28 | 15:36 | 17:57 | 19:40 | |
| 26-01-2024 | Friday | 07:02 | 08:48 | 09:27 | 13:29 | 15:43 | 18:04 | 19:46 | |
| 31-01-2024 | Wednesday | 06:58 | 08:42 | 09:21 | 13:30 | 15:49 | 18:12 | 19:53 | |
| February 2024 | |||||||||
| 01-02-2024 | Thursday | 06:57 | 08:41 | 09:19 | 13:30 | 15:50 | 18:14 | 19:54 | |
| 06-02-2024 | Tuesday | 06:51 | 08:34 | 09:12 | 13:31 | 15:57 | 18:22 | 20:01 | |
| 11-02-2024 | Sunday | 06:44 | 08:27 | 09:04 | 13:31 | 16:03 | 18:29 | 20:08 | |
| 16-02-2024 | Friday | 06:37 | 08:19 | 08:55 | 13:31 | 16:09 | 18:37 | 20:15 | 8:38 |
| 21-02-2024 | Wednesday | 06:29 | 08:10 | 08:46 | 13:31 | 16:15 | 18:45 | 20:22 | 8:44 |
| 26-02-2024 | Monday | 06:20 | 08:01 | 08:36 | 13:30 | 16:21 | 18:53 | 20:30 | 8:49 |
| March 2024 | |||||||||
| 01-03-2024 | Friday | 06:13 | 07:53 | 08:28 | 13:29 | 16:25 | 18:59 | 20:36 | 8:54 |
| 06-03-2024 | Wednesday | 06:03 | 07:44 | 08:18 | 13:28 | 16:30 | 19:07 | 20:43 | 8:59 |
| 11-03-2024 | Monday | 05:53 | 07:34 | 08:08 | 13:27 | 16:35 | 19:14 | 20:51 | 9:05 |
| 16-03-2024 | Saturday | 05:42 | 07:24 | 07:58 | 13:26 | 16:40 | 19:21 | 20:59 | 9:09 |
| 21-03-2024 | Thursday | 05:31 | 07:14 | 07:47 | 13:24 | 16:44 | 19:29 | 21:07 | 9:14 |
| 26-03-2024 | Tuesday | 05:19 | 07:03 | 07:37 | 13:23 | 16:48 | 19:36 | 21:15 | 9:18 |
| 31-03-2024 | Sunday | 05:08 | 06:53 | 07:27 | 13:21 | 16:52 | 19:43 | 21:24 | 9:24 |
| April 2024 | |||||||||
| 01-04-2024 | Monday | 06:05 | 07:51 | 08:25 | 14:21 | 17:53 | 20:44 | 22:26 | 10:24 |
| 06-04-2024 | Saturday | 05:53 | 07:41 | 08:15 | 14:19 | 17:56 | 20:52 | 22:35 | 10:28 |
| 11-04-2024 | Thursday | 05:41 | 07:31 | 08:06 | 14:18 | 17:59 | 20:59 | 22:44 | 10:33 |
| 16-04-2024 | Tuesday | 05:28 | 07:22 | 07:56 | 14:17 | 18:03 | 21:06 | 22:54 | 10:38 |
| 21-04-2024 | Sunday | 05:15 | 07:13 | 07:48 | 14:16 | 18:05 | 21:13 | 23:04 | 10:43 |
| 26-04-2024 | Friday | 05:02 | 07:04 | 07:39 | 14:15 | 18:08 | 21:20 | 23:15 | 10:48 |
| May 2024 | |||||||||
| 01-05-2024 | Wednesday | 04:49 | 06:55 | 07:31 | 14:14 | 18:11 | 21:27 | 23:26 | 10:53 |
| 06-05-2024 | Monday | 04:36 | 06:47 | 07:24 | 14:14 | 18:14 | 21:34 | 23:37 | 10:58 |
| 11-05-2024 | Saturday | 04:23 | 06:40 | 07:17 | 14:13 | 18:16 | 21:41 | 23:49 | 11:02 |
| 16-05-2024 | Thursday | 04:10 | 06:34 | 07:11 | 14:13 | 18:18 | 21:47 | 24:01 | 11:07 |
| 21-05-2024 | Tuesday | 03:57 | 06:28 | 07:06 | 14:14 | 18:21 | 21:53 | 24:13 | 11:12 |
| 26-05-2024 | Sunday | 03:45 | 06:23 | 07:02 | 14:14 | 18:23 | 21:59 | 24:25 | 11:15 |
| 31-05-2024 | Friday | 03:33 | 06:19 | 06:59 | 14:15 | 18:25 | 22:04 | 24:36 | 11:19 |
| June 2024 | |||||||||
| 01-06-2024 | Saturday | 03:31 | 06:19 | 06:58 | 14:15 | 18:25 | 22:05 | 24:38 | 11:19 |
| 06-06-2024 | Thursday | 03:20 | 06:16 | 06:56 | 14:16 | 18:27 | 22:09 | 24:48 | 11:23 |
| 11-06-2024 | Tuesday | 03:12 | 06:14 | 06:54 | 14:17 | 18:29 | 22:13 | 24:56 | 11:25 |
| 16-06-2024 | Sunday | 03:06 | 06:14 | 06:54 | 14:18 | 18:31 | 22:15 | 01:02 | 11:28 |
| 21-06-2024 | Friday | 03:05 | 06:15 | 06:55 | 14:19 | 18:32 | 22:17 | 01:05 | 11:29 |
| 26-06-2024 | Wednesday | 03:08 | 06:16 | 06:56 | 14:20 | 18:33 | 22:18 | 01:04 | 11:30 |
| July 2024 | |||||||||
| 01-07-2024 | Monday | 03:16 | 06:19 | 06:59 | 14:21 | 18:33 | 22:17 | 01:00 | 11:30 |
| 06-07-2024 | Saturday | 03:27 | 06:22 | 07:02 | 14:22 | 18:33 | 22:15 | 24:54 | 11:29 |
| 11-07-2024 | Thursday | 03:39 | 06:27 | 07:06 | 14:23 | 18:33 | 22:13 | 24:46 | 11:28 |
| 16-07-2024 | Tuesday | 03:52 | 06:31 | 07:10 | 14:23 | 18:32 | 22:09 | 24:36 | 11:25 |
| 21-07-2024 | Sunday | 04:05 | 06:37 | 07:15 | 14:23 | 18:31 | 22:04 | 24:25 | 11:21 |
| 26-07-2024 | Friday | 04:18 | 06:43 | 07:20 | 14:24 | 18:29 | 21:58 | 24:13 | 11:18 |
| 31-07-2024 | Wednesday | 04:30 | 06:49 | 07:26 | 14:23 | 18:27 | 21:52 | 24:02 | 11:13 |
| August 2024 | |||||||||
| 01-08-2024 | Thursday | 04:33 | 06:50 | 07:27 | 14:23 | 18:26 | 21:50 | 23:59 | 11:13 |
| 06-08-2024 | Tuesday | 04:45 | 06:57 | 07:33 | 14:23 | 18:23 | 21:43 | 23:47 | 11:08 |
| 11-08-2024 | Sunday | 04:57 | 07:03 | 07:39 | 14:22 | 18:19 | 21:35 | 23:34 | 11:02 |
| 16-08-2024 | Friday | 05:08 | 07:10 | 07:45 | 14:21 | 18:15 | 21:27 | 23:22 | 10:56 |
| 21-08-2024 | Wednesday | 05:19 | 07:17 | 07:52 | 14:20 | 18:10 | 21:18 | 23:09 | 10:49 |
| 26-08-2024 | Monday | 05:29 | 07:23 | 07:58 | 14:19 | 18:05 | 21:08 | 22:57 | 10:43 |
| 31-08-2024 | Saturday | 05:39 | 07:30 | 08:04 | 14:17 | 17:59 | 20:58 | 22:44 | 10:35 |
| September 2024 | |||||||||
| 01-09-2024 | Sunday | 05:41 | 07:32 | 08:06 | 14:17 | 17:58 | 20:56 | 22:42 | 10:35 |
| 06-09-2024 | Friday | 05:50 | 07:38 | 08:12 | 14:15 | 17:52 | 20:46 | 22:29 | 10:27 |
| 11-09-2024 | Wednesday | 05:59 | 07:45 | 08:19 | 14:14 | 17:45 | 20:36 | 22:17 | 10:19 |
| 16-09-2024 | Monday | 06:07 | 07:52 | 08:25 | 14:12 | 17:38 | 20:26 | 22:06 | 10:12 |
| 21-09-2024 | Saturday | 06:16 | 07:58 | 08:32 | 14:10 | 17:31 | 20:16 | 21:54 | 10:03 |
| 26-09-2024 | Thursday | 06:23 | 08:05 | 08:39 | 14:08 | 17:23 | 20:05 | 21:43 | 9:55 |
| October 2024 | |||||||||
| 01-10-2024 | Tuesday | 06:31 | 08:12 | 08:46 | 14:07 | 17:16 | 19:55 | 21:32 | 9:46 |
| 06-10-2024 | Sunday | 06:38 | 08:19 | 08:53 | 14:05 | 17:08 | 19:45 | 21:22 | 9:39 |
| 11-10-2024 | Friday | 06:46 | 08:26 | 09:01 | 14:04 | 17:01 | 19:35 | 21:12 | 9:31 |
| 16-10-2024 | Wednesday | 06:53 | 08:34 | 09:08 | 14:03 | 16:53 | 19:26 | 21:02 | 9:23 |
| 21-10-2024 | Monday | 07:00 | 08:41 | 09:16 | 14:02 | 16:46 | 19:16 | 20:53 | 9:17 |
| 26-10-2024 | Saturday | 07:07 | 08:48 | 09:24 | 14:01 | 16:39 | 19:07 | 20:45 | 9:10 |
| 31-10-2024 | Thursday | 06:13 | 07:56 | 08:33 | 13:01 | 15:33 | 17:59 | 19:38 | 8:05 |
| November 2024 | |||||||||
| 01-11-2024 | Friday | 06:15 | 07:57 | 08:34 | 13:01 | 15:31 | 17:58 | 19:36 | 8:05 |
| 06-11-2024 | Wednesday | 06:21 | 08:05 | 08:43 | 13:01 | 15:25 | 17:50 | 19:30 | |
| 11-11-2024 | Monday | 06:28 | 08:13 | 08:51 | 13:01 | 15:20 | 17:43 | 19:24 | |
| 16-11-2024 | Saturday | 06:34 | 08:20 | 08:59 | 13:02 | 15:15 | 17:37 | 19:19 | |
| 21-11-2024 | Thursday | 06:40 | 08:27 | 09:07 | 13:03 | 15:12 | 17:32 | 19:15 | |
| 26-11-2024 | Tuesday | 06:46 | 08:34 | 09:15 | 13:04 | 15:09 | 17:28 | 19:12 | |
| December 2024 | |||||||||
| 01-12-2024 | Sunday | 06:52 | 08:41 | 09:22 | 13:06 | 15:06 | 17:25 | 19:10 | |
| 06-12-2024 | Friday | 06:57 | 08:47 | 09:29 | 13:08 | 15:05 | 17:23 | 19:09 | |
| 11-12-2024 | Wednesday | 07:01 | 08:52 | 09:34 | 13:10 | 15:05 | 17:23 | 19:09 | |
| 16-12-2024 | Monday | 07:05 | 08:56 | 09:39 | 13:13 | 15:06 | 17:23 | 19:10 | |
| 21-12-2024 | Saturday | 07:08 | 08:59 | 09:42 | 13:15 | 15:08 | 17:25 | 19:12 | |
| 26-12-2024 | Thursday | 07:10 | 09:01 | 09:44 | 13:18 | 15:11 | 17:28 | 19:15 | |
| 31-12-2024 | Tuesday | 07:11 | 09:02 | 09:44 | 13:20 | 15:15 | 17:32 | 19:19 | |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||