May 2025 Monthly Prayer Timetable: Abuko, Kombo North/Saint Mary, Brikama, Gambia
Place: Abuko, Gambia. | Position: (13.404, -16.657). | Elevation: 27 m. | Time zone: GMT (UTC +00:00). | Qibla direction: 73° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2025 | Thursday | 05:33 | 06:45 | 07:10 | 13:07 | 16:15 | 19:24 | 20:34 | 12:39 |
02-05-2025 | Friday | 05:32 | 06:45 | 07:09 | 13:07 | 16:15 | 19:24 | 20:34 | 12:34 |
03-05-2025 | Saturday | 05:32 | 06:44 | 07:09 | 13:07 | 16:16 | 19:24 | 20:34 | 12:29 |
04-05-2025 | Sunday | 05:31 | 06:44 | 07:09 | 13:07 | 16:16 | 19:24 | 20:34 | 12:25 |
05-05-2025 | Monday | 05:30 | 06:43 | 07:08 | 13:07 | 16:17 | 19:24 | 20:35 | 12:20 |
06-05-2025 | Tuesday | 05:30 | 06:43 | 07:08 | 13:07 | 16:17 | 19:25 | 20:35 | 12:15 |
07-05-2025 | Wednesday | 05:29 | 06:43 | 07:08 | 13:07 | 16:18 | 19:25 | 20:36 | 12:11 |
08-05-2025 | Thursday | 05:29 | 06:42 | 07:07 | 13:07 | 16:19 | 19:25 | 20:36 | 12:06 |
09-05-2025 | Friday | 05:28 | 06:42 | 07:07 | 13:07 | 16:19 | 19:25 | 20:36 | 12:01 |
10-05-2025 | Saturday | 05:28 | 06:42 | 07:07 | 13:07 | 16:20 | 19:26 | 20:37 | 11:56 |
11-05-2025 | Sunday | 05:28 | 06:41 | 07:06 | 13:07 | 16:20 | 19:26 | 20:37 | 11:51 |
12-05-2025 | Monday | 05:27 | 06:41 | 07:06 | 13:07 | 16:21 | 19:26 | 20:37 | 11:45 |
13-05-2025 | Tuesday | 05:27 | 06:41 | 07:06 | 13:06 | 16:21 | 19:26 | 20:38 | 11:40 |
14-05-2025 | Wednesday | 05:26 | 06:40 | 07:06 | 13:06 | 16:22 | 19:27 | 20:38 | 11:34 |
15-05-2025 | Thursday | 05:26 | 06:40 | 07:05 | 13:06 | 16:22 | 19:27 | 20:39 | 11:29 |
16-05-2025 | Friday | 05:25 | 06:40 | 07:05 | 13:07 | 16:23 | 19:27 | 20:39 | 11:24 |
17-05-2025 | Saturday | 05:25 | 06:40 | 07:05 | 13:07 | 16:23 | 19:27 | 20:39 | 11:19 |
18-05-2025 | Sunday | 05:25 | 06:39 | 07:05 | 13:07 | 16:24 | 19:28 | 20:40 | 11:13 |
19-05-2025 | Monday | 05:24 | 06:39 | 07:05 | 13:07 | 16:24 | 19:28 | 20:40 | 11:07 |
20-05-2025 | Tuesday | 05:24 | 06:39 | 07:04 | 13:07 | 16:24 | 19:28 | 20:41 | 11:01 |
21-05-2025 | Wednesday | 05:24 | 06:39 | 07:04 | 13:07 | 16:25 | 19:29 | 20:41 | 10:54 |
22-05-2025 | Thursday | 05:24 | 06:39 | 07:04 | 13:07 | 16:25 | 19:29 | 20:41 | 10:47 |
23-05-2025 | Friday | 05:23 | 06:39 | 07:04 | 13:07 | 16:26 | 19:29 | 20:42 | 10:40 |
24-05-2025 | Saturday | 05:23 | 06:39 | 07:04 | 13:07 | 16:26 | 19:29 | 20:42 | 10:32 |
25-05-2025 | Sunday | 05:23 | 06:38 | 07:04 | 13:07 | 16:27 | 19:30 | 20:43 | 10:23 |
26-05-2025 | Monday | 05:23 | 06:38 | 07:04 | 13:07 | 16:27 | 19:30 | 20:43 | 10:13 |
27-05-2025 | Tuesday | 05:22 | 06:38 | 07:04 | 13:07 | 16:28 | 19:30 | 20:43 | 10:00 |
28-05-2025 | Wednesday | 05:22 | 06:38 | 07:04 | 13:07 | 16:28 | 19:31 | 20:44 | |
29-05-2025 | Thursday | 05:22 | 06:38 | 07:04 | 13:08 | 16:28 | 19:31 | 20:44 | |
30-05-2025 | Friday | 05:22 | 06:38 | 07:04 | 13:08 | 16:29 | 19:31 | 20:45 | |
31-05-2025 | Saturday | 05:22 | 06:38 | 07:04 | 13:08 | 16:29 | 19:32 | 20:45 | |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|