April 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Sanyang, Kombo South, Brikama, Gambia

Place: Sanyang, Gambia. | Position: (13.268, -16.76). | Elevation: 1 m. | Time zone: GMT (UTC +00:00). | Qibla direction: 72° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2022 | Friday | 05:54 | 07:03 | 07:27 | 13:15 | 16:29 | 19:20 | 20:27 | (14:51) |
02/04/2022 | Saturday | 05:53 | 07:02 | 07:26 | 13:14 | 16:28 | 19:20 | 20:27 | (14:47) |
03/04/2022 | Sunday | 05:52 | 07:02 | 07:26 | 13:14 | 16:27 | 19:20 | 20:27 | (14:43) |
04/04/2022 | Monday | 05:52 | 07:01 | 07:25 | 13:14 | 16:27 | 19:20 | 20:28 | (14:39) |
05/04/2022 | Tuesday | 05:51 | 07:00 | 07:24 | 13:13 | 16:26 | 19:21 | 20:28 | (14:34) |
06/04/2022 | Wednesday | 05:50 | 07:00 | 07:24 | 13:13 | 16:25 | 19:21 | 20:28 | (14:30) |
07/04/2022 | Thursday | 05:49 | 06:59 | 07:23 | 13:13 | 16:25 | 19:21 | 20:28 | (14:26) |
08/04/2022 | Friday | 05:49 | 06:58 | 07:22 | 13:13 | 16:24 | 19:21 | 20:28 | (14:21) |
09/04/2022 | Saturday | 05:48 | 06:58 | 07:22 | 13:12 | 16:23 | 19:21 | 20:28 | (14:17) |
10/04/2022 | Sunday | 05:47 | 06:57 | 07:21 | 13:12 | 16:23 | 19:21 | 20:28 | (14:13) |
11/04/2022 | Monday | 05:47 | 06:56 | 07:21 | 13:12 | 16:22 | 19:21 | 20:29 | (14:09) |
12/04/2022 | Tuesday | 05:46 | 06:56 | 07:20 | 13:11 | 16:21 | 19:21 | 20:29 | (14:04) |
13/04/2022 | Wednesday | 05:45 | 06:55 | 07:19 | 13:11 | 16:21 | 19:21 | 20:29 | (13:59) |
14/04/2022 | Thursday | 05:44 | 06:55 | 07:19 | 13:11 | 16:20 | 19:21 | 20:29 | (13:55) |
15/04/2022 | Friday | 05:44 | 06:54 | 07:18 | 13:11 | 16:19 | 19:21 | 20:29 | (13:51) |
16/04/2022 | Saturday | 05:43 | 06:53 | 07:18 | 13:10 | 16:18 | 19:22 | 20:30 | (13:46) |
17/04/2022 | Sunday | 05:42 | 06:53 | 07:17 | 13:10 | 16:18 | 19:22 | 20:30 | (13:42) |
18/04/2022 | Monday | 05:42 | 06:52 | 07:17 | 13:10 | 16:17 | 19:22 | 20:30 | (13:38) |
19/04/2022 | Tuesday | 05:41 | 06:52 | 07:16 | 13:10 | 16:16 | 19:22 | 20:30 | (13:33) |
20/04/2022 | Wednesday | 05:40 | 06:51 | 07:15 | 13:10 | 16:16 | 19:22 | 20:31 | (13:28) |
21/04/2022 | Thursday | 05:40 | 06:51 | 07:15 | 13:09 | 16:15 | 19:22 | 20:31 | |
22/04/2022 | Friday | 05:39 | 06:50 | 07:14 | 13:09 | 16:14 | 19:22 | 20:31 | |
23/04/2022 | Saturday | 05:38 | 06:50 | 07:14 | 13:09 | 16:14 | 19:22 | 20:31 | |
24/04/2022 | Sunday | 05:38 | 06:49 | 07:13 | 13:09 | 16:13 | 19:23 | 20:32 | |
25/04/2022 | Monday | 05:37 | 06:48 | 07:13 | 13:09 | 16:12 | 19:23 | 20:32 | |
26/04/2022 | Tuesday | 05:36 | 06:48 | 07:13 | 13:08 | 16:12 | 19:23 | 20:32 | |
27/04/2022 | Wednesday | 05:36 | 06:47 | 07:12 | 13:08 | 16:13 | 19:23 | 20:32 | |
28/04/2022 | Thursday | 05:35 | 06:47 | 07:12 | 13:08 | 16:13 | 19:23 | 20:33 | |
29/04/2022 | Friday | 05:35 | 06:47 | 07:11 | 13:08 | 16:14 | 19:23 | 20:33 | |
30/04/2022 | Saturday | 05:34 | 06:46 | 07:11 | 13:08 | 16:14 | 19:24 | 20:33 | 12:43 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|