April 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Sukur, Fulladu West, Janjan Bureh, Gambia

Place: Sukur, Gambia. | Position: (13.541, -14.944). | Elevation: 1 m. | Time zone: GMT (UTC +00:00). | Qibla direction: 73° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2022 | Friday | 05:46 | 06:56 | 07:20 | 13:07 | 16:22 | 19:13 | 20:20 | (14:48) |
02/04/2022 | Saturday | 05:46 | 06:55 | 07:19 | 13:07 | 16:21 | 19:13 | 20:20 | (14:44) |
03/04/2022 | Sunday | 05:45 | 06:54 | 07:18 | 13:07 | 16:20 | 19:13 | 20:20 | (14:40) |
04/04/2022 | Monday | 05:44 | 06:54 | 07:18 | 13:06 | 16:20 | 19:13 | 20:20 | (14:35) |
05/04/2022 | Tuesday | 05:43 | 06:53 | 07:17 | 13:06 | 16:19 | 19:13 | 20:21 | (14:31) |
06/04/2022 | Wednesday | 05:43 | 06:52 | 07:16 | 13:06 | 16:19 | 19:13 | 20:21 | (14:27) |
07/04/2022 | Thursday | 05:42 | 06:52 | 07:16 | 13:06 | 16:18 | 19:14 | 20:21 | (14:22) |
08/04/2022 | Friday | 05:41 | 06:51 | 07:15 | 13:05 | 16:17 | 19:14 | 20:21 | (14:18) |
09/04/2022 | Saturday | 05:41 | 06:50 | 07:14 | 13:05 | 16:17 | 19:14 | 20:21 | (14:14) |
10/04/2022 | Sunday | 05:40 | 06:50 | 07:14 | 13:05 | 16:16 | 19:14 | 20:21 | (14:10) |
11/04/2022 | Monday | 05:39 | 06:49 | 07:13 | 13:04 | 16:15 | 19:14 | 20:22 | (14:05) |
12/04/2022 | Tuesday | 05:38 | 06:48 | 07:13 | 13:04 | 16:15 | 19:14 | 20:22 | (14:00) |
13/04/2022 | Wednesday | 05:38 | 06:48 | 07:12 | 13:04 | 16:14 | 19:14 | 20:22 | (13:56) |
14/04/2022 | Thursday | 05:37 | 06:47 | 07:11 | 13:04 | 16:13 | 19:14 | 20:22 | (13:52) |
15/04/2022 | Friday | 05:36 | 06:47 | 07:11 | 13:03 | 16:12 | 19:14 | 20:22 | (13:47) |
16/04/2022 | Saturday | 05:35 | 06:46 | 07:10 | 13:03 | 16:12 | 19:14 | 20:23 | (13:43) |
17/04/2022 | Sunday | 05:35 | 06:45 | 07:10 | 13:03 | 16:11 | 19:15 | 20:23 | (13:39) |
18/04/2022 | Monday | 05:34 | 06:45 | 07:09 | 13:03 | 16:10 | 19:15 | 20:23 | (13:34) |
19/04/2022 | Tuesday | 05:33 | 06:44 | 07:09 | 13:03 | 16:10 | 19:15 | 20:23 | (13:29) |
20/04/2022 | Wednesday | 05:33 | 06:44 | 07:08 | 13:02 | 16:09 | 19:15 | 20:24 | (13:25) |
21/04/2022 | Thursday | 05:32 | 06:43 | 07:07 | 13:02 | 16:08 | 19:15 | 20:24 | (13:21) |
22/04/2022 | Friday | 05:31 | 06:43 | 07:07 | 13:02 | 16:08 | 19:15 | 20:24 | |
23/04/2022 | Saturday | 05:31 | 06:42 | 07:06 | 13:02 | 16:07 | 19:15 | 20:24 | |
24/04/2022 | Sunday | 05:30 | 06:41 | 07:06 | 13:02 | 16:06 | 19:16 | 20:25 | |
25/04/2022 | Monday | 05:29 | 06:41 | 07:05 | 13:01 | 16:05 | 19:16 | 20:25 | |
26/04/2022 | Tuesday | 05:29 | 06:40 | 07:05 | 13:01 | 16:05 | 19:16 | 20:25 | |
27/04/2022 | Wednesday | 05:28 | 06:40 | 07:05 | 13:01 | 16:05 | 19:16 | 20:26 | |
28/04/2022 | Thursday | 05:28 | 06:39 | 07:04 | 13:01 | 16:06 | 19:16 | 20:26 | |
29/04/2022 | Friday | 05:27 | 06:39 | 07:04 | 13:01 | 16:06 | 19:16 | 20:26 | |
30/04/2022 | Saturday | 05:26 | 06:39 | 07:03 | 13:01 | 16:07 | 19:17 | 20:26 | |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|