May 2023 Monthly Prayer Timetable: Sukur, Fulladu West, Janjan Bureh, Gambia

Place: Sukur, Gambia. | Position: (13.541, -14.944). | Elevation: 1 m. | Time zone: GMT (UTC +00:00). | Qibla direction: 73° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2023 | Monday | 05:26 | 06:38 | 07:03 | 13:00 | 16:07 | 19:17 | 20:27 | 12:36 |
02-05-2023 | Tuesday | 05:25 | 06:38 | 07:02 | 13:00 | 16:08 | 19:17 | 20:27 | 12:31 |
03-05-2023 | Wednesday | 05:25 | 06:37 | 07:02 | 13:00 | 16:08 | 19:17 | 20:27 | 12:26 |
04-05-2023 | Thursday | 05:24 | 06:37 | 07:02 | 13:00 | 16:09 | 19:17 | 20:28 | 12:22 |
05-05-2023 | Friday | 05:24 | 06:37 | 07:01 | 13:00 | 16:10 | 19:18 | 20:28 | 12:17 |
06-05-2023 | Saturday | 05:23 | 06:36 | 07:01 | 13:00 | 16:10 | 19:18 | 20:28 | 12:12 |
07-05-2023 | Sunday | 05:23 | 06:36 | 07:01 | 13:00 | 16:11 | 19:18 | 20:29 | 12:08 |
08-05-2023 | Monday | 05:22 | 06:35 | 07:00 | 13:00 | 16:11 | 19:18 | 20:29 | 12:03 |
09-05-2023 | Tuesday | 05:22 | 06:35 | 07:00 | 13:00 | 16:12 | 19:19 | 20:29 | 11:58 |
10-05-2023 | Wednesday | 05:21 | 06:35 | 07:00 | 13:00 | 16:12 | 19:19 | 20:30 | 11:53 |
11-05-2023 | Thursday | 05:21 | 06:34 | 06:59 | 13:00 | 16:13 | 19:19 | 20:30 | 11:48 |
12-05-2023 | Friday | 05:20 | 06:34 | 06:59 | 13:00 | 16:13 | 19:19 | 20:31 | 11:43 |
13-05-2023 | Saturday | 05:20 | 06:34 | 06:59 | 13:00 | 16:14 | 19:20 | 20:31 | 11:37 |
14-05-2023 | Sunday | 05:19 | 06:34 | 06:59 | 13:00 | 16:14 | 19:20 | 20:31 | 11:32 |
15-05-2023 | Monday | 05:19 | 06:33 | 06:58 | 13:00 | 16:15 | 19:20 | 20:32 | 11:27 |
16-05-2023 | Tuesday | 05:19 | 06:33 | 06:58 | 13:00 | 16:15 | 19:20 | 20:32 | 11:21 |
17-05-2023 | Wednesday | 05:18 | 06:33 | 06:58 | 13:00 | 16:16 | 19:21 | 20:33 | 11:16 |
18-05-2023 | Thursday | 05:18 | 06:33 | 06:58 | 13:00 | 16:16 | 19:21 | 20:33 | 11:10 |
19-05-2023 | Friday | 05:17 | 06:32 | 06:58 | 13:00 | 16:17 | 19:21 | 20:33 | 11:04 |
20-05-2023 | Saturday | 05:17 | 06:32 | 06:57 | 13:00 | 16:17 | 19:21 | 20:34 | 10:57 |
21-05-2023 | Sunday | 05:17 | 06:32 | 06:57 | 13:00 | 16:18 | 19:22 | 20:34 | 10:51 |
22-05-2023 | Monday | 05:17 | 06:32 | 06:57 | 13:00 | 16:18 | 19:22 | 20:35 | 10:44 |
23-05-2023 | Tuesday | 05:16 | 06:32 | 06:57 | 13:00 | 16:19 | 19:22 | 20:35 | 10:37 |
24-05-2023 | Wednesday | 05:16 | 06:32 | 06:57 | 13:00 | 16:19 | 19:23 | 20:35 | 10:29 |
25-05-2023 | Thursday | 05:16 | 06:31 | 06:57 | 13:00 | 16:20 | 19:23 | 20:36 | 10:20 |
26-05-2023 | Friday | 05:16 | 06:31 | 06:57 | 13:00 | 16:20 | 19:23 | 20:36 | 10:10 |
27-05-2023 | Saturday | 05:15 | 06:31 | 06:57 | 13:00 | 16:20 | 19:24 | 20:37 | 9:57 |
28-05-2023 | Sunday | 05:15 | 06:31 | 06:57 | 13:00 | 16:21 | 19:24 | 20:37 | |
29-05-2023 | Monday | 05:15 | 06:31 | 06:57 | 13:01 | 16:21 | 19:24 | 20:38 | |
30-05-2023 | Tuesday | 05:15 | 06:31 | 06:57 | 13:01 | 16:22 | 19:24 | 20:38 | |
31-05-2023 | Wednesday | 05:15 | 06:31 | 06:57 | 13:01 | 16:22 | 19:25 | 20:38 | |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|