January 2025 Monthly Prayer Timetable: Birkenwerder, Brandenburg, Germany

Place: Birkenwerder, Germany. | Position: (52.702, 13.347). | Elevation: 54 m. | Time zone: CEST (UTC +02:00). | Qibla direction: 136° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2025 | Wednesday | 06:00 | 08:18 | 09:09 | 12:14 | 13:47 | 16:03 | 18:23 | 8:57 |
02-01-2025 | Thursday | 06:00 | 08:18 | 09:08 | 12:14 | 13:48 | 16:04 | 18:24 | 8:57 |
03-01-2025 | Friday | 06:00 | 08:17 | 09:08 | 12:14 | 13:49 | 16:05 | 18:25 | 8:58 |
04-01-2025 | Saturday | 06:00 | 08:17 | 09:07 | 12:15 | 13:50 | 16:07 | 18:26 | 8:59 |
05-01-2025 | Sunday | 06:00 | 08:17 | 09:07 | 12:15 | 13:51 | 16:08 | 18:27 | 9:00 |
06-01-2025 | Monday | 06:00 | 08:16 | 09:06 | 12:16 | 13:52 | 16:09 | 18:28 | 9:00 |
07-01-2025 | Tuesday | 06:00 | 08:16 | 09:06 | 12:16 | 13:53 | 16:11 | 18:29 | 9:00 |
08-01-2025 | Wednesday | 06:00 | 08:16 | 09:05 | 12:17 | 13:55 | 16:12 | 18:30 | 9:01 |
09-01-2025 | Thursday | 05:59 | 08:15 | 09:04 | 12:17 | 13:56 | 16:13 | 18:31 | 9:02 |
10-01-2025 | Friday | 05:59 | 08:14 | 09:03 | 12:18 | 13:57 | 16:15 | 18:32 | 9:03 |
11-01-2025 | Saturday | 05:59 | 08:14 | 09:02 | 12:18 | 13:58 | 16:16 | 18:33 | 9:03 |
12-01-2025 | Sunday | 05:58 | 08:13 | 09:02 | 12:18 | 13:59 | 16:18 | 18:34 | 9:05 |
13-01-2025 | Monday | 05:58 | 08:12 | 09:01 | 12:19 | 14:01 | 16:19 | 18:36 | 9:05 |
14-01-2025 | Tuesday | 05:57 | 08:11 | 08:59 | 12:19 | 14:02 | 16:21 | 18:37 | 9:05 |
15-01-2025 | Wednesday | 05:57 | 08:10 | 08:58 | 12:19 | 14:03 | 16:22 | 18:38 | 9:07 |
16-01-2025 | Thursday | 05:56 | 08:10 | 08:57 | 12:20 | 14:05 | 16:24 | 18:39 | 9:07 |
17-01-2025 | Friday | 05:56 | 08:09 | 08:56 | 12:20 | 14:06 | 16:26 | 18:41 | 9:07 |
18-01-2025 | Saturday | 05:55 | 08:08 | 08:55 | 12:20 | 14:07 | 16:27 | 18:42 | 9:09 |
19-01-2025 | Sunday | 05:54 | 08:06 | 08:53 | 12:21 | 14:09 | 16:29 | 18:43 | 9:09 |
20-01-2025 | Monday | 05:54 | 08:05 | 08:52 | 12:21 | 14:10 | 16:31 | 18:45 | 9:10 |
21-01-2025 | Tuesday | 05:53 | 08:04 | 08:50 | 12:21 | 14:12 | 16:32 | 18:46 | 9:10 |
22-01-2025 | Wednesday | 05:52 | 08:03 | 08:49 | 12:22 | 14:13 | 16:34 | 18:47 | 9:12 |
23-01-2025 | Thursday | 05:51 | 08:02 | 08:47 | 12:22 | 14:14 | 16:36 | 18:49 | 9:12 |
24-01-2025 | Friday | 05:50 | 08:00 | 08:46 | 12:22 | 14:16 | 16:38 | 18:50 | 9:12 |
25-01-2025 | Saturday | 05:49 | 07:59 | 08:44 | 12:22 | 14:17 | 16:40 | 18:51 | 9:13 |
26-01-2025 | Sunday | 05:49 | 07:58 | 08:43 | 12:23 | 14:19 | 16:41 | 18:53 | 9:14 |
27-01-2025 | Monday | 05:48 | 07:56 | 08:41 | 12:23 | 14:20 | 16:43 | 18:54 | 9:15 |
28-01-2025 | Tuesday | 05:47 | 07:55 | 08:39 | 12:23 | 14:22 | 16:45 | 18:55 | 9:15 |
29-01-2025 | Wednesday | 05:46 | 07:53 | 08:38 | 12:23 | 14:23 | 16:47 | 18:57 | 9:16 |
30-01-2025 | Thursday | 05:45 | 07:52 | 08:36 | 12:23 | 14:25 | 16:49 | 18:58 | 9:17 |
31-01-2025 | Friday | 05:43 | 07:50 | 08:34 | 12:23 | 14:26 | 16:51 | 19:00 | 9:18 |
Prayer times were calculated based on Custom criterion.
|