September 2025 Monthly Prayer Timetable: Bochum, North-Rhine-Westphalia, Germany

Place: Bochum, Germany. | Position: (51.488, 7.214). | Elevation: 1 m. | Time zone: CEST (UTC +02:00). | Qibla direction: 127° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-09-2025 | Monday | 05:16 | 06:43 | 07:20 | 13:35 | 17:16 | 20:20 | 21:50 | 10:48 |
02-09-2025 | Tuesday | 05:17 | 06:45 | 07:22 | 13:34 | 17:15 | 20:18 | 21:48 | 10:46 |
03-09-2025 | Wednesday | 05:18 | 06:46 | 07:23 | 13:34 | 17:13 | 20:16 | 21:46 | 10:45 |
04-09-2025 | Thursday | 05:19 | 06:48 | 07:25 | 13:34 | 17:12 | 20:14 | 21:44 | 10:44 |
05-09-2025 | Friday | 05:20 | 06:50 | 07:26 | 13:33 | 17:11 | 20:11 | 21:43 | 10:43 |
06-09-2025 | Saturday | 05:21 | 06:51 | 07:28 | 13:33 | 17:09 | 20:09 | 21:41 | 10:42 |
07-09-2025 | Sunday | 05:22 | 06:53 | 07:29 | 13:33 | 17:08 | 20:07 | 21:39 | 10:41 |
08-09-2025 | Monday | 05:23 | 06:54 | 07:31 | 13:32 | 17:06 | 20:05 | 21:38 | 10:39 |
09-09-2025 | Tuesday | 05:24 | 06:56 | 07:32 | 13:32 | 17:05 | 20:02 | 21:36 | 10:38 |
10-09-2025 | Wednesday | 05:25 | 06:57 | 07:34 | 13:32 | 17:03 | 20:00 | 21:34 | 10:37 |
11-09-2025 | Thursday | 05:26 | 06:59 | 07:35 | 13:31 | 17:02 | 19:58 | 21:32 | 10:35 |
12-09-2025 | Friday | 05:27 | 07:01 | 07:37 | 13:31 | 17:00 | 19:55 | 21:31 | 10:35 |
13-09-2025 | Saturday | 05:28 | 07:02 | 07:39 | 13:31 | 16:59 | 19:53 | 21:29 | 10:33 |
14-09-2025 | Sunday | 05:29 | 07:04 | 07:40 | 13:30 | 16:57 | 19:51 | 21:27 | 10:32 |
15-09-2025 | Monday | 05:30 | 07:05 | 07:42 | 13:30 | 16:55 | 19:48 | 21:25 | 10:31 |
16-09-2025 | Tuesday | 05:31 | 07:07 | 07:43 | 13:30 | 16:54 | 19:46 | 21:24 | 10:29 |
17-09-2025 | Wednesday | 05:32 | 07:09 | 07:45 | 13:29 | 16:52 | 19:44 | 21:22 | 10:28 |
18-09-2025 | Thursday | 05:34 | 07:10 | 07:46 | 13:29 | 16:51 | 19:42 | 21:20 | 10:27 |
19-09-2025 | Friday | 05:35 | 07:12 | 07:48 | 13:29 | 16:49 | 19:39 | 21:18 | 10:25 |
20-09-2025 | Saturday | 05:36 | 07:13 | 07:50 | 13:28 | 16:47 | 19:37 | 21:17 | 10:25 |
21-09-2025 | Sunday | 05:37 | 07:15 | 07:51 | 13:28 | 16:46 | 19:35 | 21:15 | 10:24 |
22-09-2025 | Monday | 05:38 | 07:17 | 07:53 | 13:27 | 16:44 | 19:32 | 21:13 | 10:22 |
23-09-2025 | Tuesday | 05:39 | 07:18 | 07:54 | 13:27 | 16:42 | 19:30 | 21:11 | 10:21 |
24-09-2025 | Wednesday | 05:40 | 07:20 | 07:56 | 13:27 | 16:41 | 19:28 | 21:10 | 10:20 |
25-09-2025 | Thursday | 05:41 | 07:21 | 07:58 | 13:26 | 16:39 | 19:25 | 21:08 | 10:18 |
26-09-2025 | Friday | 05:42 | 07:23 | 07:59 | 13:26 | 16:37 | 19:23 | 21:06 | 10:17 |
27-09-2025 | Saturday | 05:43 | 07:25 | 08:01 | 13:26 | 16:36 | 19:21 | 21:04 | 10:16 |
28-09-2025 | Sunday | 05:44 | 07:26 | 08:03 | 13:25 | 16:34 | 19:18 | 21:03 | 10:15 |
29-09-2025 | Monday | 05:45 | 07:28 | 08:04 | 13:25 | 16:32 | 19:16 | 21:01 | 10:14 |
30-09-2025 | Tuesday | 05:46 | 07:29 | 08:06 | 13:25 | 16:31 | 19:14 | 20:59 | 10:13 |
Prayer times were calculated based on Custom criterion.
|