December 2025 Monthly Prayer Timetable: Akwatia, Denkyembour, Eastern, Ghana

Place: Akwatia, Ghana. | Position: (6.042, -0.799). | Elevation: 148 m. | Time zone: GMT (UTC +00:00). | Qibla direction: 64° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-12-2025 | Monday | 04:46 | 05:58 | 06:23 | 11:56 | 15:16 | 17:48 | 18:57 | (16:18) |
02-12-2025 | Tuesday | 04:46 | 05:58 | 06:23 | 11:56 | 15:16 | 17:48 | 18:58 | (16:21) |
03-12-2025 | Wednesday | 04:46 | 05:59 | 06:24 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 18:58 | (16:25) |
04-12-2025 | Thursday | 04:47 | 05:59 | 06:24 | 11:57 | 15:17 | 17:48 | 18:58 | (16:27) |
05-12-2025 | Friday | 04:47 | 06:00 | 06:25 | 11:57 | 15:17 | 17:49 | 18:59 | (16:29) |
06-12-2025 | Saturday | 04:48 | 06:00 | 06:25 | 11:58 | 15:18 | 17:49 | 18:59 | (16:33) |
07-12-2025 | Sunday | 04:48 | 06:00 | 06:26 | 11:58 | 15:18 | 17:50 | 19:00 | (16:35) |
08-12-2025 | Monday | 04:48 | 06:01 | 06:26 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:00 | (16:38) |
09-12-2025 | Tuesday | 04:49 | 06:01 | 06:27 | 11:59 | 15:19 | 17:50 | 19:01 | (16:40) |
10-12-2025 | Wednesday | 04:49 | 06:02 | 06:27 | 11:59 | 15:19 | 17:51 | 19:01 | (16:43) |
11-12-2025 | Thursday | 04:50 | 06:02 | 06:28 | 12:00 | 15:20 | 17:51 | 19:02 | (16:45) |
12-12-2025 | Friday | 04:50 | 06:03 | 06:28 | 12:00 | 15:20 | 17:52 | 19:02 | (16:47) |
13-12-2025 | Saturday | 04:51 | 06:03 | 06:29 | 12:01 | 15:21 | 17:52 | 19:02 | (16:49) |
14-12-2025 | Sunday | 04:51 | 06:04 | 06:29 | 12:01 | 15:21 | 17:52 | 19:03 | (16:50) |
15-12-2025 | Monday | 04:52 | 06:04 | 06:30 | 12:02 | 15:22 | 17:53 | 19:03 | (16:52) |
16-12-2025 | Tuesday | 04:52 | 06:05 | 06:30 | 12:02 | 15:22 | 17:53 | 19:04 | (16:54) |
17-12-2025 | Wednesday | 04:53 | 06:05 | 06:31 | 12:03 | 15:23 | 17:54 | 19:04 | (16:56) |
18-12-2025 | Thursday | 04:53 | 06:06 | 06:31 | 12:03 | 15:23 | 17:54 | 19:05 | (16:56) |
19-12-2025 | Friday | 04:54 | 06:06 | 06:32 | 12:04 | 15:24 | 17:55 | 19:05 | (16:58) |
20-12-2025 | Saturday | 04:54 | 06:07 | 06:32 | 12:04 | 15:24 | 17:55 | 19:06 | (16:59) |
21-12-2025 | Sunday | 04:55 | 06:07 | 06:33 | 12:05 | 15:25 | 17:56 | 19:06 | (17:00) |
22-12-2025 | Monday | 04:55 | 06:08 | 06:33 | 12:05 | 15:25 | 17:56 | 19:07 | (17:00) |
23-12-2025 | Tuesday | 04:56 | 06:08 | 06:34 | 12:06 | 15:26 | 17:57 | 19:07 | (17:01) |
24-12-2025 | Wednesday | 04:56 | 06:09 | 06:34 | 12:06 | 15:26 | 17:57 | 19:08 | (17:01) |
25-12-2025 | Thursday | 04:57 | 06:09 | 06:35 | 12:07 | 15:27 | 17:58 | 19:08 | (17:02) |
26-12-2025 | Friday | 04:57 | 06:10 | 06:35 | 12:07 | 15:27 | 17:58 | 19:09 | (17:01) |
27-12-2025 | Saturday | 04:58 | 06:10 | 06:36 | 12:08 | 15:28 | 17:59 | 19:09 | (17:02) |
28-12-2025 | Sunday | 04:58 | 06:11 | 06:36 | 12:08 | 15:28 | 17:59 | 19:10 | (17:01) |
29-12-2025 | Monday | 04:59 | 06:11 | 06:37 | 12:09 | 15:29 | 18:00 | 19:10 | (17:01) |
30-12-2025 | Tuesday | 04:59 | 06:12 | 06:37 | 12:09 | 15:29 | 18:00 | 19:11 | (17:00) |
31-12-2025 | Wednesday | 04:59 | 06:12 | 06:38 | 12:10 | 15:30 | 18:01 | 19:11 | (17:00) |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|