February 2023 Monthly Prayer Timetable: Nantong, Savelugu/Nanton, Northern, Ghana

Place: Nantong, Ghana. | Position: (9.553, -0.731). | Elevation: 152 m. | Time zone: GMT (UTC +00:00). | Qibla direction: 68° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2023 | Wednesday | 05:14 | 06:24 | 06:49 | 12:20 | 15:39 | 18:09 | 19:18 | (16:53) |
| 02-02-2023 | Thursday | 05:14 | 06:24 | 06:49 | 12:20 | 15:39 | 18:10 | 19:18 | (16:49) |
| 03-02-2023 | Friday | 05:14 | 06:24 | 06:49 | 12:20 | 15:39 | 18:10 | 19:18 | (16:45) |
| 04-02-2023 | Saturday | 05:14 | 06:24 | 06:49 | 12:20 | 15:39 | 18:10 | 19:18 | (16:41) |
| 05-02-2023 | Sunday | 05:14 | 06:24 | 06:49 | 12:20 | 15:39 | 18:11 | 19:19 | (16:37) |
| 06-02-2023 | Monday | 05:14 | 06:24 | 06:48 | 12:20 | 15:39 | 18:11 | 19:19 | (16:33) |
| 07-02-2023 | Tuesday | 05:14 | 06:24 | 06:48 | 12:20 | 15:40 | 18:11 | 19:19 | (16:31) |
| 08-02-2023 | Wednesday | 05:14 | 06:23 | 06:48 | 12:21 | 15:40 | 18:12 | 19:19 | (16:27) |
| 09-02-2023 | Thursday | 05:14 | 06:23 | 06:48 | 12:21 | 15:40 | 18:12 | 19:19 | (16:23) |
| 10-02-2023 | Friday | 05:14 | 06:23 | 06:47 | 12:21 | 15:40 | 18:12 | 19:20 | (16:19) |
| 11-02-2023 | Saturday | 05:13 | 06:23 | 06:47 | 12:21 | 15:40 | 18:12 | 19:20 | (16:15) |
| 12-02-2023 | Sunday | 05:13 | 06:23 | 06:47 | 12:21 | 15:40 | 18:13 | 19:20 | (16:11) |
| 13-02-2023 | Monday | 05:13 | 06:22 | 06:47 | 12:21 | 15:40 | 18:13 | 19:20 | (16:07) |
| 14-02-2023 | Tuesday | 05:13 | 06:22 | 06:46 | 12:21 | 15:40 | 18:13 | 19:20 | (16:03) |
| 15-02-2023 | Wednesday | 05:13 | 06:22 | 06:46 | 12:21 | 15:40 | 18:13 | 19:20 | (15:59) |
| 16-02-2023 | Thursday | 05:13 | 06:22 | 06:46 | 12:21 | 15:39 | 18:13 | 19:20 | (15:55) |
| 17-02-2023 | Friday | 05:12 | 06:21 | 06:45 | 12:20 | 15:39 | 18:14 | 19:20 | (15:51) |
| 18-02-2023 | Saturday | 05:12 | 06:21 | 06:45 | 12:20 | 15:39 | 18:14 | 19:20 | (15:47) |
| 19-02-2023 | Sunday | 05:12 | 06:21 | 06:45 | 12:20 | 15:39 | 18:14 | 19:21 | (15:43) |
| 20-02-2023 | Monday | 05:12 | 06:20 | 06:44 | 12:20 | 15:39 | 18:14 | 19:21 | (15:39) |
| 21-02-2023 | Tuesday | 05:11 | 06:20 | 06:44 | 12:20 | 15:39 | 18:14 | 19:21 | (15:35) |
| 22-02-2023 | Wednesday | 05:11 | 06:20 | 06:44 | 12:20 | 15:39 | 18:14 | 19:21 | (15:32) |
| 23-02-2023 | Thursday | 05:11 | 06:19 | 06:43 | 12:20 | 15:38 | 18:14 | 19:21 | (15:28) |
| 24-02-2023 | Friday | 05:10 | 06:19 | 06:43 | 12:20 | 15:38 | 18:15 | 19:21 | (15:24) |
| 25-02-2023 | Saturday | 05:10 | 06:18 | 06:42 | 12:20 | 15:38 | 18:15 | 19:21 | (15:19) |
| 26-02-2023 | Sunday | 05:10 | 06:18 | 06:42 | 12:19 | 15:38 | 18:15 | 19:21 | (15:16) |
| 27-02-2023 | Monday | 05:09 | 06:18 | 06:42 | 12:19 | 15:37 | 18:15 | 19:21 | (15:12) |
| 28-02-2023 | Tuesday | 05:09 | 06:17 | 06:41 | 12:19 | 15:37 | 18:15 | 19:21 | (15:08) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||